Descripción
Descripción
Fecha y hora
Miercoles, 31 de Diciembre de 2025, a las 12:05 h.
Lugar
Tarancón - Cuenca
Distancia
6 Km Competitiva - 4K Marcha Senderista - Varias distancias las infantiles
Organizador
CDA Tarancón en Colaboración con el Excmo. Ayto de Tarancón y el SM de Deportes
RESULTADOS DE LA SAN SILVESTRE TARANCÓN
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | 1 VT | 2 VT | 3 VT | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | GARCÍA PEZUELA, JAVIER | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 1 | 6:08.2 | 6:23.3 | 6:27.0 | 18:58.7 | - | 3:03 min/km |
| 2 | 248 | SARTA MONTOYA, ANDRES FELIPE | REAJO FONTENSE | SEN. MASC. | 2 | 6:08.2 | 6:23.1 | 6:33.8 | 19:05.4 | 0:00:06.7 | 3:03 min/km |
| 3 | 57 | MANZANARES AMOR, JAVIER | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. MASC. | 3 | 6:09.2 | 6:35.0 | 6:44.9 | 19:29.3 | 0:00:30.6 | 3:08 min/km |
| 4 | 280 | CHEBII, JOHN KURUI | REAJO FONTENSE | MASTER A MASC. | 1 | 6:25.6 | 6:53.4 | 7:03.8 | 20:23.1 | 0:01:24.4 | 3:16 min/km |
| 5 | 358 | TENORIO ALBO, DANIEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | 6:20.5 | 7:12.7 | 7:17.9 | 20:51.3 | 0:01:52.6 | 3:21 min/km |
| 6 | 322 | JIMENEZ CHANA, BORJA | CA CUENCA | JUN. MASC. | 1 | 6:52.3 | 7:02.7 | 7:00.7 | 20:55.9 | 0:01:57.2 | 3:21 min/km |
| 7 | 229 | ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO | ALCO-RTE PERFORMANCE | SEN. MASC. | 5 | 6:52.9 | 7:14.0 | 7:16.4 | 21:23.4 | 0:02:24.7 | 3:26 min/km |
| 8 | 59 | CALVO JIMÉNEZ, JACOBO | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 6 | 6:57.8 | 7:25.8 | 7:28.7 | 21:52.4 | 0:02:53.7 | 3:30 min/km |
| 9 | 88 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 2 | 7:07.6 | 7:29.3 | 7:21.0 | 21:58.0 | 0:02:59.3 | 3:31 min/km |
| 10 | 259 | SALTO MOTA, IVAN | RUN FASTER JUAN CARLOS DE | SEN. MASC. | 7 | 7:10.9 | 7:25.0 | 7:22.8 | 21:58.9 | 0:03:00.2 | 3:31 min/km |
| 11 | 283 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ROBERTO | C2 WELLNESS BOUTIQUE | MASTER A MASC. | 3 | 7:16.6 | 7:27.8 | 7:17.8 | 22:02.4 | 0:03:03.7 | 3:32 min/km |
| 12 | 276 | DE LA TORRE MARTINEZ, SANTIAGO | BIKILA | MASTER A MASC. | 4 | 7:11.4 | 7:27.7 | 7:31.3 | 22:10.6 | 0:03:11.9 | 3:33 min/km |
| 13 | 289 | MORENO SAN JUAN, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 5 | 7:05.5 | 7:33.2 | 7:33.3 | 22:12.2 | 0:03:13.5 | 3:34 min/km |
| 14 | 58 | MANZANARES DOMÍNGUEZ, JOSE LUIS | C.A. CORRELIGERO | MASTER B MASC. | 1 | 7:20.2 | 7:35.0 | 7:37.6 | 22:33.0 | 0:03:34.3 | 3:37 min/km |
| 15 | 448 | CAÑETE GARCIA-PRIETO, JORGE | CDA TARANCON | SEN. MASC. | 8 | 7:12.2 | 7:38.9 | 7:51.9 | 22:43.2 | 0:03:44.5 | 3:39 min/km |
| 16 | 67 | GANDARILLAS MUÑOZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | 22:53.0 | 0:03:54.3 | 3:40 min/km | |||
| 17 | 158 | DE ANDRÉS REY, JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 2 | 7:08.5 | 7:47.1 | 7:57.2 | 22:53.0 | 0:03:54.3 | 3:40 min/km |
| 18 | 50 | MARTINES LOPEZ, SERGIO | AMIGOS ATLETISMO VALDEMOR | MASTER A MASC. | 6 | 7:21.8 | 7:45.6 | 8:20.6 | 23:28.2 | 0:04:29.5 | 3:46 min/km |
| 19 | 197 | ALBARES MORALES, JORGE | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 3 | 7:44.2 | 8:02.2 | 7:53.3 | 23:39.9 | 0:04:41.2 | 3:47 min/km |
| 20 | 275 | TEJEDA LOPEZ, HUGO | CD ATLETISMO TARANCON | MASTER A MASC. | 7 | 7:24.8 | 8:18.5 | 8:00.6 | 23:44.1 | 0:04:45.4 | 3:48 min/km |
| 21 | 42 | SÁNCHEZ URBANOS, JOSE ANTONIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 8 | 7:43.3 | 8:01.9 | 7:59.1 | 23:44.5 | 0:04:45.8 | 3:48 min/km |
| 22 | 139 | CARDEÑOSA OLMEDILLA, JESÚS | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 9 | 7:43.4 | 8:02.3 | 8:03.4 | 23:49.4 | 0:04:50.7 | 3:49 min/km |
| 23 | 266 | DOMINGUEZ SANZ, PABLO | RUNFASTER | SEN. MASC. | 10 | 7:43.0 | 8:10.6 | 8:08.8 | 24:02.7 | 0:05:04.0 | 3:51 min/km |
| 24 | 202 | ALBARES DE LOS RÍOS, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | 7:44.5 | 8:11.9 | 8:06.8 | 24:03.4 | 0:05:04.7 | 3:51 min/km |
| 25 | 279 | DE LA OSSA YUNTA, ALMUDENA | RUNFASTER | MASTER A FEM. | 1 | 7:42.8 | 8:10.7 | 8:16.2 | 24:10.0 | 0:05:11.3 | 3:52 min/km |
| 26 | 236 | ALCOLEA CRESPO, GONZALO | SAN JUAN AZNALFARACHE | SEN. MASC. | 12 | 7:37.7 | 8:16.9 | 8:28.6 | 24:23.4 | 0:05:24.7 | 3:54 min/km |
| 27 | 224 | HERNÁNDEZ QUEVEDO, PAMELA | ALCO-RTE PERFORMANCE | SEN. FEM. | 1 | 7:52.7 | 8:28.5 | 8:24.0 | 24:45.4 | 0:05:46.7 | 3:58 min/km |
| 28 | 15 | JIMÉNEZ ANTÓN, RUBÉN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 10 | 8:00.9 | 8:23.6 | 8:21.9 | 24:46.6 | 0:05:47.9 | 3:58 min/km |
| 29 | 212 | TENORIO ALBO, MARIA | CD ATLETISMO TARANCON | JUN. FEM. | 1 | 7:52.1 | 8:32.9 | 8:25.9 | 24:51.1 | 0:05:52.4 | 3:59 min/km |
| 30 | 179 | CATAÑO HERRERA, JAVIER | AD MARATHON | MASTER B MASC. | 2 | 8:01.7 | 8:30.9 | 8:27.5 | 25:00.3 | 0:06:01.6 | 4:00 min/km |
| 31 | 76 | PÉREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | RUN FASTER JUAN CARLOS DE | MASTER A MASC. | 11 | 8:02.3 | 8:30.5 | 8:27.5 | 25:00.5 | 0:06:01.8 | 4:00 min/km |
| 32 | 261 | ANTON RUIZ, JUAN VICENTE | RUNFASTER | SEN. MASC. | 13 | 8:22.3 | 8:22.7 | 8:25.2 | 25:10.3 | 0:06:11.6 | 4:02 min/km |
| 33 | 377 | MORENO CÓRDOBA, ANGEL | GOGYM | SEN. MASC. | 14 | 7:42.0 | 8:38.2 | 8:58.0 | 25:18.3 | 0:06:19.6 | 4:04 min/km |
| 34 | 157 | DE ANDRÉS REY, SOFÍA | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. FEM. | 2 | 8:03.0 | 8:35.1 | 8:41.3 | 25:19.7 | 0:06:21.0 | 4:04 min/km |
| 35 | 33 | PRIEGO REY, JUAN PABLO | RUN FASTER | SEN. MASC. | 15 | 8:22.9 | 8:36.9 | 8:28.8 | 25:28.8 | 0:06:30.1 | 4:05 min/km |
| 36 | 2 | AGUDO GUERRERO, JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 12 | 8:21.5 | 8:39.8 | 8:27.4 | 25:29.0 | 0:06:30.3 | 4:05 min/km |
| 37 | 165 | DE LAS HERAS DIAZ, DAVID | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 13 | 8:05.1 | 8:45.4 | 8:42.8 | 25:33.5 | 0:06:34.8 | 4:05 min/km |
| 38 | 16 | TORRES LÓPEZ, IVAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | 8:15.5 | 8:39.2 | 8:41.1 | 25:36.0 | 0:06:37.3 | 4:06 min/km |
| 39 | 390 | RIVERA RABOSO, RICARDO | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 14 | 8:13.3 | 8:35.7 | 8:47.8 | 25:36.9 | 0:06:38.2 | 4:06 min/km |
| 40 | 300 | MORENO MORA, ALFREDO | BIKILAMANJARO | MASTER B MASC. | 3 | 8:12.5 | 8:37.5 | 8:53.2 | 25:43.4 | 0:06:44.7 | 4:07 min/km |
| 41 | 373 | SERETAN, GABRIELA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 2 | 8:21.6 | 8:39.8 | 8:45.3 | 25:47.0 | 0:06:48.3 | 4:08 min/km |
| 42 | 6 | MARTÍNEZ GARCÍA-BLAN, SANTIAGO | CDEA TARANCÓN | MASTER B MASC. | 4 | 8:24.4 | 8:48.7 | 8:34.3 | 25:47.5 | 0:06:48.8 | 4:08 min/km |
| 43 | 169 | SERRANO CAÑADA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | 8:20.0 | 8:25.0 | 9:03.8 | 25:49.1 | 0:06:50.4 | 4:08 min/km |
| 44 | 5 | CANTARERO DE LA OSSA, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 15 | 8:27.4 | 8:45.8 | 8:39.1 | 25:52.6 | 0:06:53.9 | 4:09 min/km |
| 45 | 296 | CASTRO ALVAREZ, DAVID | ECOSPORT | MASTER A MASC. | 16 | 8:13.8 | 8:48.2 | 8:51.4 | 25:53.6 | 0:06:54.9 | 4:09 min/km |
| 46 | 316 | CASTRO CEREZO, LARA | LYNZE PARLA | JUN. FEM. | 3 | 8:14.3 | 8:48.1 | 8:51.7 | 25:54.2 | 0:06:55.5 | 4:09 min/km |
| 47 | 282 | DITADO MARTÍNEZ, JESUS | C.A REAJO FONTENSE | MASTER A MASC. | 17 | 8:15.1 | 8:47.1 | 8:52.4 | 25:54.8 | 0:06:56.1 | 4:09 min/km |
| 48 | 28 | RAZOLA TORRES, FERNANDO | C.A REAJO FONTENSE | SEN. MASC. | 18 | 8:15.6 | 8:53.3 | 8:53.9 | 26:03.1 | 0:07:04.4 | 4:10 min/km |
| 49 | 1 | MORALES GONZÁLEZ, JUAN CARLOS | CA REAJO FONTENSE | MASTER B MASC. | 5 | 8:24.0 | 8:43.4 | 9:09.6 | 26:17.2 | 0:07:18.5 | 4:13 min/km |
| 50 | 277 | OLIVAS TORRIJOS, LUIS MIGUEL | CLUB TRIATLÓN DIABLILLOS | MASTER A MASC. | 18 | 8:33.9 | 9:00.8 | 8:43.7 | 26:18.6 | 0:07:19.9 | 4:13 min/km |
| 51 | 232 | MURILLO RAMA, OSCAR | RUNFASTER | SEN. MASC. | 19 | 8:26.6 | 9:00.1 | 9:02.5 | 26:29.4 | 0:07:30.7 | 4:15 min/km |
| 52 | 239 | GONZALEZ, ESTER | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. FEM. | 3 | 8:40.9 | 9:03.1 | 8:49.5 | 26:33.7 | 0:07:35.0 | 4:15 min/km |
| 53 | 223 | CEBRIAN PALENCIANO, LUCAS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 20 | 8:20.6 | 9:07.8 | 9:09.0 | 26:37.6 | 0:07:38.9 | 4:16 min/km |
| 54 | 271 | CAÑETE, JONÁS | CA REAJO FONTENSE | MASTER A MASC. | 19 | 8:12.5 | 9:07.6 | 9:17.4 | 26:37.7 | 0:07:39.0 | 4:16 min/km |
| 55 | 263 | JUNCOS ALFARO, REBECA | RUNFASTER | SEN. FEM. | 4 | 8:37.2 | 9:03.3 | 8:57.2 | 26:37.9 | 0:07:39.2 | 4:16 min/km |
| 56 | 221 | MUÑOZ UTASÁ, JOSE ANGEK | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 21 | 8:52.4 | 9:04.4 | 8:43.3 | 26:40.3 | 0:07:41.6 | 4:17 min/km |
| 57 | 200 | GARRIDO LÓPEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 22 | 8:52.6 | 9:04.3 | 8:47.2 | 26:44.3 | 0:07:45.6 | 4:17 min/km |
| 58 | 201 | GARRIDO LÓPEZ, MARIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 23 | 8:52.5 | 9:04.1 | 8:47.8 | 26:44.7 | 0:07:46.0 | 4:17 min/km |
| 59 | 199 | GARCÍA MORALES, JAIME | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 24 | 8:32.7 | 8:52.7 | 9:22.5 | 26:48.1 | 0:07:49.4 | 4:18 min/km |
| 60 | 4 | GUERRERO PALOMAR, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 20 | 8:53.0 | 9:04.0 | 8:51.9 | 26:49.0 | 0:07:50.3 | 4:18 min/km |
| 61 | 281 | MADRID SANCHEZ, JOSÉ MARIA | RUNFASTER | MASTER A MASC. | 21 | 7:43.3 | 8:20.0 | 10:51.8 | 26:55.3 | 0:07:56.6 | 4:19 min/km |
| 62 | 374 | SANCHEZ SILVA, LUIS ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 25 | 8:28.6 | 9:11.0 | 9:25.5 | 27:05.3 | 0:08:06.6 | 4:20 min/km |
| 63 | 211 | TENORIO ALBO, JULIA | CD ATLETISMO TARANCON | JUN. FEM. | 4 | 8:19.6 | 9:28.7 | 9:25.4 | 27:13.8 | 0:08:15.1 | 4:22 min/km |
| 64 | 170 | MONTALVO REBENAQUE, FERNANDO | COMMITMENT | SEN. MASC. | 26 | 9:14.5 | 9:10.4 | 8:56.8 | 27:22.0 | 0:08:23.3 | 4:23 min/km |
| 65 | 173 | TOLEDO TOURIÑO, SARA | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 5 | 8:03.9 | 10:20.4 | 8:57.7 | 27:22.1 | 0:08:23.4 | 4:23 min/km |
| 66 | 347 | DE LA TORRE ORTEGA, IRENE | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 6 | 8:51.4 | 9:21.3 | 9:09.3 | 27:22.2 | 0:08:23.5 | 4:23 min/km |
| 67 | 285 | MUDARRA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | RUNFASTER | MASTER A MASC. | 22 | 9:04.9 | 9:18.7 | 9:01.8 | 27:25.6 | 0:08:26.9 | 4:23 min/km |
| 68 | 294 | LÓPEZ PÁEZ, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 23 | 9:01.2 | 9:22.0 | 9:16.4 | 27:39.7 | 0:08:41.0 | 4:26 min/km |
| 69 | 86 | DE LA OSSA LÓPEZ, ÓSCAR | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 4 | 7:08.6 | 12:03.8 | 8:28.0 | 27:40.6 | 0:08:41.9 | 4:26 min/km |
| 70 | 342 | SÁNCHEZ-ABARCA CASTA, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 5 | 9:27.7 | 9:44.7 | 8:29.2 | 27:41.8 | 0:08:43.1 | 4:27 min/km |
| 71 | 387 | GABRIEL LÓPEZ, VICENTE | RUNNING HORCAJO | SEN. MASC. | 27 | 9:05.9 | 9:18.0 | 9:17.7 | 27:41.8 | 0:08:43.1 | 4:27 min/km |
| 72 | 233 | NAVARRO DÍAZ, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 28 | 9:00.4 | 9:18.0 | 9:27.1 | 27:45.7 | 0:08:47.0 | 4:27 min/km |
| 73 | 355 | TORRIJOS LÓPEZ, JULIÁN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 29 | 9:14.1 | 9:25.4 | 9:17.0 | 27:56.7 | 0:08:58.0 | 4:28 min/km |
| 74 | 172 | FRAILE SAIZ, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 30 | 9:14.7 | 9:10.0 | 9:34.7 | 27:59.6 | 0:09:00.9 | 4:29 min/km |
| 75 | 150 | OLIVAS MOYA, MARIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 31 | 8:53.9 | 9:27.0 | 9:55.5 | 28:16.6 | 0:09:17.9 | 4:32 min/km |
| 76 | 298 | CEREZO GARCIA, LIDIA | ECOSPORT | MASTER B FEM. | 1 | 9:05.7 | 9:33.8 | 9:44.5 | 28:24.2 | 0:09:25.5 | 4:33 min/km |
| 77 | 258 | MARISCAL MOTA, ARTURO | C.A. REAJO FONTENSE | SEN. MASC. | 32 | 9:03.1 | 9:37.2 | 9:46.8 | 28:27.2 | 0:09:28.5 | 4:33 min/km |
| 78 | 273 | TORIJA MONTUFO, MARYEM | ATLETISMO TARANCON | MASTER A FEM. | 2 | 9:06.2 | 9:32.7 | 9:55.0 | 28:34.1 | 0:09:35.4 | 4:35 min/km |
| 79 | 255 | CHAVES GRANDE, VICENTE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 33 | 9:18.4 | 9:33.2 | 9:48.1 | 28:39.9 | 0:09:41.2 | 4:36 min/km |
| 80 | 11 | FARIÑAS, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 34 | 8:54.1 | 9:50.3 | 10:00.4 | 28:45.0 | 0:09:46.3 | 4:37 min/km |
| 81 | 185 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | RUNFASTER | MASTER A MASC. | 24 | 9:08.9 | 9:45.7 | 9:59.5 | 28:54.4 | 0:09:55.7 | 4:38 min/km |
| 82 | 186 | PANADERO CUENCA, NOELIA | RUNFASTER | SEN. FEM. | 7 | 9:10.4 | 9:50.9 | 9:53.7 | 28:55.1 | 0:09:56.4 | 4:38 min/km |
| 83 | 237 | GARCÍA RASPEÑO, MICHELLE | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. FEM. | 8 | 9:46.1 | 9:34.1 | 9:35.8 | 28:56.2 | 0:09:57.5 | 4:38 min/km |
| 84 | 189 | BRICIO MUÑOZ, MARÍA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 9 | 9:24.0 | 9:49.9 | 9:50.0 | 29:04.0 | 0:10:05.3 | 4:40 min/km |
| 85 | 262 | PARRA CLEMENTE, JULIAN | RUNFASTER | SEN. MASC. | 35 | 9:40.2 | 9:51.4 | 9:52.9 | 29:24.8 | 0:10:26.1 | 4:43 min/km |
| 86 | 397 | MORENO LÓPEZ-SOLORZA, CARLOS | RUNNING HORCAJO | MASTER B MASC. | 6 | 9:32.7 | 9:56.9 | 9:55.2 | 29:25.0 | 0:10:26.3 | 4:43 min/km |
| 87 | 226 | MONTALVO ORTIZ, DAVID | RUNNING HORCAJO | SEN. MASC. | 36 | 9:07.0 | 9:49.1 | 10:29.6 | 29:25.9 | 0:10:27.2 | 4:43 min/km |
| 88 | 190 | TORRECILLA MORILLAS, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 37 | 9:19.4 | 9:59.1 | 10:12.0 | 29:30.7 | 0:10:32.0 | 4:44 min/km |
| 89 | 394 | DÍAZ GARCÍA, GREGORIO | CDA TARANCON | MASTER B MASC. | 7 | 9:14.7 | 10:07.8 | 10:09.3 | 29:31.9 | 0:10:33.2 | 4:44 min/km |
| 90 | 293 | GARCÍA OLMEDILLA, ÁNGEL | CD ATLETISMO TARANCON | MASTER A MASC. | 25 | 9:18.8 | 10:03.6 | 10:12.7 | 29:35.3 | 0:10:36.6 | 4:45 min/km |
| 91 | 333 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, ÁLVARO | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 6 | 9:34.4 | 10:10.4 | 10:03.2 | 29:48.2 | 0:10:49.5 | 4:46 min/km |
| 92 | 182 | LÓPEZ HONTANA, JESÚS | REAJO FONTENSE | JUN. MASC. | 7 | 9:34.4 | 10:10.3 | 10:03.6 | 29:48.4 | 0:10:49.7 | 4:46 min/km |
| 93 | 253 | JIMÉNEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 38 | 9:34.3 | 10:10.0 | 10:04.9 | 29:49.4 | 0:10:50.7 | 4:46 min/km |
| 94 | 207 | COLLADO HERVIAS, JIMENA | CD ATLETISMO TARANCON | JUN. FEM. | 5 | 9:13.5 | 10:12.8 | 10:24.9 | 29:51.4 | 0:10:52.7 | 4:47 min/km |
| 95 | 41 | MORALES HERVÍAS, RAÚL | RUNNING HORCAJO | SEN. MASC. | 39 | 9:13.1 | 10:12.8 | 10:25.3 | 29:51.4 | 0:10:52.7 | 4:47 min/km |
| 96 | 177 | MIRA DÍAZ, JOSÉ | RUNNING HORCAJO | MASTER B MASC. | 8 | 9:39.9 | 10:10.9 | 10:08.5 | 29:59.3 | 0:11:00.6 | 4:48 min/km |
| 97 | 178 | MIRA CARBALLERA, ALBERTO | RUNNING HORCAJO | SEN. MASC. | 40 | 9:39.7 | 10:11.6 | 10:08.4 | 29:59.7 | 0:11:01.0 | 4:48 min/km |
| 98 | 324 | ABESO RUBIATO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 41 | 9:43.1 | 30:03.0 | 0:11:04.3 | 4:49 min/km | ||
| 99 | 243 | PÉREZ CHACÓN, IVÁN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 42 | 10:29.6 | 10:04.0 | 9:30.1 | 30:03.8 | 0:11:05.1 | 4:49 min/km |
| 100 | 246 | FANO PARAISO, MARCOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 43 | 10:29.3 | 10:04.3 | 9:30.7 | 30:04.4 | 0:11:05.7 | 4:49 min/km |
| 101 | 302 | TERRÉS MARTINEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | MASTER C MASC. | 1 | 9:30.9 | 10:15.6 | 10:20.8 | 30:07.3 | 0:11:08.6 | 4:50 min/km |
| 102 | 244 | MARTINEZ ALCAZAR, DANIEL | RUNFASTER | SEN. MASC. | 44 | 9:49.8 | 10:26.4 | 10:01.2 | 30:17.5 | 0:11:18.8 | 4:51 min/km |
| 103 | 247 | ALCAZAR MORENO, JUAN | RUNFASTER | SEN. MASC. | 45 | 9:49.3 | 10:26.6 | 10:02.1 | 30:18.0 | 0:11:19.3 | 4:51 min/km |
| 104 | 30 | MORALES SANCHEZ, PILAR | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 10 | 10:22.8 | 10:10.0 | 9:55.7 | 30:28.6 | 0:11:29.9 | 4:53 min/km |
| 105 | 317 | CASTRO CEREZO, CELIA | ECOSPORT | JUN. FEM. | 6 | 9:34.7 | 10:35.2 | 10:21.4 | 30:31.3 | 0:11:32.6 | 4:53 min/km |
| 106 | 388 | GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 46 | 10:44.7 | 9:38.5 | 10:08.3 | 30:31.6 | 0:11:32.9 | 4:53 min/km |
| 107 | 325 | GARCÍA-MARQUINA PORT, JORGE | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 8 | 9:27.8 | 9:48.6 | 11:15.6 | 30:32.2 | 0:11:33.5 | 4:54 min/km |
| 108 | 343 | MARTÍNEZ CASADO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 9 | 9:28.0 | 9:48.2 | 11:16.0 | 30:32.3 | 0:11:33.6 | 4:54 min/km |
| 109 | 79 | BALLESTEROS LOPEZ, EUSEBIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER B MASC. | 9 | 10:21.9 | 11:04.4 | 9:13.3 | 30:39.7 | 0:11:41.0 | 4:55 min/km |
| 110 | 166 | LOPEZ NAVACERRADA, MAGDALENA | AMIGOS ATLETISMO VALDEMOR | MASTER B FEM. | 2 | 9:57.8 | 10:28.2 | 10:20.9 | 30:47.0 | 0:11:48.3 | 4:56 min/km |
| 111 | 71 | RAMÍREZ GARCIA-PRIET, FRANCISCO DE BORJA | INDEPENDIENTE | MASTER B MASC. | 10 | 9:41.8 | 10:35.3 | 10:31.8 | 30:49.1 | 0:11:50.4 | 4:56 min/km |
| 112 | 267 | PARRA CLEMENTE, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 47 | 10:30.6 | 10:22.1 | 9:57.4 | 30:50.2 | 0:11:51.5 | 4:56 min/km |
| 113 | 444 | SANCHEZ TOLEDO, ANGEL | CLUB ATLETISMO MUNERA | SEN. MASC. | 48 | 10:01.9 | 10:32.5 | 10:35.3 | 31:09.8 | 0:12:11.1 | 5:00 min/km |
| 114 | 360 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 49 | 10:03.2 | 10:13.1 | 11:07.7 | 31:24.1 | 0:12:25.4 | 5:02 min/km |
| 115 | 68 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANGELA | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 11 | 10:36.8 | 10:19.4 | 10:28.1 | 31:24.4 | 0:12:25.7 | 5:02 min/km |
| 116 | 366 | GONZÁLEZ GARCÍA, ÁLVARO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 50 | 10:03.5 | 10:22.1 | 10:58.7 | 31:24.4 | 0:12:25.7 | 5:02 min/km |
| 117 | 209 | SERRANO CAÑADA, FABIÁN | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 10 | 10:36.4 | 10:19.8 | 10:28.3 | 31:24.5 | 0:12:25.8 | 5:02 min/km |
| 118 | 230 | GARCÍA HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 51 | 10:36.3 | 10:19.2 | 10:30.8 | 31:26.4 | 0:12:27.7 | 5:03 min/km |
| 119 | 386 | BURTEA, LARISA ELENA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 12 | 9:54.0 | 10:49.0 | 10:46.1 | 31:29.2 | 0:12:30.5 | 5:03 min/km |
| 120 | 31 | BERNAL, ALEXANDER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 52 | 10:13.1 | 10:25.4 | 10:51.8 | 31:30.5 | 0:12:31.8 | 5:03 min/km |
| 121 | 303 | DELGADO MARTÍNEZ, JULIAN | RUNFASTER | MASTER C MASC. | 2 | 9:59.4 | 10:45.4 | 10:57.8 | 31:42.7 | 0:12:44.0 | 5:05 min/km |
| 122 | 391 | MIRAT VALERO, ADRIAN | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 26 | 10:45.8 | 10:07.9 | 10:56.1 | 31:49.9 | 0:12:51.2 | 5:06 min/km |
| 123 | 367 | REY PARRA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 53 | 10:39.0 | 10:53.1 | 10:21.2 | 31:53.3 | 0:12:54.6 | 5:06 min/km |
| 124 | 14 | JIMÉNEZ PÁRRAGA, PEDRO LUIS | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER C MASC. | 3 | 10:07.3 | 10:52.1 | 10:55.9 | 31:55.3 | 0:12:56.6 | 5:07 min/km |
| 125 | 213 | GÓMEZ DE LA OSSA, CELIA | INDEPENDIENTE | JUN. FEM. | 7 | 10:37.0 | 10:19.6 | 11:00.2 | 31:56.9 | 0:12:58.2 | 5:07 min/km |
| 126 | 220 | SEVILLA ALONSO, YAGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 54 | 10:37.1 | 10:19.3 | 11:00.4 | 31:56.9 | 0:12:58.2 | 5:07 min/km |
