Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 15 de Septiembre de 2024
Lugar
Sot de Chera
Distancia
Marcha BTT 44km +1.500 / Marcha CORTA BTT 30km +900
Organizador
CD Barranco Sot de Chera - Ayto. Sot de Chera
Reglamento
RESULTADOS DE LA CARRERA – 44 KM
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Pos. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | VIDRIER ADRIA, ABEL | BIKESPORT CHICA OKMOBILIT | ELITE MASC. | 1 | 2:13:04.7 | - | 19,89 km/h |
2 | 185 | BERENGUER, CESAR | BICISTORE | M30 MASC. | 1 | 2:24:09.5 | 0:11:04.8 | 18,37 km/h |
3 | 7 | ROCHINA GARZÓN, MANUEL | BICI STORE VALENCIA | ELITE MASC. | 2 | 2:24:09.9 | 0:11:05.2 | 18,37 km/h |
4 | 39 | MARTÍNEZ CABERO, JAVIER | GSPORT CYCLING | M40 MASC. | 1 | 2:24:58.7 | 0:11:54.0 | 18,18 km/h |
5 | 33 | SAVOIA, RAUL AGUSTIN | CICLES AB CASTELLÒ | M30 MASC. | 2 | 2:27:04.9 | 0:14:00.2 | 17,91 km/h |
6 | 22 | SAFONT VILAR, DANIEL | NEXTA CICLIN TEAM | M40 MASC. | 2 | 2:27:46.8 | 0:14:42.1 | 17,91 km/h |
7 | 36 | MUÑOZ PÉREZ, JAVIER | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 3 | 2:29:13.7 | 0:16:09.0 | 17,73 km/h |
8 | 24 | IBAÑEZ CERVERA, RUBEN | BIKESPORT CHIVA OK MOBILI | M30 MASC. | 3 | 2:33:05.0 | 0:20:00.3 | 17,22 km/h |
9 | 30 | RUIZ, MIGUEL | CICLOS QUART AIRBRUSH CUS | ELITE MASC. | 3 | 2:36:14.8 | 0:23:10.1 | 16,9 km/h |
10 | 17 | SAN FRANCISCO MANZAN, EDUARDO | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 4 | 2:40:01.7 | 0:26:57.0 | 16,51 km/h |
11 | 5 | AOULAD-LAHJAJMA TORO, ISMAEL | ROCA BIKES | ELITE MASC. | 4 | 2:41:38.5 | 0:28:33.8 | 16,29 km/h |
12 | 26 | SANZ VALIENTE, ADRIÁN | IMECA CYCLING TEAM | M40 MASC. | 5 | 2:41:57.7 | 0:28:53.0 | 16,29 km/h |
13 | 4 | BRONCHU MARTI, JAVIER | CICLOS QUART AIRBUS CUSTO | M40 MASC. | 6 | 2:45:28.0 | 0:32:23.3 | 15,93 km/h |
14 | 14 | VERDÚ PÉREZ, ALBERTO | TRIBIKE | M30 MASC. | 4 | 2:46:12.5 | 0:33:07.8 | 15,86 km/h |
15 | 18 | ALONSO, ANTHONY | THE BIKE RUN | ELITE MASC. | 5 | 2:47:40.1 | 0:34:35.4 | 15,72 km/h |
16 | 25 | PERIS BONO, ENRIQUE | VOLATA GE | M40 MASC. | 7 | 2:56:02.9 | 0:42:58.2 | 15 km/h |
17 | 35 | PÉREZ RODRIGO, RICARDO | CLUB CICLISTA LOSA DEL OB | M40 MASC. | 8 | 3:02:12.5 | 0:49:07.8 | 14,46 km/h |
18 | 180 | DELGADO FERRER, FRAN | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 9 | 3:14:20.2 | 1:01:15.5 | 13,58 km/h |
19 | 2 | LLUESMA MORENO, JULIO RUBEN | BTT MONCADA | M40 MASC. | 10 | 3:14:20.5 | 1:01:15.8 | 13,58 km/h |
20 | 1 | SERRA LOPEZ, JUAN CARLOS | A MI SEÑAL | M40 MASC. | 11 | 3:14:20.9 | 1:01:16.2 | 13,58 km/h |
21 | 15 | BAIGORRI MARTÍNEZ, JOSE | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 12 | 3:16:27.6 | 1:03:22.9 | 13,43 km/h |
22 | 32 | CIGES BERNAT, MARC | THE BIKE RUN | S23 MASC. | 1 | 3:17:20.4 | 1:04:15.7 | 13,38 km/h |
23 | 34 | SEGOVIA SANAHUJA, SERGIO | THE BIKE RUN | ELITE MASC. | 6 | 3:19:10.5 | 1:06:05.8 | 13,24 km/h |
24 | 16 | SAEZ VELASCO, LUKAS | THE BIKE RUN | S23 MASC. | 2 | 3:24:15.4 | 1:11:10.7 | 12,95 km/h |
25 | 3 | SANCHIS NAVARRO, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | ELITE MASC. | 7 | 3:35:03.2 | 1:21:58.5 | 12,29 km/h |
26 | 19 | SIMARRO SANCHEZ, JUAN LUIS | BIG BIKES | M50 MASC. | 1 | 3:35:04.5 | 1:21:59.8 | 12,29 km/h |
27 | 8 | TARANCO CARVAJAL, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 13 | 3:44:09.2 | 1:31:04.5 | 11,76 km/h |
28 | 9 | CARRASCO PÉREZ, REYNALDO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 14 | 3:45:45.8 | 1:32:41.1 | 11,69 km/h |
29 | 37 | VOLKOV, SERGEY | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 5 | 4:25:30.1 | 2:12:25.4 | 9,94 km/h |
30 | 41 | FONSECA RODRIGUEZ, JOSE DE JESUS | BICISTORE | M40 MASC. | 15 | 4:40:30.1 | 2:27:25.4 | 9,4 km/h |
RESULTADOS DE LA CARRERA – 30 KM
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Pos. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | HERNANDEZ OLMO, ADRIAN | CC UTIEL | M30 MASC. | 1 | 1:31:49.9 | - | 19,57 km/h |
2 | 49 | TARIN, DANIEL | BIKESPORTCHIVAMOBITY | M40 MASC. | 1 | 1:40:33.1 | 0:08:43.2 | 17,91 km/h |
3 | 65 | ALEIXANDRE IZQUIERDO, SERGIO | IMECA CYCLING TEAM | M40 MASC. | 2 | 1:42:13.2 | 0:10:23.3 | 17,65 km/h |
4 | 59 | DEL BARRIO LOPEZ, FIDEL | BTT MONCADA | M40 MASC. | 3 | 1:45:05.0 | 0:13:15.1 | 17,14 km/h |
5 | 62 | RODRIGO GARCÍA, JULIO | UC VILLAR IMECA CYCLING T | M50 MASC. | 1 | 1:49:36.3 | 0:17:46.4 | 16,44 km/h |
6 | 64 | COLLADO VAREA, JOSE VICENTE | B3 BE BIKE | M40 MASC. | 4 | 1:51:34.3 | 0:19:44.4 | 16,14 km/h |
7 | 178 | SERGIO NOGUES, RAÚL NOGUES | BTT MONCADA | X2 HIBRIDAS | 1 | 1:54:16.3 | 0:22:26.4 | 15,93 km/h |
9 | 184 | FUENTES MORENO, DAVID | IMECA | CAD. MASC. | 1 | 1:56:23.8 | 0:24:33.9 | 15,45 km/h |
10 | 56 | CUELLO ZAMBRANA, VERÓNICA | CD ROPE | M40 FEM. | 1 | 1:59:15.4 | 0:27:25.5 | 15,06 km/h |
11 | 63 | SENTANDREU MARTÍNEZ, ADRIAN | UC VILLAR | CAD. MASC. | 2 | 2:00:00.2 | 0:28:10.3 | 15 km/h |
12 | 51 | REQUENA TOMÁS, JAVIER | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 1 | 2:01:36.1 | 0:29:46.2 | 14,81 km/h |
13 | 55 | PERIS LLUESMA, DAVID | BIKE&BEER | M40 MASC. | 5 | 2:02:18.6 | 0:30:28.7 | 14,69 km/h |
14 | 172 | CÁNDIDO SILLA, RAFAEL CORT | TEAM MESESPORT | PAREJAS | 1 | 2:16:41.3 | 0:44:51.4 | 13,24 km/h |
16 | 11 | FALASCA FREIRE, MARIO DAVID | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 6 | 2:19:36.2 | 0:47:46.3 | 12,9 km/h |
17 | 183 | VALVERDE AVIA, ANDRES | INDEPENDIENTE | CAD. MASC. | 3 | 2:45:45.5 | 1:13:55.6 | 10,88 km/h |
18 | 52 | HERNÁNDEZ REINOSO, LUIS | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 7 | 2:47:20.2 | 1:15:30.3 | 10,75 km/h |
19 | 57 | MINGUEZ LUJAN, ANDRES | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 2 | 2:48:34.8 | 1:16:44.9 | 10,68 km/h |
20 | 54 | VALVERDE GALLEGO, ANDRES | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 3 | 2:52:24.0 | 1:20:34.1 | 10,43 km/h |
21 | 53 | MURILLO ALONSO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 8 | 2:52:24.0 | 1:20:34.1 | 10,43 km/h |
23 | 188 | MARTIN, BENJAMIN | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 9 | 4:03:14.4 | 2:31:24.5 | 7,39 km/h |
24 | 186 | GARAY, DANIEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 10 | 4:03:49.2 | 2:31:59.3 | 7,38 km/h |
DNF | 173 | JSÉ L. AGUILERA, CESAR PÉREZ | INDEPENDIENTE | PAREJAS | 3 | 3:10:21.1 | 1:38:31.2 | 9,52 km/h |
RESULTADOS DE LA CARRERA – eBikes
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Pos. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | FUSTER GARCÍA, DAVID | ASBIKE.ES | EBIKE | 1 | 1:10:11.2 | - | 25,71 km/h |
2 | 153 | RIAÑO ZABALETA, MIKEL | INDEPENDIENTE | EBIKE | 2 | 1:10:28.1 | 0:00:16.9 | 25,71 km/h |
3 | 156 | SOLANO, FELIPE | CC SARRIA | EBIKE | 3 | 1:12:24.8 | 0:02:13.6 | 25 km/h |
4 | 161 | ATIENZA FOLGADO, VICTOR | CC FOLGATEL | EBIKE | 4 | 1:12:30.9 | 0:02:19.7 | 24,83 km/h |
5 | 182 | DE LA CRUZ MARTINEZ, HECTOR | CDM GESTALGAR | EBIKE | 5 | 1:13:17.0 | 0:03:05.8 | 24,66 km/h |
6 | 154 | GIJON SESE, LORENZO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 6 | 1:13:59.2 | 0:03:48.0 | 24,49 km/h |
7 | 150 | LACABA QUESADA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 7 | 1:15:47.2 | 0:05:36.0 | 23,84 km/h |
8 | 69 | RUIZ FERRER, MANUEL | INDEPENDIENTE | EBIKE | 8 | 1:16:34.8 | 0:06:23.6 | 23,53 km/h |
9 | 187 | KISCO, MIGUEL A. | INDEPENDIENTE | EBIKE | 9 | 1:19:19.3 | 0:09:08.1 | 22,78 km/h |
10 | 181 | GUILLOT RMON, HECTOR | COTA 2000 | EBIKE | 10 | 1:20:49.4 | 0:10:38.2 | 22,36 km/h |
11 | 157 | LÁZARO GÓMEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 11 | 1:22:51.4 | 0:12:40.2 | 21,82 km/h |
12 | 159 | ROGER SOLAZ, ANDREA | INDEPENDIENTE | EBIKE | 1 | 1:22:51.4 | 0:12:40.2 | 21,82 km/h |
13 | 40 | VIGUER GIMENO, ALBERTO | UC VILLAR | EBIKE | 12 | 1:23:14.2 | 0:13:03.0 | 21,69 km/h |
14 | 152 | ARCE JUAN, BENITO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 13 | 1:24:52.6 | 0:14:41.4 | 21,3 km/h |
15 | 67 | UZCÁTEGUI SEIDMAN, JOSE RAFEL | INDEPENDIENTE | EBIKE | 14 | 1:33:39.4 | 0:23:28.2 | 19,35 km/h |
16 | 155 | BLEDA ESPARCIA, RAFAEL | INDEPENDIENTE | EBIKE | 15 | 1:56:25.8 | 0:46:14.6 | 15,52 km/h |
17 | 151 | ROCHER, TONI | INDEPENDIENTE | EBIKE | 16 | 1:57:08.8 | 0:46:57.6 | 15,38 km/h |
