Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 10 de Marzo de 2024, a las 9h.
Lugar
Sagunto - Camp Nou de Morvedre
Distancia
45 Km
Organizador
MTB Morvedre
Reglamento
PróximamenteDescargar
RESULTADOS DE LA CARRERA – MTB MORVEDRE
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | REBOLLAR ARZO, XAVI | TEAM CALDERONA BIKE | M30 MASC. | 1 | 1:29:38.3 | 21,43 km/h |
2 | 200 | BARDOLL CHIVA, ADRIAN | CICLOXTREM | M30 MASC. | 2 | 1:30:09.3 | 21,3 km/h |
3 | 197 | PRADES VIVES, VICENT | PRIMATEC | M40 MASC. | 1 | 1:31:24.5 | 20,93 km/h |
4 | 195 | BRUN BARBOZA, CESAR | - | M40 MASC. | 2 | 1:31:24.6 | 20,93 km/h |
5 | 182 | PEIRÓ, PABLO | PAVIMBE-HEMON MTB TEAM | M30 MASC. | 3 | 1:31:38.3 | 20,93 km/h |
6 | 1 | CHUZHDA, OLEG | GE VOLATA | M30 MASC. | 4 | 1:32:50.9 | 20,69 km/h |
7 | 189 | MOLLAR FRANCJ, GUILEN | PAVIMBE | ELITE MASC. | 1 | 1:32:50.9 | 20,69 km/h |
8 | 13 | MIRAVET DÁVILA, CRISTIAN | CICLOESPAI | M40 MASC. | 3 | 1:33:39.1 | 20,45 km/h |
9 | 29 | MARTÍNEZ RODA, NESTOR | INDEPENDIENTE | ELITE MASC. | 2 | 1:35:00.1 | 20,22 km/h |
10 | 2 | JUÁREZ PRADES, OSCAR | BICICLETES CABEDO | M40 MASC. | 4 | 1:35:00.2 | 20,22 km/h |
11 | 58 | ASENJO PIQUER, OCTAVIO | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 5 | 1:37:05.0 | 19,78 km/h |
12 | 49 | SAFONT VILAR, DANIEL | NEXTA CICLING TEAM | M40 MASC. | 6 | 1:37:05.3 | 19,78 km/h |
13 | 59 | MUÑOZ PEREZ, JAVIER | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 7 | 1:37:05.4 | 19,78 km/h |
14 | 184 | SANCHIS GARCIA, CARLOS | PAVIMBE-HEMON TEAM | M30 MASC. | 5 | 1:37:39.2 | 19,67 km/h |
15 | 194 | ORENGA CEBRIAN, RUBEN | PAVIMBE | M30 MASC. | 6 | 1:38:38.7 | 19,46 km/h |
16 | 186 | LEÓN GUERRERO, RUBÉN | MANRUBIA LUNA ABRASIV | M40 MASC. | 8 | 1:38:53.2 | 19,46 km/h |
17 | 201 | ALABAU MENDOZA, JOSE A. | BICISTORE | M50 MASC. | 1 | 1:39:32.8 | 19,35 km/h |
18 | 204 | ORTEGA ARAMBIO, PAU | INDEPENDIENTE | ELITE MASC. | 3 | 1:39:33.3 | 19,35 km/h |
19 | 19 | GÓMEZ GÓMEZ, JUAN RAMÓN | GE VOLATA | M40 MASC. | 9 | 1:40:18.8 | 19,15 km/h |
20 | 174 | BENAVENT BAHILO, RAFA | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 7 | 1:40:19.5 | 19,15 km/h |
21 | 183 | MORENO GOMEZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 8 | 1:40:30.4 | 19,15 km/h |
22 | 161 | CARRUANA GÓMEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 10 | 1:40:31.1 | 19,15 km/h |
23 | 21 | GARCIA GOMEZ, FEDERICO | GE VOLATA | ELITE MASC. | 4 | 1:40:46.2 | 19,05 km/h |
24 | 22 | FERNÁNDEZ GOMIS, JOSE ANTONIO | GE VOLATA | M40 MASC. | 11 | 1:43:08.2 | 18,65 km/h |
25 | 41 | NOGUERA FERNANDEZ, RAFA | MONBIKE SEGORBE UCAP | ELITE MASC. | 5 | 1:43:08.9 | 18,65 km/h |
26 | 8 | DESCALS ROGLA, CARLOS | CALDERONABIKE | M40 MASC. | 12 | 1:44:03.7 | 18,46 km/h |
27 | 181 | MONTERO CUADROS, MARC | INDEPENDIENTE | ELITE MASC. | 6 | 1:45:01.1 | 18,27 km/h |
28 | 207 | BADAL GORRIZ, RUBEN | AC PORTEÑA | ELITE MASC. | 7 | 1:45:02.0 | 18,27 km/h |
29 | 60 | SAN FRANCSICO MANZAN, EDUARDO | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 13 | 1:45:23.4 | 18,18 km/h |
30 | 35 | LOZANO SELLES, CARLOS | MANRUBIA | M50 MASC. | 2 | 1:45:31.1 | 18,18 km/h |
31 | 25 | RUBIO MARTÍNEZ, LUIS ALBERTO | HYUNDAI SALVADOR | M50 MASC. | 3 | 1:45:43.4 | 18,18 km/h |
32 | 10 | RODRIGO VILLAR, GUSTAVO | CALDERONABIKE | ELITE MASC. | 8 | 1:46:11.4 | 18,09 km/h |
33 | 68 | SARTI MAS, LUIS | UC BENIDORM | M50 MASC. | 4 | 1:46:26.4 | 18,09 km/h |
34 | 62 | GONZÁLEZ GARRIDO, FRANCISCO | TRIBIKE | M40 MASC. | 14 | 1:46:41.1 | 18 km/h |
35 | 64 | GUMBAU GRANERO, VICENT | TRIPUZOL | ELITE MASC. | 9 | 1:47:30.3 | 17,91 km/h |
36 | 36 | MOR TERRER, SERGIO | MONBIKE SEGORBE UCAP | M40 MASC. | 15 | 1:48:30.9 | 17,73 km/h |
37 | 65 | CASTRO CUBELLS, MARCOS | TRIPUZOL | ELITE MASC. | 10 | 1:50:50.7 | 17,31 km/h |
38 | 14 | BRONCHU MARTI, JAVIER | CICLOS QUART AIRBUS CUSTO | M40 MASC. | 16 | 1:51:10.0 | 17,31 km/h |
39 | 67 | WOUTERS, PATRICK | TRUST | M50 MASC. | 5 | 1:52:06.6 | 17,14 km/h |
40 | 61 | SORICA, CATALIN | TRIBIKE | M40 MASC. | 17 | 1:52:07.1 | 17,14 km/h |
41 | 40 | CALPE MARTÍN, RAMÓN | MONBIKE SEGORBE UCAP | M50 MASC. | 6 | 1:53:54.5 | 16,82 km/h |
42 | 69 | ROMERO GARRIGA, JOSE LUIS | VENOM BIKE SHOP | M30 MASC. | 9 | 1:55:16.2 | 16,67 km/h |
43 | 185 | VALERO PICO, ISAIAS | REST. 3T | ELITE MASC. | 11 | 1:55:56.5 | 16,59 km/h |
44 | 63 | MARTÍNEZ CARDONA, PABLO | TRIPUZOL | ELITE MASC. | 12 | 1:56:02.5 | 16,59 km/h |
45 | 39 | BELLÓN ALIAGA, MANUEL | MONBIKE SEGORBE UCAP | M30 MASC. | 10 | 1:56:12.1 | 16,51 km/h |
46 | 11 | SERRANO CORTÉS, KIKO | CC LA VILA JOIOSA | M50 MASC. | 7 | 1:56:23.5 | 16,51 km/h |
47 | 55 | SAFONT, EMILIO | POTET TEAM | M40 MASC. | 18 | 1:56:50.2 | 16,44 km/h |
48 | 177 | MARÍN BELTRAN, JORGE | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 11 | 1:57:07.3 | 16,44 km/h |
49 | 44 | CAROT GARCIA, ALBERTO | MONBIKE SEGORBE UCAP | M30 MASC. | 12 | 1:59:39.9 | 16,07 km/h |
50 | 209 | ROMAN, JONH JAIRO | - | M40 | 19 | 2:00:00.1 | 16 km/h |
51 | 34 | GONZALEZ PEREZ, JUANJO | LAPALANCA MTB | M40 MASC. | 20 | 2:01:08.1 | 15,86 km/h |
52 | 171 | VERDÚ PÉREZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 13 | 2:01:40.9 | 15,79 km/h |
53 | 154 | ZAMBRANO DIAZ, ABEL | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 14 | 2:01:41.1 | 15,79 km/h |
54 | 9 | SÁNCHEZ CANO, OSCAR | CALDERONABIKE | M40 MASC. | 21 | 2:03:01.6 | 15,58 km/h |
55 | 57 | CABALLERO GOMEZ, JUAN GABRIEL | TEAM MANRUBIA LUNA ABRASI | M30 MASC. | 15 | 2:05:10.4 | 15,32 km/h |
56 | 196 | SANCHEZ, JOSE M. | TRIBIKE | M30 MASC. | 16 | 2:05:10.5 | 15,32 km/h |
57 | 198 | ALCALA COLLADO, CESAR | MANRUBIA | M50 MASC. | 8 | 2:08:06.0 | 15 km/h |
58 | 202 | MARUBIA ROMERO, JOSE G. | MANRUBIA | M50 MASC. | 9 | 2:08:06.2 | 15 km/h |
59 | 193 | HERRERO CELDA, CARLES | TRIPUZOL | ELITE MASC. | 13 | 2:09:11.3 | 14,88 km/h |
60 | 187 | MARCO LÓPEZ, FRANCISCO | TEAM MANRUBIA LUNA ABRASI | M40 MASC. | 22 | 2:11:58.1 | 14,57 km/h |
61 | 42 | BLASCO BORBOTO, MIGUEL ÁNGEL | MONBIKE SEGORBE UCAP | M40 MASC. | 23 | 2:12:34.5 | 14,46 km/h |
62 | 160 | GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 24 | 2:12:34.8 | 14,46 km/h |
63 | 27 | GARCES DEL OLMO, HECTOR | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 17 | 2:12:35.1 | 14,46 km/h |
64 | 191 | ROS GAMON, ROBERTO | - | M40 MASC. | 25 | 2:12:35.4 | 14,46 km/h |
65 | 53 | PAJARÓN JUSTE, JORGE | MTB PITXEROS | M50 MASC. | 10 | 2:13:24.6 | 14,4 km/h |
66 | 16 | MONLEON MARRADES, RAMON | CLUB CICLISTA SAGUNTO | M40 MASC. | 26 | 2:14:56.4 | 14,23 km/h |
67 | 7 | VELASCO HEREDIA, CANO | CALDERONABIKE | M40 MASC. | 27 | 2:14:56.6 | 14,23 km/h |
68 | 203 | MOYA MARTINEZ, JULIAN | AC PORTEÑA | M40 MASC. | 28 | 2:16:22.5 | 14,12 km/h |
69 | 192 | MAZORIAGA AYALA, IZAN | TRIPUZOL | ELITE MASC. | 14 | 2:18:01.0 | 13,9 km/h |
70 | 173 | ARMENTEROS RUIZ, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 29 | 2:18:01.4 | 13,9 km/h |
71 | 56 | MARTINEZ CUENCA, ANTONIO | TEAM GIGANTE LAGUNAS DE R | M50 MASC. | 11 | 2:21:58.9 | 13,53 km/h |
72 | 48 | MONTINS FONT DE MORA, VÍCTOR | MTB PITXEROS | ELITE MASC. | 15 | 2:27:33.9 | 13 km/h |
73 | 159 | MURO PÉREZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 18 | 2:27:34.1 | 13 km/h |
74 | 52 | GARCIA ALFARO, JESUS | PC PORTEÑA | M50 MASC. | 12 | 2:32:32.9 | 12,59 km/h |
75 | 205 | RUEDA SANCHEZ, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 30 | 2:33:06.8 | 12,54 km/h |
76 | 151 | ALANDÍ MARTÍN, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 19 | 2:38:48.6 | 12,08 km/h |
77 | 152 | ALEIXANDRE CAMPOS, PAU | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 20 | 2:38:48.7 | 12,08 km/h |
78 | 18 | MURCIA LOZANO, IVAN | ECNU | M40 MASC. | 31 | 2:39:32.5 | 12,04 km/h |
79 | 150 | FERRER, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 32 | 2:45:01.0 | 11,65 km/h |
80 | 33 | ANGUITA GUILLEM, SERGIO | LAPALANCA MTB | M40 MASC. | 33 | 2:49:32.5 | 11,32 km/h |
81 | 37 | GUTIÉRREZ MORAGREGA, IVAN | LAPALANCA MTB | M40 MASC. | 34 | 2:49:32.6 | 11,32 km/h |
82 | 153 | CORTIJO PASTOR, JORGE | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 21 | 2:49:56.4 | 11,29 km/h |
83 | 180 | CORTIJO PASTOR, BORJA | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 22 | 2:49:57.0 | 11,29 km/h |
84 | 70 | OLVERA MARIN, ADRIÁN | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 23 | 2:50:23.2 | 11,29 km/h |
85 | 26 | TENDERO LOPEZ, MIGUEL ANDRES | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 35 | 2:50:23.4 | 11,29 km/h |
86 | 156 | MARTÍ FERRER, PABLO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 24 | 3:22:00.1 | 9,5 km/h |
87 | 157 | INIESTA CARRETERO, SERGIO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 25 | 3:22:00.2 | 9,5 km/h |
RESULTADOS DE LA CARRERA – MTB MORVEDRE EBIKE
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | LOCAL | TIEMPO | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | YATIM HARKOUS, ATALIA | INDEPENDIENTE | EBIKES | 1 | NO | 1:29:30.5 | 22,09 km/h |
2 | 30 | CENCERRADO, DANI | INDEPENDIENTE | EBIKES | 1 | NO | 1:29:30.9 | 22,09 km/h |
3 | 32 | MARTINEZ ZAMORA, JAVIER | CALDERONABIKE | EBIKES | 2 | NO | 1:29:31.1 | 22,09 km/h |
4 | 172 | REQUENA, SERGIO | INDEPENDIENTE | EBIKES | 3 | NO | 1:43:31.2 | 19,15 km/h |
5 | 54 | CASTELLANOS GIRON, JOSE ANTONIO | POTENS | EBIKES | 4 | NO | 1:48:33.6 | 18,18 km/h |
6 | 45 | ALCARAZ CABELLO, ANTONIO | MTB MORVEDRE | EBIKES | 5 | SI | 2:07:24.6 | 15,52 km/h |
7 | 208 | SUAY LOPEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | EBIKES | 6 | NO | 2:22:01.1 | 13,9 km/h |
8 | 190 | LOPEZ GARCIA, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | EBIKES | 7 | NO | 2:22:02.8 | 13,9 km/h |