Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 06 de Abril de 2025
Lugar
Utiel
Distancia
Marcha 42 km - Maratón 55 km
Organizador
Club Ciclista Utiel
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – MARATÓN 54 KM
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Pos. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JORDAN GADEA, RAFAEL | CC UTIEL | M40 MASC. | 1 | 2:33:55.5 | - | 21,05 km/h |
2 | 73 | LOPEZ ALARCON, JOSE BERNABE | BTT LA CEJA | M40 MASC. | 2 | 2:36:14.0 | 0:02:18.5 | 20,81 km/h |
3 | 39 | FERNÁNDEZ LATORRE, ANDRÉS | CLUB CICLISTA UTIEL | M30 MASC. | 1 | 2:38:14.0 | 0:04:18.5 | 20,45 km/h |
4 | 82 | MICO FRANCES, JAUME | THE BIKE RUN | M30 MASC. | 2 | 2:41:24.0 | 0:07:28.5 | 20 km/h |
5 | 102 | PEIRÓ LLUECA, PABLO | PAVIMBE HEMON TEAM | M30 MASC. | 3 | 2:42:39.0 | 0:08:43.5 | 19,89 km/h |
6 | 120 | RODRÍGUEZ BLASCO, DAVID | INVAAR | M30 MASC. | 4 | 2:43:14.0 | 0:09:18.5 | 19,89 km/h |
7 | 60 | IBERGALLARTU, MIKEL | ALDAPA CYCLE STORE | M30 MASC. | 5 | 2:43:15.0 | 0:09:19.5 | 19,89 km/h |
8 | 125 | SALVADOR HENNEGUET, DAVID | OK MOBILITY-BIKESPORT CHI | M40 MASC. | 3 | 2:44:41.1 | 0:10:45.6 | 19,67 km/h |
9 | 33 | DE LA OSA ALCALÁ, DANIEL | IMECA CYCLING TEAM | M30 MASC. | 6 | 2:44:44.4 | 0:10:48.9 | 19,67 km/h |
10 | 69 | LLOPIS HAWES, CARLOS | CYCLING HOTEL CAP NEGRET | M40 MASC. | 4 | 2:44:44.7 | 0:10:49.2 | 19,67 km/h |
11 | 63 | JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | HUMMIBIKES | M40 MASC. | 5 | 2:46:59.8 | 0:13:04.3 | 19,35 km/h |
12 | 79 | MARTÍNEZ DURA, SERGIO | GONVIBIKES | M40 MASC. | 6 | 2:47:55.7 | 0:14:00.2 | 19,35 km/h |
13 | 38 | FERNÁNDEZ LATORRE, SANTIAGO | NUTRIOBELIX | M30 MASC. | 7 | 2:48:32.6 | 0:14:37.1 | 19,25 km/h |
14 | 59 | HERNÁNDEZ BAETA, VICTOR | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 7 | 2:50:37.9 | 0:16:42.4 | 18,95 km/h |
15 | 78 | MARQUES LOSA, JOSÉ | THE BIKE RUN CC | M30 MASC. | 8 | 2:50:37.9 | 0:16:42.4 | 18,95 km/h |
16 | 157 | JUAREZ PRADES, OSCAR | BICICLETES CABEDO | M40 MASC. | 8 | 2:52:15.0 | 0:18:19.5 | 18,85 km/h |
17 | 158 | GALLARDO CORTIJO, DAVID | IMECA CYCLING TEAM | M40 MASC. | 9 | 2:52:15.0 | 0:18:19.5 | 18,85 km/h |
18 | 128 | TARRASÓ BENAVENT, ENRIC | DM CYCLING TEAM | M30 MASC. | 9 | 2:53:08.0 | 0:19:12.5 | 18,65 km/h |
19 | 13 | BENAVENT SANCHEZ, ROBERTO | GRASSHOPPER_BIKE | M40 MASC. | 10 | 2:53:14.0 | 0:19:18.5 | 18,65 km/h |
20 | 132 | VAN LEEUWEN ROPERO, JOSEPH GANESH | CICLOS QUART ALCAMAR | M30 MASC. | 10 | 2:53:28.1 | 0:19:32.6 | 18,65 km/h |
21 | 116 | RIBERA CALABUIG, CHRISTIAN | BICILAB | M30 MASC. | 11 | 2:53:35.5 | 0:19:40.0 | 18,65 km/h |
22 | 83 | MICO PENADES, SERGIO | BICILAB | M30 MASC. | 12 | 2:53:35.6 | 0:19:40.1 | 18,65 km/h |
23 | 14 | BENEYTO FRANCES, LUIS RAMON | THE BIKE RUN | M30 MASC. | 13 | 2:53:35.7 | 0:19:40.2 | 18,65 km/h |
24 | 44 | GANDIA RIBERA, JOSE | BICILAB | M30 MASC. | 14 | 2:53:35.7 | 0:19:40.2 | 18,65 km/h |
25 | 131 | VALERO SANZ, HÉCTOR | MISTER BIKER | M30 MASC. | 15 | 2:53:35.8 | 0:19:40.3 | 18,65 km/h |
26 | 136 | VIANA, PABLO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 16 | 2:54:40.6 | 0:20:45.1 | 18,56 km/h |
27 | 137 | VIANA LUJAN, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 17 | 2:54:41.3 | 0:20:45.8 | 18,56 km/h |
28 | 88 | MUÑOZ LOPEZ, DAVID | ESCUADRÓN NOVILLO | M30 MASC. | 18 | 2:56:55.4 | 0:22:59.9 | 18,37 km/h |
29 | 104 | PEREZ PEREZ, ALBERTO | UNITS PEL CICLISME NAQUER | M40 MASC. | 11 | 2:57:44.0 | 0:23:48.5 | 18,18 km/h |
30 | 49 | GARCIA RIBERA, ADRIÁN | PEÑA CICLISTA ALFARRASI | M40 MASC. | 12 | 2:57:45.0 | 0:23:49.5 | 18,18 km/h |
31 | 41 | FOLCH MOSCARDO, MARC | NTT - NOTINCTEAM | M30 MASC. | 19 | 2:58:04.0 | 0:24:08.5 | 18,18 km/h |
32 | 65 | JIMENEZ TRUJILLO, JAVIER | THE BIKE RUN | PROM. MASC. | 1 | 2:58:04.0 | 0:24:08.5 | 18,18 km/h |
33 | 143 | ZARAGOZA FUSTER, JAVIER | CC ALTEA-CYCLING HOTEL CA | M50 MASC. | 1 | 2:58:14.0 | 0:24:18.5 | 18,18 km/h |
34 | 99 | PARRAGA VIDAL, JAVIER | CC CAP AMUNT | M30 MASC. | 20 | 2:59:04.0 | 0:25:08.5 | 18,09 km/h |
35 | 32 | DE LA FUENTE RAISTRI, ISAKA | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 13 | 2:59:04.3 | 0:25:08.8 | 18,09 km/h |
36 | 140 | VILLAR CARRION, LUIS CARLOS | APACHES BIKERS. CC | M30 MASC. | 21 | 3:01:24.0 | 0:27:28.5 | 17,91 km/h |
37 | 118 | RIPOLL MCKEAG, JOSE | CC ALTEA - CAPNEGRET | M40 MASC. | 14 | 3:01:41.3 | 0:27:45.8 | 17,82 km/h |
38 | 154 | GARCIA VALIENTE, VICTOR M | MTB MADRIGUERAS | M40 MASC. | 15 | 3:02:23.0 | 0:28:27.5 | 17,73 km/h |
39 | 122 | RUIZ, MIGUEL | DM CYCLING | ELI. MASC. | 1 | 3:03:37.0 | 0:29:41.5 | 17,65 km/h |
40 | 34 | DESCO PONS, JOSEP | IMECA CYCLING TEAM | M30 MASC. | 22 | 3:04:20.0 | 0:30:24.5 | 17,56 km/h |
41 | 67 | JUAN RUBIO, FRANCISCO | BTT REQUENA | M30 MASC. | 23 | 3:04:39.7 | 0:30:44.2 | 17,56 km/h |
42 | 159 | BARRUGUER VERDEGAL, JUAN | VELORACETEAM | M50 MASC. | 2 | 3:04:55.3 | 0:30:59.8 | 17,48 km/h |
43 | 160 | RIERA CORRAL, GUILLEM | PLATGES DE CALA MILOR C.C | ELI. MASC. | 2 | 3:05:44.0 | 0:31:48.5 | 17,48 km/h |
44 | 55 | GÓMEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 3 | 3:05:44.3 | 0:31:48.8 | 17,48 km/h |
45 | 144 | ZARZOSO ALARCON, PACO | BICICLETES CABEDO-OSUMAR | M40 MASC. | 16 | 3:06:11.4 | 0:32:15.9 | 17,39 km/h |
46 | 4 | ANTONI CORBATON, JUANAN | CC-HEGOPLACK-G4 | M30 MASC. | 24 | 3:06:31.1 | 0:32:35.6 | 17,31 km/h |
47 | 62 | IRANZO HERNANDEZ, ÁLVARO | IH SPORT&HEALTH | M30 MASC. | 25 | 3:06:39.6 | 0:32:44.1 | 17,31 km/h |
48 | 48 | GARCÍA RAGA, ISMAEL | THE BIKE RUN | ELI. MASC. | 4 | 3:07:52.5 | 0:33:57.0 | 17,22 km/h |
49 | 141 | VILLAR FERRER, DAVID | PELOTÓN DEL INFIERNO | M30 MASC. | 26 | 3:08:02.5 | 0:34:07.0 | 17,22 km/h |
50 | 7 | ARIETE FAULI, TONI | BIKESPORT CHIVA OK MOBILI | M40 MASC. | 17 | 3:08:51.9 | 0:34:56.4 | 17,14 km/h |
51 | 72 | LLUNA MARIN, ADRIAN | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 27 | 3:08:52.0 | 0:34:56.5 | 17,14 km/h |
52 | 162 | PASTOR VILLAR, MANUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 18 | 3:09:14.3 | 0:35:18.8 | 17,14 km/h |
53 | 111 | RABADAN ALCARAZ, FERNANDO | BICILAB | M40 MASC. | 19 | 3:09:18.1 | 0:35:22.6 | 17,14 km/h |
54 | 124 | SÁEZ VELASCO, LUCAS | THE BIKE RUN | PROM. MASC. | 2 | 3:10:15.0 | 0:36:19.5 | 17,06 km/h |
55 | 134 | VERDÚ PÉREZ, ALBERTO | TRIBIKE | M30 MASC. | 28 | 3:10:39.6 | 0:36:44.1 | 16,98 km/h |
56 | 76 | MARES AUÑON, DAVID | CICLOS QUART ALCAMAR CC | M40 MASC. | 20 | 3:11:19.3 | 0:37:23.8 | 16,9 km/h |
57 | 91 | NAVARRO PEREZ, JOSE LUIS | LA PURISIMA TEAM YECLA | M50 MASC. | 3 | 3:11:43.4 | 0:37:47.9 | 16,9 km/h |
58 | 123 | RUIZ ALCARAZ, JOSE | CC PUZOL | M30 MASC. | 29 | 3:12:14.0 | 0:38:18.5 | 16,82 km/h |
59 | 163 | PARDO HERNANDEZ, JOSE L. | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 21 | 3:12:51.1 | 0:38:55.6 | 16,82 km/h |
60 | 161 | PEREZ DELGADO, LUIS | HUMMIBIKES | M40 MASC. | 22 | 3:12:51.9 | 0:38:56.4 | 16,82 km/h |
61 | 97 | PARDO ALCANTARILLA, JAIME | CLUB CICLISTA UTIEL | PROM. MASC. | 3 | 3:12:52.0 | 0:38:56.5 | 16,82 km/h |
62 | 121 | RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL | UP&DOWN | M30 MASC. | 30 | 3:12:56.7 | 0:39:01.2 | 16,82 km/h |
63 | 155 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | BTT LA CEJA | M50 MASC. | 4 | 3:13:54.0 | 0:39:58.5 | 16,67 km/h |
64 | 87 | MORENO, SERGIO | CALDERONABIKE | M30 MASC. | 31 | 3:14:22.0 | 0:40:26.5 | 16,67 km/h |
65 | 56 | GÓMEZ FLORES, LUIS ARTURO | LA PURÍSIMA TEAM YECLA | M40 MASC. | 23 | 3:17:04.0 | 0:43:08.5 | 16,44 km/h |
66 | 115 | REYES MUÑOZ, JOSÉ MANUEL | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 24 | 3:17:06.0 | 0:43:10.5 | 16,44 km/h |
67 | 164 | CARDONA LOPEZ, SAMUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 25 | 3:17:29.0 | 0:43:33.5 | 16,44 km/h |
68 | 117 | RICO LOPEZ, ALVARO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 32 | 3:17:32.0 | 0:43:36.5 | 16,44 km/h |
69 | 46 | GARCÍA JIMÉNEZ, SERGIO | BTT PICO MOLUENGO | M30 MASC. | 33 | 3:18:04.0 | 0:44:08.5 | 16,36 km/h |
70 | 142 | ZAHONERO ABRIL, PAOLA | ESCUDERIA MANTECON | M40 FEM. | 1 | 3:18:05.0 | 0:44:09.5 | 16,36 km/h |
71 | 4015 | LORENTE, JOSE FERNANDO | MTB MIRA | M50 MASC. | 5 | 3:18:06.0 | 0:44:10.5 | 16,36 km/h |
72 | 47 | GARCIA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | VEGABIKE | PROM. MASC. | 4 | 3:20:00.4 | 0:46:04.9 | 16,22 km/h |
73 | 66 | JOVER SANTOS-JUANES, VICENTE | CCC.G4HEGOPLAC | M30 MASC. | 34 | 3:21:54.0 | 0:47:58.5 | 16,07 km/h |
74 | 84 | MIGUEL ESCRICH, JOSE TOMAS | HUMMIBIKES | M60 MASC. | 1 | 3:22:27.6 | 0:48:32.1 | 16 km/h |
75 | 150 | SANSANO COVES, RAUL | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 35 | 3:22:30.5 | 0:48:35.0 | 16 km/h |
76 | 42 | GALDOS ALONSO, IÑIGO | PUNT D´AIGUA BIKERS | M30 MASC. | 36 | 3:22:31.0 | 0:48:35.5 | 16 km/h |
77 | 31 | DE DIOS BLANCO, JUAN | DM CYCLING | M40 MASC. | 26 | 3:23:02.8 | 0:49:07.3 | 15,93 km/h |
78 | 5 | ARANDA CAÑIGUERAL, ANA | NTT | MA30 FEM. | 1 | 3:23:04.0 | 0:49:08.5 | 15,93 km/h |
79 | 6 | ARENAS CASTIBLANQUE, JOSE ANT | THE BIKE RUN | M60 MASC. | 2 | 3:23:04.0 | 0:49:08.5 | 15,93 km/h |
80 | 147 | RICHELLI, STEFAN | IMECA | M50 MASC. | 6 | 3:23:07.5 | 0:49:12.0 | 15,93 km/h |
81 | 145 | LÓPEZ VALIENTE, JUAN CARLOS | BTT ALATOZ | M50 MASC. | 7 | 3:23:13.1 | 0:49:17.6 | 15,93 km/h |
82 | 57 | GOMEZ GARCIA, JAUME | BICILAB | M40 MASC. | 27 | 3:25:18.9 | 0:51:23.4 | 15,79 km/h |
83 | 8 | ASENSIO ALARCÓN, MANUEL | HUMMI BIKES | M50 MASC. | 8 | 3:25:43.1 | 0:51:47.6 | 15,72 km/h |
84 | 64 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | BCLB | M40 MASC. | 28 | 3:27:19.7 | 0:53:24.2 | 15,58 km/h |
85 | 74 | LÓPEZ CANTOS, AURELIO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 29 | 3:27:19.7 | 0:53:24.2 | 15,58 km/h |
86 | 25 | CARÚS GONZÁLEZ, MARCOS | CLUB CICLISTA RIVAS | M40 MASC. | 30 | 3:30:44.3 | 0:56:48.8 | 15,38 km/h |
87 | 26 | CORBÍ GIL, LUIS JAVIER | LA PURÍSIMA TEAM YECLA | M40 MASC. | 31 | 3:30:45.0 | 0:56:49.5 | 15,38 km/h |
88 | 110 | PRATS HERRERO, GUSTAVO | HUMMIBIKES | M40 MASC. | 32 | 3:31:04.9 | 0:57:09.4 | 15,38 km/h |
89 | 68 | LÁZARO GÓMEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA RIVAS | M40 MASC. | 33 | 3:31:55.9 | 0:58:00.4 | 15,25 km/h |
90 | 15 | BOLUFER ZARAGOZI, TIMOTEO | CC ALTEA | M30 MASC. | 37 | 3:32:00.1 | 0:58:04.6 | 15,25 km/h |
91 | 23 | CARQUES CHUST, ANDRÉS | NTT | ELI. MASC. | 5 | 3:32:22.6 | 0:58:27.1 | 15,25 km/h |
92 | 10 | BALLESTER, JOSE VICENTE | CC HEGOPLAC G4 | M50 MASC. | 9 | 3:32:56.8 | 0:59:01.3 | 15,19 km/h |
93 | 51 | GARCIA ZAPATA, JOSE VICENTE | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 34 | 3:32:57.0 | 0:59:01.5 | 15,19 km/h |
94 | 167 | GUILLEN, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 35 | 3:33:51.7 | 0:59:56.2 | 15,19 km/h |
95 | 152 | ROMERO MOYA, GABRIEL | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 10 | 3:36:09.0 | 1:02:13.5 | 15 km/h |
96 | 17 | CABALLER JUAN, SERGIO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 38 | 3:37:19.0 | 1:03:23.5 | 14,88 km/h |
97 | 53 | GARRIDO LOPEZ, AITOR | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 6 | 3:38:20.0 | 1:04:24.5 | 14,88 km/h |
98 | 133 | VEGA MOLERO, ANTONIO | BTT SILLA CIERRABARES | M60 MASC. | 3 | 3:40:14.0 | 1:06:18.5 | 14,69 km/h |
99 | 80 | MARTÍNEZ RIERA, JOSE | BTT SILLA CIERRABARES | M30 MASC. | 39 | 3:40:14.9 | 1:06:19.4 | 14,69 km/h |
100 | 29 | CUBERO MARTÍNEZ, DANIEL | VEGABIKE | M30 MASC. | 40 | 3:40:24.0 | 1:06:28.5 | 14,69 km/h |
101 | 70 | LLOPIS ONIEVA, JUAN DE DIOS | HUMIBIKE | M60 MASC. | 4 | 3:41:04.0 | 1:07:08.5 | 14,69 km/h |
102 | 24 | CARRASCO NIETO, JOSÉ | BROTHER BIKERS | M30 MASC. | 41 | 3:41:34.0 | 1:07:38.5 | 14,63 km/h |
103 | 96 | ORTEGA GARCIA, SAMUEL | GCR | M40 MASC. | 36 | 3:41:35.0 | 1:07:39.5 | 14,63 km/h |
104 | 21 | CANTOS GIMÉNEZ, JONATAN | ELDA CC | M30 MASC. | 42 | 3:41:54.0 | 1:07:58.5 | 14,57 km/h |
105 | 106 | PICORNELL SANJUAN, TOMÁS | BTT MONCADA | M30 MASC. | 43 | 3:42:14.0 | 1:08:18.5 | 14,57 km/h |
106 | 45 | GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | CALDERONABIKE | M50 MASC. | 11 | 3:42:15.0 | 1:08:19.5 | 14,57 km/h |
107 | 61 | INSA CALATAYUD, DAVID | RADICAL BIKE ONTINYENT CC | M30 MASC. | 44 | 3:43:53.5 | 1:09:58.0 | 14,46 km/h |
108 | 75 | LOPEZ JIMENEZ, ANTONIO | NUTRIOBELIX | M40 MASC. | 37 | 3:44:44.0 | 1:10:48.5 | 14,4 km/h |
109 | 107 | PITARCH BALLESTER, SALVADOR | ESQUIROLS BIKE | M50 MASC. | 12 | 3:46:03.7 | 1:12:08.2 | 14,34 km/h |
110 | 19 | CALAFORRA BENLLOCH, JAVIER | CICLOS QUART ALCAMAR | ELI. MASC. | 7 | 3:46:47.1 | 1:12:51.6 | 14,29 km/h |
111 | 58 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ESTER | CALDERONABIKE SAGUNTO | MA30 FEM. | 2 | 3:48:48.9 | 1:14:53.4 | 14,17 km/h |
112 | 40 | FERNANDEZ MEGIA, MIGUEL ÁNGEL | TINKER CALDERONA | M50 MASC. | 13 | 3:50:15.1 | 1:16:19.6 | 14,06 km/h |
113 | 35 | FERNANDEZ ALONSO, JAVIER | TINKER CALDERONA | M40 MASC. | 38 | 3:50:15.4 | 1:16:19.9 | 14,06 km/h |
114 | 93 | OLIVA GRACIA, VICTOR | LA PURISIMA TEAM YECLA | M50 MASC. | 14 | 3:50:52.3 | 1:16:56.8 | 14,01 km/h |
115 | 148 | CASTELLANO BAÑULS, LUIS | HUMMIBIKES | M30 MASC. | 45 | 3:53:08.2 | 1:19:12.7 | 13,9 km/h |
116 | 71 | LLUESMA ORTEGA, OSCAR | ESQUIROLES | M40 MASC. | 39 | 3:57:30.6 | 1:23:35.1 | 13,64 km/h |
117 | 105 | PERTUSA BELÉN, MARÍA ÁNGELES | CC ELDA | MA30 FEM. | 3 | 3:57:44.0 | 1:23:48.5 | 13,64 km/h |
118 | 9 | BAIGORRI MARTINEZ, JOSE | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 40 | 3:58:45.0 | 1:24:49.5 | 13,58 km/h |
119 | 109 | PONCE GALLEGO, FELIPE | BTT MONCADA | M50 MASC. | 15 | 3:58:46.7 | 1:24:51.2 | 13,58 km/h |
120 | 156 | CUELLO ZAMBRANA, VERÓNICA | IMECA | M40 FEM. | 2 | 3:59:13.0 | 1:25:17.5 | 13,53 km/h |
121 | 43 | GALLART TORRES, MARI CARMEN | HUMMIBIKES | M40 FEM. | 3 | 3:59:13.0 | 1:25:17.5 | 13,53 km/h |
122 | 11 | BALLESTER SANCHIS, JOSÉ LUIS | NTT NO TINC TEAM | M40 MASC. | 41 | 3:59:13.6 | 1:25:18.1 | 13,53 km/h |
123 | 149 | GONZÁLEZ PERPIÑÁN, MARCOS | HUMMI BIKES | M40 MASC. | 42 | 3:59:13.9 | 1:25:18.4 | 13,53 km/h |
124 | 135 | VIANA, JUDITH | NTT | MA30 FEM. | 4 | 3:59:14.5 | 1:25:19.0 | 13,53 km/h |
125 | 52 | GARRIDO BRIONES, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 46 | 4:00:20.4 | 1:26:24.9 | 13,48 km/h |
126 | 127 | SIMARRO SANCHEZ, JUAN LUIS | IMECA | M50 MASC. | 16 | 4:00:27.3 | 1:26:31.8 | 13,48 km/h |
127 | 16 | BROCH MARTINEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 47 | 4:01:24.5 | 1:27:29.0 | 13,43 km/h |
128 | 98 | PARRA PARDOS, JOSE LUIS | BICICLETES CABEDO-OSUMAR | M40 MASC. | 43 | 4:03:13.8 | 1:29:18.3 | 13,33 km/h |
129 | 30 | CURNCA ZORRILLA, BARBARA | BICICLETES CABEDO-OSUMAR | M40 FEM. | 4 | 4:03:14.0 | 1:29:18.5 | 13,33 km/h |
130 | 20 | CANDELA GANDIA, ANTONIO | CC LA PÁJARA DE ASPE | M30 MASC. | 48 | 4:05:20.6 | 1:31:25.1 | 13,19 km/h |
131 | 27 | CORTES HEREDIA, JUAN | AIXO ES PRECIS? | M30 MASC. | 49 | 4:06:04.0 | 1:32:08.5 | 13,19 km/h |
132 | 3 | ALVADO AUSIAS, JOSE | CYCLING HOTEL CAP NEGRET | M50 MASC. | 17 | 4:06:04.6 | 1:32:09.1 | 13,19 km/h |
133 | 90 | MURO PÉREZ, CARLOS | BICILAB | M30 MASC. | 50 | 4:07:24.0 | 1:33:28.5 | 13,09 km/h |
134 | 89 | MURO PEREZ, JOSE VICENTE | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 18 | 4:07:25.1 | 1:33:29.6 | 13,09 km/h |
135 | 36 | FERNÁNDEZ BALLESTERO, RUBÉN | EKUON EL CONCHEL | M30 MASC. | 51 | 4:09:06.5 | 1:35:11.0 | 13 km/h |
136 | 103 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ENMANUEL | EKUON SPORT | M30 MASC. | 52 | 4:09:06.7 | 1:35:11.2 | 13 km/h |
137 | 86 | MOMPEAN FERNANDEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 19 | 4:10:58.6 | 1:37:03.1 | 12,9 km/h |
138 | 85 | MOMPEAN FERNANDEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 20 | 4:10:58.7 | 1:37:03.2 | 12,9 km/h |
139 | 50 | GARCÍA RODRÍGUEZ, ÓSCAR | BTT ELDA CICLOS SABATER | M30 MASC. | 53 | 4:12:04.9 | 1:38:09.4 | 12,86 km/h |
140 | 18 | CABEDO MOLLÁ, SERGIO | NTT | ELI. MASC. | 8 | 4:13:44.0 | 1:39:48.5 | 12,77 km/h |
141 | 114 | REIG BENAVENT, JOAN | NTT | ELI. MASC. | 9 | 4:13:44.0 | 1:39:48.5 | 12,77 km/h |
142 | 129 | TORREGROSA LLACER, OSCAR | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 44 | 4:14:14.0 | 1:40:18.5 | 12,72 km/h |
143 | 165 | SAEZ, ZAHARA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 1 | 4:15:37.0 | 1:41:41.5 | 12,68 km/h |
144 | 95 | OLMOS MERENCIANO, JUAN | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 45 | 4:15:37.4 | 1:41:41.9 | 12,68 km/h |
145 | 94 | OLMEDO JIMENEZ, OSCAR | BTT MONCADA | M40 MASC. | 46 | 4:18:14.1 | 1:44:18.6 | 12,54 km/h |
146 | 139 | VILLALBA VICENT, JAVIER | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 47 | 4:24:24.3 | 1:50:28.8 | 12,24 km/h |
147 | 37 | FERNÁNDEZ GALLARDO, JOSÉ CARLOS | BICILAB | M40 MASC. | 48 | 4:33:34.3 | 1:59:38.8 | 11,84 km/h |
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – MARCHA 42 KM
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Pos. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | TARAZÓN, ALVARO | IMECA CYCLING TEAM | M30 MASC. | 1 | 1:58:12.6 | - | 21,3 km/h |
2 | 333 | IBAÑEZ CERVERA, RUBEN | BIKESPORT CHIVA OK MOBILI | M30 MASC. | 2 | 2:02:10.8 | 0:03:58.2 | 20,57 km/h |
3 | 323 | DOMENECH GIL, DANIEL | OK MOBILITY BIKESPORT | M40 MASC. | 1 | 2:02:11.2 | 0:03:58.6 | 20,57 km/h |
4 | 354 | VARGAS RODRIGUEZ, GENTIL | CLUB MTB ENGUIDANOS | M40 MASC. | 2 | 2:04:44.0 | 0:06:31.4 | 20,22 km/h |
5 | 307 | LAMAS PERELLO, MARCO | CC BUÑOL | M30 MASC. | 3 | 2:07:14.0 | 0:09:01.4 | 19,78 km/h |
6 | 346 | PIÑAR MORENO, RAMON | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 3 | 2:08:08.5 | 0:09:55.9 | 19,67 km/h |
7 | 4031 | CANDEL MAQUEDA, JACOBO | BICISTORE | M40 MASC. | 4 | 2:08:53.3 | 0:10:40.7 | 19,57 km/h |
8 | 357 | NOGUERA FERNANDEZ, RAFA | MONBIKES-LA NEGRA-UCAP | ELI. MASC. | 1 | 2:09:20.7 | 0:11:08.1 | 19,46 km/h |
9 | 325 | EDO EBRO, JORDI | CICLESXTREM VALL DALBA | M30 MASC. | 4 | 2:09:43.9 | 0:11:31.3 | 19,46 km/h |
10 | 341 | MIRAVET DÁVILA, CRISTIAN | KILL BIKE | M40 MASC. | 5 | 2:09:44.1 | 0:11:31.5 | 19,46 km/h |
11 | 358 | PEREZ BADAL, VICTOR | CALDERONABIKE | M40 MASC. | 6 | 2:09:59.6 | 0:11:47.0 | 19,35 km/h |
12 | 301 | SANZ VALIENTE, ADRIAN | IMECA CYCLING TEAM | M40 MASC. | 7 | 2:11:00.2 | 0:12:47.6 | 19,25 km/h |
13 | 321 | BERENGUER, CESAR | BICISTORE | M30 MASC. | 5 | 2:11:00.5 | 0:12:47.9 | 19,25 km/h |
14 | 361 | GABALDÓN HERRAIZ, ÓSCAR | NUTRIOBELIX | ELI. MASC. | 2 | 2:14:07.1 | 0:15:54.5 | 18,85 km/h |
15 | 304 | HERNÁNDEZ PLATERO, CARLOS | CC UTIEL | M40 MASC. | 8 | 2:14:23.1 | 0:16:10.5 | 18,75 km/h |
16 | 310 | ARIAS VIDAL, VICTOR | NTT | M30 MASC. | 6 | 2:15:37.6 | 0:17:25.0 | 18,56 km/h |
17 | 359 | COLLADO VAREA, JOSÉ VICENTE | B3 BE BIKE | M40 MASC. | 9 | 2:16:21.5 | 0:18:08.9 | 18,56 km/h |
18 | 322 | DÍAZ BUENO, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 1 | 2:16:22.3 | 0:18:09.7 | 18,46 km/h |
19 | 334 | LOPEZ ESCAMILLA, ANGEL | ACTUAL BIKE | M50 MASC. | 2 | 2:16:41.7 | 0:18:29.1 | 18,46 km/h |
20 | 311 | CARNAL GARCIA, FRANCIS | CYCLING HOTEL CAP NEGRET | M50 MASC. | 3 | 2:17:35.5 | 0:19:22.9 | 18,37 km/h |
21 | 363 | HERNANDEZ MARTINEZ, ENRIQUE | CC UTIEL | INF. MASC. | 1 | 2:18:47.2 | 0:20:34.6 | 18,18 km/h |
22 | 536 | GIMENEZ, JAVIER | CC UTIEL | ELI. MASC. | 3 | 2:19:37.6 | 0:21:25.0 | 18,09 km/h |
23 | 305 | LATORRE ESTEBAN, JAVIER | CC UTIEL | PROM. MASC. | 2 | 2:20:49.2 | 0:22:36.6 | 17,91 km/h |
24 | 348 | RUIZ VILLANUEVA, MANUEL | BTT ALBAL | M40 MASC. | 10 | 2:23:30.2 | 0:25:17.6 | 17,56 km/h |
