Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 21 de Abril de 2024, a las 9h.
Lugar
Utiel (Valencia)
Distancia
48 Km
Organizador
Club Ciclista Utiel
RESULTADOS DE LA CARRERA – XXII MACHACACHAS – UTIEL
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | JORDAN GADEA, RAFAEL | CC UTIEL | M40 MASC. | 1 | 2:10:49.7 | - | 22,09 km/h |
2 | 640 | CALAF, XAVI | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 1 | 2:10:52.5 | 00:00:02.8 | 22,09 km/h |
3 | 413 | BALLESTER NAVARRO, ALBERTO | BICIONADA | ELI. MASC. | 1 | 2:15:38.4 | 00:04:48.7 | 21,18 km/h |
4 | 483 | GÓMEZ MORA, JORGE | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 2 | 2:18:23.1 | 00:07:33.4 | 20,81 km/h |
5 | 570 | SALVADOR HENNEGUET, DAVID | OK MOBILITY-BIKESPORT CHI | M40 MASC. | 2 | 2:18:38.0 | 00:07:48.3 | 20,81 km/h |
6 | 579 | SEVILLA MONSALVE, JOAQUÍN GIL | LITHOSPORT | M40 MASC. | 3 | 2:21:51.5 | 00:11:01.8 | 20,34 km/h |
7 | 447 | DE LA OSA, DANIEL | IMECA CYCLING TEAM | M30 MASC. | 2 | 2:21:52.0 | 00:11:02.3 | 20,34 km/h |
8 | 417 | BECERRA ALARCON, FERNANDO | DE QUE BIKES | M30 MASC. | 3 | 2:22:02.3 | 00:11:12.6 | 20,22 km/h |
9 | 546 | PEIRÓ, PABLO | PAVIMBE HEMON TEAM | M30 MASC. | 4 | 2:24:43.1 | 00:13:53.4 | 19,89 km/h |
10 | 530 | ORENGA CEBRIAN, RUBEN | PAVIMBE-HEMON TEAM | M30 MASC. | 5 | 2:24:51.0 | 00:14:01.3 | 19,89 km/h |
11 | 522 | MESAS PASTOR, LUIS | GREZZYPLUS FACTORY TEAM | M30 MASC. | 6 | 2:25:33.2 | 00:14:43.5 | 19,78 km/h |
12 | 526 | MORENO, SERGIO | CALDERONABIKE | M30 MASC. | 7 | 2:25:38.6 | 00:14:48.9 | 19,78 km/h |
13 | 402 | ALBIACH MELADO, ADRIÁN | BICISTORE | ELI. MASC. | 3 | 2:27:32.2 | 00:16:42.5 | 19,46 km/h |
14 | 410 | ASENJO PIQUER, OCTAVIO | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 4 | 2:29:10.8 | 00:18:21.1 | 19,35 km/h |
15 | 531 | ORTEGA ALAMBIAGA, PAU | THE BIKE RUN | PROM. MASC. | 1 | 2:29:30.0 | 00:18:40.3 | 19,25 km/h |
16 | 543 | PASTOR ALCARAZ, JOSE MANUEL | 33 BIKE | M30 MASC. | 8 | 2:29:42.0 | 00:18:52.3 | 19,25 km/h |
17 | 542 | PARRAGA VIDAL, JAVIER | CC CAP AMUNT | M30 MASC. | 9 | 2:30:51.3 | 00:20:01.6 | 19,15 km/h |
18 | 567 | SAHUQUILLO VALLE, DAVID | CC UTIEL | M30 MASC. | 10 | 2:30:52.0 | 00:20:02.3 | 19,15 km/h |
19 | 420 | BENAVENT SÁNCHEZ, ROBERTO | PCM MELIANA | M40 MASC. | 5 | 2:30:52.0 | 00:20:02.3 | 19,15 km/h |
20 | 467 | GARCÍA RIBERA, ADRIÁN | CAP AMUNT | M40 MASC. | 6 | 2:30:58.0 | 00:20:08.3 | 19,05 km/h |
21 | 438 | CONTRERAS ZARAGOZA, EDGAR | BTT REQUENA | M30 MASC. | 11 | 2:31:31.0 | 00:20:41.3 | 18,95 km/h |
22 | 494 | IBAÑEZ CERVERA, RUBEN | BIKESPORT CHIVA OK MOBILI | M30 MASC. | 12 | 2:32:14.9 | 00:21:25.2 | 18,95 km/h |
23 | 597 | VILLAR CARRION, LUIS CARLOS | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 13 | 2:32:48.3 | 00:21:58.6 | 18,85 km/h |
24 | 582 | TORRES BONDIA, ALBERTO | IMECA CYCLING TEAM | M40 MASC. | 7 | 2:33:33.5 | 00:22:43.8 | 18,75 km/h |
25 | 433 | CASTELLANO MARIN, JUANJO | MONBIKES SPRINT UCAP | M40 MASC. | 8 | 2:33:54.4 | 00:23:04.7 | 18,65 km/h |
26 | 422 | BLANCH BORONAT, LUIS | CD BARRANCO SOT DE CHERA | M50 MASC. | 1 | 2:34:05.4 | 00:23:15.7 | 18,65 km/h |
27 | 600 | ZAHONERO NAVARRO, JULIO | ESCUDERÍA MANTECÓN | ELI. MASC. | 4 | 2:34:11.5 | 00:23:21.8 | 18,65 km/h |
28 | 451 | DOMINGUEZ MARTÍNEZ, GABRIEL | CC LA VILA JOIOSA | M50 MASC. | 2 | 2:34:20.0 | 00:23:30.3 | 18,65 km/h |
29 | 576 | SAUCEDO MENA, JOSE ANTONIO | XABIA BIKERS | M50 MASC. | 3 | 2:35:35.8 | 00:24:46.1 | 18,56 km/h |
30 | 540 | PALOMAR FERNÁNDEZ, ELOY | CALDERONA BIKE | ELI. MASC. | 5 | 2:35:40.1 | 00:24:50.4 | 18,56 km/h |
31 | 638 | FUERTES, JOSE FELIX | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 9 | 2:35:50.0 | 00:25:00.3 | 18,56 km/h |
32 | 412 | BACALAO FUSCO, VICTORY | ASBIKE.ES | M40 MASC. | 10 | 2:38:03.0 | 00:27:13.3 | 18,18 km/h |
33 | 463 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 6 | 2:38:03.4 | 00:27:13.7 | 18,18 km/h |
34 | 444 | DE LA CRUZ ROMERO, ALFONSO | BTT DEMONIO DE LA NOCHE | M30 MASC. | 14 | 2:38:18.8 | 00:27:29.1 | 18,18 km/h |
35 | 548 | PÉREZ BELMAR, ALVARO | BTT SAN CLEMENTE AVATEL T | M30 MASC. | 15 | 2:38:18.8 | 00:27:29.1 | 18,18 km/h |
36 | 589 | VALIENTE, ADRIÁN | IMECA CYCLING TEAM | M40 MASC. | 11 | 2:38:19.7 | 00:27:30.0 | 18,18 km/h |
37 | 557 | RABADAN ALCARAZ, FERNANDO | BICILAB | M40 MASC. | 12 | 2:38:21.1 | 00:27:31.4 | 18,18 km/h |
38 | 499 | JAIME MARTÍN, JESÚS | PICO MOLUENGO | M40 MASC. | 13 | 2:38:21.7 | 00:27:32.0 | 18,18 km/h |
39 | 477 | GIMENEZ GARCIA, DIEGO | SOCK DATA BIKE TEAM CD | M40 MASC. | 14 | 2:38:25.1 | 00:27:35.4 | 18,18 km/h |
40 | 454 | ESTESO GOMEZ, JORGE | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 15 | 2:39:00.2 | 00:28:10.5 | 18,09 km/h |
41 | 556 | PIÑAR MORENO, RAMON | THE BIKE RUN | M30 MASC. | 16 | 2:39:00.3 | 00:28:10.6 | 18,09 km/h |
42 | 453 | ESPINOS ANDRES, ONOFRE | BIKESPORT CHIVA OK MOBILI | M30 MASC. | 17 | 2:39:04.4 | 00:28:14.7 | 18,09 km/h |
43 | 464 | GARCIA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | VEGABIKE | PROM. MASC. | 2 | 2:39:36.4 | 00:28:46.7 | 18,09 km/h |
44 | 560 | REYES MUÑOZ, JOSÉ MANUEL | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 16 | 2:39:36.6 | 00:28:46.9 | 18,09 km/h |
45 | 514 | MARÍ BISQUERT, JOSEVI | MUSSOLS XABIA BIKERS | M50 MASC. | 4 | 2:39:37.0 | 00:28:47.3 | 18,09 km/h |
46 | 587 | URIEL VILAMALA, DANIEL | UC BENIDORM | M40 MASC. | 17 | 2:39:45.0 | 00:28:55.3 | 18,09 km/h |
47 | 478 | GIMÉNEZ GARCIA, NELO | THE BIKE RUN | M40 MASC. | 18 | 2:40:45.8 | 00:29:56.1 | 17,91 km/h |
48 | 574 | SARTI MAS, LUIS | UC BENIDORM | M50 MASC. | 5 | 2:40:46.1 | 00:29:56.4 | 17,91 km/h |
49 | 564 | RODRIGUEZ MACHO, OSCAR | MUSSOLS XABIA BIKERS | M50 MASC. | 6 | 2:40:46.3 | 00:29:56.6 | 17,91 km/h |
50 | 647 | FERNANDEZ, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 19 | 2:40:50.1 | 00:30:00.4 | 17,91 km/h |
51 | 411 | ASENSIO ALARCÓN, MANUEL | HUMMI BIKES | M50 MASC. | 7 | 2:41:23.7 | 00:30:34.0 | 17,82 km/h |
52 | 462 | GANIC, AMMER | CC UTIEL | ELI. MASC. | 7 | 2:41:27.4 | 00:30:37.7 | 17,82 km/h |
53 | 524 | MORATALLA PARDO, DAVID | CLUB CICLISTA ALAQUAS | M30 MASC. | 18 | 2:41:31.5 | 00:30:41.8 | 17,82 km/h |
54 | 502 | JUAN RUBIO, FRANCISCO | BTT REQUENA | M30 MASC. | 19 | 2:42:19.6 | 00:31:29.9 | 17,73 km/h |
55 | 480 | GÓMEZ GARRIDO, JUAN | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 8 | 2:42:20.1 | 00:31:30.4 | 17,73 km/h |
56 | 580 | SORICA, CATALIN | TRIBIKE | M40 MASC. | 20 | 2:42:28.1 | 00:31:38.4 | 17,73 km/h |
57 | 569 | SALINAS GIRONA, JESUS | CC. LAVILAJOYOSA | M40 MASC. | 21 | 2:42:35.0 | 00:31:45.3 | 17,73 km/h |
58 | 484 | GONZÁLEZ GARRIDO, FRANCISCO | TRIBIKE | M40 MASC. | 22 | 2:43:30.4 | 00:32:40.7 | 17,65 km/h |
59 | 592 | VARGAS MONTES, MARIO | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 3 | 2:43:35.0 | 00:32:45.3 | 17,65 km/h |
60 | 512 | LÓPEZ REDONDO, CRISTIAN | C.C. ALGAR | M40 MASC. | 23 | 2:44:25.0 | 00:33:35.3 | 17,48 km/h |
61 | 476 | GIL GÓMEZ, MANUEL | MONBIKES SPRINT UCAP | ELI. MASC. | 9 | 2:44:35.2 | 00:33:45.5 | 17,48 km/h |
62 | 525 | MOR TERRER, SERGIO | MONBIKE SPRINT UCAP | M40 MASC. | 24 | 2:44:35.2 | 00:33:45.5 | 17,48 km/h |
63 | 595 | VERDÚ PÉREZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 20 | 2:44:35.9 | 00:33:46.2 | 17,48 km/h |
64 | 573 | SANJUAN MARTINEZ, ROBERTO | EUROBIKERS ONTINYENT | M30 MASC. | 21 | 2:47:27.4 | 00:36:37.7 | 17,22 km/h |
65 | 470 | GARIJO YUSTE, SAMUEL | CC UTIEL | ELI. MASC. | 10 | 2:47:36.9 | 00:36:47.2 | 17,22 km/h |
66 | 445 | CUNI FUENTES, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 8 | 2:47:39.8 | 00:36:50.1 | 17,22 km/h |
67 | 581 | TORREJON BONILLO, NACHO | MONBIKSEGORBE UCAP | M30 MASC. | 22 | 2:48:17.9 | 00:37:28.2 | 17,06 km/h |
68 | 492 | HERRÁEZ NAVARRO, RAFA | CC UTIEL | M30 MASC. | 23 | 2:49:35.9 | 00:38:46.2 | 16,98 km/h |
69 | 511 | LÓPEZ ESCAMILLA, ÁNGEL | ACTUAL BIKE | M50 MASC. | 9 | 2:49:36.5 | 00:38:46.8 | 16,98 km/h |
70 | 596 | VIDAL CRESPO, GUILLERMO | BICILAB | M30 MASC. | 24 | 2:49:40.0 | 00:38:50.3 | 16,98 km/h |
71 | 441 | CUBERO MARTÍNEZ, DANIEL | VEGABIKE | M30 MASC. | 25 | 2:49:45.0 | 00:38:55.3 | 16,98 km/h |
72 | 415 | BATALLER TEROL, OSCAR | GREZZY + FACTORY TEAM | ELI. MASC. | 11 | 2:51:33.6 | 00:40:43.9 | 16,82 km/h |
73 | 457 | FIERRO JUAN, ROBERTO | SYABIKE | M40 MASC. | 25 | 2:54:14.8 | 00:43:25.1 | 16,51 km/h |
74 | 504 | LAMAS PERELLO, MARCO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 26 | 2:55:00.4 | 00:44:10.7 | 16,44 km/h |
75 | 588 | VALERO LÓPEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 27 | 2:55:02.0 | 00:44:12.3 | 16,44 km/h |
76 | 594 | VERACRUZ GALINDO, LUIS MARIANO | CLUB BTT PASSION ORIHUELA | M40 MASC. | 26 | 2:55:25.7 | 00:44:36.0 | 16,44 km/h |
77 | 430 | CANALES, PABLO | ASBIKE.ES | M50 MASC. | 10 | 2:55:55.6 | 00:45:05.9 | 16,36 km/h |
78 | 645 | MARTINEZ, RAMON | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 27 | 2:55:56.1 | 00:45:06.4 | 16,36 km/h |
79 | 532 | ORTEGA GARCIA, SAMUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 28 | 2:57:05.7 | 00:46:16.0 | 16,29 km/h |
80 | 519 | MARTINEZ RIERA, JOSE | BTT SILLA CIERRABARES | M30 MASC. | 28 | 2:57:09.2 | 00:46:19.5 | 16,29 km/h |
81 | 593 | VEGA MOLERO, ANTONIO | CIERRABARES | M60 MASC. | 1 | 2:58:56.9 | 00:48:07.2 | 16,07 km/h |
82 | 591 | VAQUERO MARTÍN, JAVIER | PEÑA CICLISTA MELIANA | M40 MASC. | 29 | 3:03:03.8 | 00:52:14.1 | 15,72 km/h |
83 | 479 | GISBERT SERQUERA, FRANCESC | FASTER WEAR TEAM | M50 MASC. | 11 | 3:03:36.1 | 00:52:46.4 | 15,72 km/h |
84 | 475 | GARRIGOS JARA, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 30 | 3:03:36.5 | 00:52:46.8 | 15,72 km/h |
85 | 547 | PEÑA IBORRA, IVAN | DE QUE BIKES | M40 MASC. | 31 | 3:04:20.8 | 00:53:31.1 | 15,58 km/h |
86 | 578 | SERRANO TEN, ARCADIO | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 12 | 3:04:46.3 | 00:53:56.6 | 15,58 km/h |
87 | 509 | LIBROS RAMOS, JULIO ENRIQUE | CC UTIEL | M60 MASC. | 2 | 3:05:59.5 | 00:55:09.8 | 15,52 km/h |
88 | 458 | FLIQUETE ALBARRACIN, JUANVI | XABIABIKERS | M60 MASC. | 3 | 3:06:42.1 | 00:55:52.4 | 15,38 km/h |
89 | 552 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ENMANUEL | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 29 | 3:06:50.1 | 00:56:00.4 | 15,38 km/h |
90 | 468 | GARCIA RUIZ, RAFAEL | DE QUE BIKES | M40 MASC. | 32 | 3:06:59.3 | 00:56:09.6 | 15,38 km/h |
91 | 486 | GONZÁLEZ ROJAS, EDUARDO | BTT ELDA CICLOS SABATER | M40 MASC. | 33 | 3:07:01.9 | 00:56:12.2 | 15,38 km/h |
92 | 565 | ROMERO MOYA, GABRIEL | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 13 | 3:07:50.4 | 00:57:00.7 | 15,32 km/h |
93 | 528 | NAVARRO GARCIA, CARLOS | HUMMI BIKES | M40 MASC. | 34 | 3:07:59.1 | 00:57:09.4 | 15,32 km/h |
94 | 429 | CAMPS ALCAÑIZ, VICENTE | BTT VINALESA | M40 MASC. | 35 | 3:08:00.1 | 00:57:10.4 | 15,32 km/h |
95 | 432 | CARRETERO CUESTAS, RAUL | CLUB CICLISTA ALAQUAS | M50 MASC. | 14 | 3:09:18.0 | 00:58:28.3 | 15,19 km/h |
96 | 518 | MARTÍNEZ PÉREZ, RAUL | BICIONADA | M30 MASC. | 30 | 3:10:18.6 | 00:59:28.9 | 15,13 km/h |
97 | 435 | CIFRE PEDRALVA, OSCAR | CICLOS QUART CD | PROM. MASC. | 4 | 3:10:23.4 | 00:59:33.7 | 15,13 km/h |
98 | 551 | PÉREZ COLLADO, JAVIER | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 31 | 3:10:23.9 | 00:59:34.2 | 15,13 km/h |
99 | 437 | COLOMER GARGALLO, CÉSAR | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 15 | 3:10:25.1 | 00:59:35.4 | 15,13 km/h |
100 | 641 | GALERA, LUIS | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 36 | 3:10:30.1 | 00:59:40.4 | 15,13 km/h |
101 | 440 | CUBEL SANABRIA, JORGE | DE QUE BIKES | M30 MASC. | 32 | 3:12:02.3 | 01:01:12.6 | 15 km/h |
102 | 471 | GARRIDO BRIONES, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 33 | 3:14:35.5 | 01:03:45.8 | 14,81 km/h |
103 | 425 | CAMPOS PEIRO, PABLO | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 34 | 3:14:36.1 | 01:03:46.4 | 14,81 km/h |
104 | 559 | RECIO GIMÉNEZ, ALBERTO | MTB BLANCAS | M40 MASC. | 37 | 3:15:19.1 | 01:04:29.4 | 14,75 km/h |
105 | 434 | CERVERA RUIZ, FAUSTIN | CC CAMPORROBLES | M40 MASC. | 38 | 3:15:19.3 | 01:04:29.6 | 14,75 km/h |
106 | 541 | PARDO ALCANTARILLA, JAIME | CC UTIEL | PROM. MASC. | 5 | 3:15:19.3 | 01:04:29.6 | 14,75 km/h |
107 | 505 | LATORRE ESTEBAN, JAVIER | CC UTIEL | PROM. MASC. | 6 | 3:15:20.1 | 01:04:30.4 | 14,75 km/h |
108 | 436 | CIUDAD REAL VALERO, LORENZO | BTT VINALESA | M40 MASC. | 39 | 3:16:58.7 | 01:06:09.0 | 14,63 km/h |
109 | 423 | CALPE MARTÍN, RAMÓN | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 16 | 3:16:59.0 | 01:06:09.3 | 14,63 km/h |
110 | 584 | TORRES TORRES, JOSÉ MARÍA | EIVIATLETISME | M30 MASC. | 35 | 3:22:01.8 | 01:11:12.1 | 14,29 km/h |
111 | 404 | ALMANSA CAÑADAS, SAMUEL | SINGULAR BIKE VILLARROBLE | ELI. MASC. | 12 | 3:23:02.6 | 01:12:12.9 | 14,17 km/h |
112 | 572 | SANCHEZ CANALS, VIOLETA SIGRID | CC.LA VILA JOIOSA | M30 FEM. | 1 | 3:23:06.4 | 01:12:16.7 | 14,17 km/h |
113 | 628 | VALERO, ISMAEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 40 | 3:23:16.1 | 01:12:26.4 | 14,17 km/h |
114 | 590 | VALLE BALLESTEROS, OSCAR | CC UTIEL | M40 MASC. | 41 | 3:23:20.1 | 01:12:30.4 | 14,17 km/h |
115 | 507 | LAZARO CABO, JAIME | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 13 | 3:23:27.3 | 01:12:37.6 | 14,17 km/h |
116 | 455 | FELIÚ PÉREZ, JOAQUÍN | INDEPENDIENTE | M50 MASC. | 17 | 3:23:28.0 | 01:12:38.3 | 14,17 km/h |
117 | 550 | PÉREZ BLASCO, RAFAEL | MTB MORVEDRE | M40 MASC. | 42 | 3:28:21.5 | 01:17:31.8 | 13,85 km/h |
118 | 623 | SANZ MONTERO, LUIS | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 43 | 3:28:22.0 | 01:17:32.3 | 13,85 km/h |
119 | 510 | LLINARES LLORCA, JOSÉ | CLUB BENIDORM UC | M40 MASC. | 44 | 3:31:50.9 | 01:21:01.2 | 13,58 km/h |
120 | 461 | GALLART TORRES, MARI | HUMMI BIKES | M40 FEM. | 1 | 3:34:21.5 | 01:23:31.8 | 13,43 km/h |
121 | 566 | RUMENOV VELIKOV, VLADIMIR | BTT VINALESA | M30 MASC. | 36 | 3:34:21.8 | 01:23:32.1 | 13,43 km/h |
122 | 485 | GONZÁLEZ PERPIÑÁN, MARCOS | HUMMI BIKES | M40 MASC. | 45 | 3:34:22.1 | 01:23:32.4 | 13,43 km/h |
123 | 585 | TORTAJADA GIMENEZ, RAMON | DE QUE BIKES | M40 MASC. | 46 | 3:34:23.6 | 01:23:33.9 | 13,43 km/h |
124 | 536 | PADILLA GONZALEZ, SERGIO | DE QUE BIKES | M30 MASC. | 37 | 3:35:17.0 | 01:24:27.3 | 13,38 km/h |
125 | 642 | FOLGADO, RAUL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 47 | 3:36:00.0 | 01:25:10.3 | 13,33 km/h |
126 | 506 | LÁZARO MARTÍNEZ, EMILIO | CLUB CICLISTA TUROLENSE | M50 MASC. | 18 | 3:36:20.1 | 01:25:30.4 | 13,33 km/h |
127 | 520 | MENCIAS RUIZ, JESÚS | C.C.CAMPORROBLES | M40 MASC. | 48 | 3:39:43.6 | 01:28:53.9 | 13,09 km/h |
128 | 489 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIEGO | CC UTIEL | PROM. MASC. | 7 | 3:41:24.2 | 01:30:34.5 | 13 km/h |
129 | 491 | HERNÁNDEZ PÉREZ, ALEJANDRO | CC UTIEL | M50 MASC. | 19 | 3:41:24.7 | 01:30:35.0 | 13 km/h |
130 | 498 | IRANZO HERNÁNDEZ, ÁLVARO | IH SPORT C.D. | M30 MASC. | 38 | 3:41:24.9 | 01:30:35.2 | 13 km/h |
131 | 554 | PIMENTEL SÁNCHEZ, MARC | BICISTORE | ELI. MASC. | 14 | 3:42:47.8 | 01:31:58.1 | 12,95 km/h |
132 | 555 | PIMENTEL ZAMORA, RAFAEL | XÉ TIRA TU | M50 MASC. | 20 | 3:42:47.9 | 01:31:58.2 | 12,95 km/h |
133 | 553 | PIMENTEL SÁNCHEZ, ERIC | BICISTORE | ELI. MASC. | 15 | 3:42:49.0 | 01:31:59.3 | 12,95 km/h |
134 | 487 | GUZMAN GARCIA, DANIEL | DE QUE BIKES | M30 MASC. | 39 | 3:44:33.7 | 01:33:44.0 | 12,81 km/h |
135 | 558 | REALES MARÍN, FRANCISCO | EPIC TEAM VALENCIA | M50 MASC. | 21 | 3:45:07.6 | 01:34:17.9 | 12,81 km/h |
136 | 456 | FERNÁNDEZ VARGAS, SEBASTIÁN | INDEPENDIENTE | ELI. MASC. | 16 | 3:45:09.0 | 01:34:19.3 | 12,81 km/h |
137 | 414 | BALLESTEROS SAYAS, JAIME | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 49 | 3:54:40.1 | 01:43:50.4 | 12,29 km/h |
138 | 633 | SANCHEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 50 | 3:54:47.2 | 01:43:57.5 | 12,29 km/h |
139 | 646 | LLOPAR, ROBERTO | INDEPENDIENTE | M40 MASC. | 51 | 3:54:47.3 | 01:43:57.6 | 12,29 km/h |
140 | 535 | ORTS SANTOS, MIGUEL | BTT VINALESA | M30 MASC. | 40 | 4:00:05.2 | 01:49:15.5 | 12 km/h |
141 | 452 | ESCAMILLA RUIZ, IÑAKI | INDEPENDIENTE | M30 MASC. | 41 | 4:03:10.4 | 01:52:20.7 | 11,84 km/h |
142 | 545 | PASTOR LOZANO, JONATHAN | DE QUE BIKES | M40 MASC. | 52 | 4:05:08.5 | 01:54:18.8 | 11,76 km/h |
RESULTADOS DE LA CARRERA – XXII MACHACACHAS – UTIEL
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | PEREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | HUMMI BIKES | EBIKE | 1 | 1:52:38.5 | - | 25,71 km/h |
2 | 613 | FUSTER GARCÍA, DAVID | ASBIKE.ES | EBIKE | 2 | 1:53:58.3 | 00:01:19.8 | 25,35 km/h |
3 | 618 | NAVARRO LOPEZ, RUBÉN | HUMMI BIKES | EBIKE | 3 | 1:54:48.3 | 00:02:09.8 | 25,17 km/h |
4 | 603 | CAMARENA LARA, NICOLAS | UNIK TEAM RIDER | EBIKE | 4 | 1:55:20.0 | 00:02:41.5 | 25 km/h |
5 | 626 | BATALLA, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | EBIKE | 5 | 1:56:09.9 | 00:03:31.4 | 24,83 km/h |
6 | 620 | RAMIREZ BOLINCHES, SALVADOR | CC UTIEL | EBIKE | 6 | 2:00:02.7 | 00:07:24.2 | 24 km/h |
7 | 614 | HERRERO LOPEZ, JUAN CARLOS | VEGABIKE | EBIKE | 7 | 2:01:41.6 | 00:09:03.1 | 23,68 km/h |
8 | 625 | EBIKE, | - | EBIKE | 8 | 2:02:56.3 | 00:10:17.8 | 23,53 km/h |
9 | 643 | PARDO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 9 | 2:03:54.0 | 00:11:15.5 | 23,23 km/h |
10 | 644 | SERRANO, FCO JOAQUIN | INDEPENDIENTE | EBIKE | 10 | 2:03:54.1 | 00:11:15.6 | 23,23 km/h |
11 | 639 | BARONA, RUBEN | INDEPENDIENTE | EBIKE | 11 | 2:04:43.2 | 00:12:04.7 | 23,23 km/h |
12 | 602 | CAMARENA CAVERIVIERE, DAVID | UNIK TEAM RIDER | EBIKE | 12 | 2:05:07.3 | 00:12:28.8 | 23,08 km/h |
13 | 604 | CEBRIAN GARCIA, DIANA | HUMMI BIKES | EBIKE FEM. | 1 | 2:22:02.7 | 00:29:24.2 | 20,34 km/h |
14 | 608 | DOMINGO MELERO, FERNANDO | HUMMI BIKES | EBIKE | 13 | 2:22:02.8 | 00:29:24.3 | 20,34 km/h |
15 | 615 | LÓPEZ CASTILLO, ROBERTO | HUMMI BIKES | EBIKE | 14 | 2:31:29.9 | 00:38:51.4 | 19,05 km/h |
16 | 624 | TORRO GARCÍA MIGUEL, DANIEL | INDEPENDIENTE | EBIKE | 15 | 2:35:45.1 | 00:43:06.6 | 18,56 km/h |
17 | 601 | BARBEIRA ALBERT, SERGIO | CLUB CICLISTA TUROLENSE | EBIKE | 16 | 2:36:02.0 | 00:43:23.5 | 18,56 km/h |
18 | 611 | FERRER ALMONACID, RAFAEL | BTT MINGLANILLA | EBIKE | 17 | 2:49:30.0 | 00:56:51.5 | 17,06 km/h |
19 | 609 | FERRANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | EBIKE | 18 | 2:49:46.0 | 00:57:07.5 | 16,98 km/h |
20 | 622 | SANCHEZ VELIZ, MARIA | SYABIKE | EBIKE FEM. | 2 | 2:57:20.1 | 01:04:41.6 | 16,29 km/h |
21 | 612 | FORA LUJAN, VICENTE | INDEPENDIENTE | EBIKE | 19 | 2:58:57.1 | 01:06:18.6 | 16,14 km/h |
22 | 635 | CASTELLANO, VICENTE | INDEPENDIENTE | EBIKE | 20 | 3:54:20.1 | 02:01:41.6 | 12,33 km/h |
23 | 637 | FRANCO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 21 | 3:54:30.1 | 02:01:51.6 | 12,29 km/h |
24 | 630 | LLORIA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | EBIKE | 22 | 3:54:47.0 | 02:02:08.5 | 12,29 km/h |
25 | 632 | PEÑALVER, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | EBIKE | 23 | 3:54:47.5 | 02:02:09.0 | 12,29 km/h |
![](https://dorsal1.com/wp-content/uploads/2024/04/24_BTTUTIEL2.jpg)
![](https://dorsal1.com/wp-content/uploads/2024/04/24_BTTUTIEL.jpg)