Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 26 de Octubre de 2025, a las 10h.
Lugar
Almodovar del Pinar
Distancia
11K
Organizador
AYTO. ALMODOVAR DEL PINAR
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | 1 | Si | 57:57.1 | - | 4:07 min/km |
| 2 | 333 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 58:01.5 | 0:00:04.4 | 4:07 min/km |
| 3 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 59:51.3 | 0:01:54.2 | 4:15 min/km |
| 4 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:00:19.0 | 0:02:21.9 | 4:17 min/km |
| 5 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:00:40.3 | 0:02:43.2 | 4:18 min/km |
| 6 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:00:42.6 | 0:02:45.5 | 4:19 min/km |
| 7 | 207 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | 2 | Si | 1:01:18.2 | 0:03:21.1 | 4:21 min/km |
| 8 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:01:44.8 | 0:03:47.7 | 4:23 min/km |
| 9 | 84 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:01:50.1 | 0:03:53.0 | 4:23 min/km |
| 10 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 4 | Si | 1:03:25.7 | 0:05:28.6 | 4:30 min/km |
| 11 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:07:37.3 | 0:09:40.2 | 4:48 min/km |
| 12 | 331 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:08:25.2 | 0:10:28.1 | 4:51 min/km |
| 13 | 249 | FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 2 | Si | 1:08:32.6 | 0:10:35.5 | 4:51 min/km |
| 14 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:08:38.2 | 0:10:41.1 | 4:52 min/km |
| 15 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 5 | Si | 1:09:06.7 | 0:11:09.6 | 4:54 min/km |
| 16 | 456 | VILLAGARCÍA MOLERO, JUAN MARÍA | CORRELIGERO | VET. A MASC. | 4 | No | 1:09:53.3 | 0:11:56.2 | 4:58 min/km |
| 17 | 235 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 1:10:00.4 | 0:12:03.3 | 4:58 min/km |
| 18 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:10:03.1 | 0:12:06.0 | 4:58 min/km |
| 19 | 335 | LOPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:11:37.1 | 0:13:40.0 | 5:04 min/km |
| 20 | 111 | CASAS ALVAREZ, MARIO | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:12:30.8 | 0:14:33.7 | 5:09 min/km |
| 21 | 322 | GOMEZ LASSO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:12:33.4 | 0:14:36.3 | 5:09 min/km |
| 22 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:12:34.0 | 0:14:36.9 | 5:09 min/km |
| 23 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:12:46.7 | 0:14:49.6 | 5:09 min/km |
| 24 | 580 | DE LA FUENTE DE LOS, ÁNGEL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 3 | No | 1:13:09.1 | 0:15:12.0 | 5:11 min/km |
| 25 | 282 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:13:35.2 | 0:15:38.1 | 5:13 min/km |
| 26 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 1:13:42.8 | 0:15:45.7 | 5:14 min/km |
| 27 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 8 | Si | 1:14:08.5 | 0:16:11.4 | 5:16 min/km |
| 28 | 457 | RAMOS LAORDEN, IVAN | ALMODOVAR DEL PINAR | SEN. MASC. | 5 | No | 1:14:20.7 | 0:16:23.6 | 5:16 min/km |
| 29 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:14:55.0 | 0:16:57.9 | 5:19 min/km |
| 30 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:15:34.8 | 0:17:37.7 | 5:22 min/km |
| 31 | 698 | NIETO, DAVID | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | No | 1:15:40.4 | 0:17:43.3 | 5:22 min/km |
| 32 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | Si | 1:16:15.6 | 0:18:18.5 | 5:24 min/km |
| 33 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:16:36.4 | 0:18:39.3 | 5:26 min/km |
| 34 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:16:50.3 | 0:18:53.2 | 5:27 min/km |
| 35 | 378 | CUBELLS ROLANÍA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:16:50.6 | 0:18:53.5 | 5:27 min/km |
| 36 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:17:02.1 | 0:19:05.0 | 5:28 min/km |
| 37 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 6 | Si | 1:17:29.0 | 0:19:31.9 | 5:30 min/km |
| 38 | 324 | GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:18:08.7 | 0:20:11.6 | 5:32 min/km |
| 39 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:18:47.3 | 0:20:50.2 | 5:36 min/km |
| 40 | 178 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:19:24.2 | 0:21:27.1 | 5:38 min/km |
| 41 | 197 | ALONSO JULIAN, RICARDO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:19:51.8 | 0:21:54.7 | 5:40 min/km |
| 42 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 1:20:21.2 | 0:22:24.1 | 5:42 min/km |
| 43 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 13 | Si | 1:20:25.6 | 0:22:28.5 | 5:42 min/km |
| 44 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:20:52.9 | 0:22:55.8 | 5:44 min/km |
| 45 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | Si | 1:21:36.7 | 0:23:39.6 | 5:47 min/km |
| 46 | 467 | RUIPÉREZ ESCRIBANO, HUGO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 3 | No | 1:21:42.4 | 0:23:45.3 | 5:48 min/km |
| 47 | 566 | HERRAIZ LOPEZ, JUAN | DISORDER CLUB | JUN. MASC. | 4 | No | 1:21:43.1 | 0:23:46.0 | 5:48 min/km |
| 48 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:21:51.6 | 0:23:54.5 | 5:49 min/km |
| 49 | 439 | NAVARRO POVEDA, JORGE | GAMO MOTILLA | SEN. MASC. | 8 | No | 1:22:26.1 | 0:24:29.0 | 5:51 min/km |
| 50 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:22:50.7 | 0:24:53.6 | 5:52 min/km |
| 51 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:23:05.4 | 0:25:08.3 | 5:54 min/km |
| 52 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 16 | Si | 1:23:08.8 | 0:25:11.7 | 5:54 min/km |
| 53 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 8 | Si | 1:23:35.7 | 0:25:38.6 | 5:55 min/km |
| 54 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:23:41.3 | 0:25:44.2 | 5:56 min/km |
| 55 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 1:24:02.5 | 0:26:05.4 | 5:58 min/km |
| 56 | 155 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 17 | Si | 1:24:09.9 | 0:26:12.8 | 5:58 min/km |
| 57 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 1:24:38.3 | 0:26:41.2 | 6:00 min/km |
| 58 | 302 | ESCRIBANO HORTELANO, LUIS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 18 | Si | 1:24:46.9 | 0:26:49.8 | 6:01 min/km |
| 59 | 358 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBÉN | CA GAMO | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:25:36.8 | 0:27:39.7 | 6:04 min/km |
| 60 | 595 | MARTÍNEZ CARRILLO, EDUARDO | C.A. CASASIMARRO | SEN. MASC. | 9 | No | 1:26:34.4 | 0:28:37.3 | 6:08 min/km |
| 61 | 590 | LOPEZ TEVAR, ANTONIO | ESPUERTANS | SEN. MASC. | 10 | No | 1:26:45.4 | 0:28:48.3 | 6:09 min/km |
| 62 | 591 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 19 | No | 1:26:57.7 | 0:29:00.6 | 6:10 min/km |
| 63 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 20 | Si | 1:27:12.7 | 0:29:15.6 | 6:11 min/km |
| 64 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 21 | Si | 1:27:32.0 | 0:29:34.9 | 6:12 min/km |
| 65 | 352 | MORA SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:28:30.0 | 0:30:32.9 | 6:17 min/km |
| 66 | 220 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 22 | Si | 1:29:24.9 | 0:31:27.8 | 6:20 min/km |
| 67 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 10 | Si | 1:29:27.0 | 0:31:29.9 | 6:21 min/km |
| 68 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 5 | Si | 1:29:46.7 | 0:31:49.6 | 6:22 min/km |
| 69 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 14 | Si | 1:29:47.0 | 0:31:49.9 | 6:22 min/km |
| 70 | 42 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 23 | Si | 1:29:56.2 | 0:31:59.1 | 6:23 min/km |
| 71 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 6 | Si | 1:30:36.6 | 0:32:39.5 | 6:25 min/km |
| 72 | 446 | RODRÍGUEZ MORENO, PATRICIA | MAGDALA CORRE | SEN. FEM. | 2 | No | 1:30:36.6 | 0:32:39.5 | 6:26 min/km |
| 73 | 592 | EVANGELIO GARCIA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 15 | No | 1:31:34.2 | 0:33:37.1 | 6:30 min/km |
| 74 | 440 | PÉREZ ALARCÓN, CRISTINA | C.A DIPUTACIÓN DE ALBACET | SEN. FEM. | 3 | No | 1:31:38.1 | 0:33:41.0 | 6:30 min/km |
| 75 | 699 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 11 | Si | 1:31:54.1 | 0:33:57.0 | 6:31 min/km |
| 76 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 12 | Si | 1:31:54.3 | 0:33:57.2 | 6:31 min/km |
| 77 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 1:32:14.7 | 0:34:17.6 | 6:33 min/km |
| 78 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 13 | Si | 1:32:35.9 | 0:34:38.8 | 6:34 min/km |
| 79 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 1:34:54.6 | 0:36:57.5 | 6:44 min/km |
| 80 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 7 | Si | 1:34:54.7 | 0:36:57.6 | 6:44 min/km |
| 81 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 1:35:11.8 | 0:37:14.7 | 6:45 min/km |
| 82 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:35:11.9 | 0:37:14.8 | 6:45 min/km |
| 83 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 11 | Si | 1:35:12.0 | 0:37:14.9 | 6:45 min/km |
| 84 | 93 | GARCÍA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 5 | Si | 1:37:00.9 | 0:39:03.8 | 6:53 min/km |
| 85 | 149 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | Si | 1:37:01.0 | 0:39:03.9 | 6:53 min/km |
| 86 | 361 | DÍAZ SAEZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 8 | Si | 1:37:59.9 | 0:40:02.8 | 6:57 min/km |
| 87 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 9 | Si | 1:40:14.5 | 0:42:17.4 | 7:06 min/km |
| 88 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 10 | Si | 1:40:14.6 | 0:42:17.5 | 7:06 min/km |
| 89 | 248 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. A FEM. | 11 | Si | 1:40:14.7 | 0:42:17.6 | 7:06 min/km |
| 90 | 449 | PICAZÓ MUÑOZ, MIGUEL | C.A QUINTANAR DEL REY | VET. B MASC. | 24 | No | 1:42:51.5 | 0:44:54.4 | 7:17 min/km |
| 91 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 4 | Si | 1:47:04.2 | 0:49:07.1 | 7:35 min/km |
| 92 | 596 | FERNÁNDEZ ALARCÓN, NOELIA | C.A. CASASIMARRO | SEN. FEM. | 5 | No | 1:47:05.6 | 0:49:08.5 | 7:35 min/km |
| 93 | 599 | MONDEJAR TÉBAR, CRISTINA | C.A. CASASIMARRO | SEN. FEM. | 6 | No | 1:47:11.2 | 0:49:14.1 | 7:36 min/km |
| 94 | 441 | CUESTA ZAMORA, LAURA ISABEL | ENFOPRO | VET. A FEM. | 12 | No | 1:50:25.8 | 0:52:28.7 | 7:50 min/km |
| 95 | 29 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 12 | Si | 1:50:26.1 | 0:52:29.0 | 7:50 min/km |
| 96 | 76 | CASTILLO PEREZ, MARIA ROSARIO | CA INIESTA | MASTER FEM. | 2 | Si | 1:57:00.2 | 0:59:03.1 | 8:18 min/km |
| 97 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 25 | Si | 1:59:23.0 | 1:01:25.9 | 8:28 min/km |
| 98 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 14 | Si | 2:00:00.1 | 1:02:03.0 | 8:31 min/km |
| 99 | 45 | CAÑADA ARMERO, KAREN | C.A CAMPILLO | SEN. FEM. | 7 | Si | 2:00:00.1 | 1:02:03.0 | 8:31 min/km |
| 100 | 35 | MAIZ CARRETERO, PEDRO MARÍA | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 26 | Si | 2:00:02.3 | 1:02:05.2 | 8:31 min/km |
| 101 | 426 | DEL VALLE CORO, ELENA | HUMAN CLUB | VET. A FEM. | 13 | No | 2:02:03.0 | 1:04:05.9 | 8:39 min/km |
| 102 | 315 | GARCÍA GÓMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 6 | Si | 2:07:00.0 | 1:09:02.9 | 9:01 min/km |
| 103 | 527 | PORTERO GARCIA, MITA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 2 | No | 2:07:00.0 | 1:09:02.9 | 9:01 min/km |
| 104 | 575 | DELGADO PASTOR, PAULA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 14 | No | 2:07:00.0 | 1:09:02.9 | 9:01 min/km |
| DNF | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 700 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | Si | ||||
| DNF | 598 | MONDÉJAR CARRILLO, JORDÁN | C.A. CASASIMARRO | SEN. MASC. | No |





