Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 13 de Junio de 2026, a las 07:30 h.
Lugar
Villalba de la Sierra
Distancia
45K +2.300 m. - 22K + 1.200 m. - 11K +500 m.
Organizador
C.D. VILLALBA DE LA SIERRA
RESULTADOS DE LA CARRERA – 45K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 834 | CUARTERO NAVARRO, TOMÁS | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. MASC. | 1 | No | 4:13:22.6 | - | 5:38 min/km |
| 2 | 859 | GIL GARCIA, JESUS | ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 1 | No | 4:31:48.9 | 0:18:26.3 | 6:02 min/km |
| 3 | 827 | VIGO MARTINEZ, DANIEL | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. MASC. | 2 | No | 4:51:25.6 | 0:38:03.0 | 6:28 min/km |
| 4 | 805 | RODRIGUEZ MENDEZ, ANTONIO | CLUB CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 1 | No | 4:51:38.7 | 0:38:16.1 | 6:29 min/km |
| 5 | 801 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CLUB CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 2 | No | 4:56:16.5 | 0:42:53.9 | 6:35 min/km |
| 6 | 855 | MARTÍNEZ ROMERA, ELOY | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | No | 5:00:50.0 | 0:47:27.4 | 6:41 min/km |
| 7 | 819 | LOPEZ AGUIRRE, VICTOR | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. MASC. | 4 | No | 5:02:34.0 | 0:49:11.4 | 6:43 min/km |
| 8 | 818 | MUÑOZ GARCÍA, JESÚS | JABATOS TEAM | VET. B MASC. | 2 | No | 5:05:10.3 | 0:51:47.7 | 6:47 min/km |
| 9 | 824 | PERNÍA IZQUIERDO, RAMIRO | AGO TEAM | VET. B MASC. | 3 | No | 5:31:16.0 | 1:17:53.4 | 7:22 min/km |
| 10 | 857 | BARAMBIO MARTINEZ, ALBA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 1 | No | 5:43:12.2 | 1:29:49.6 | 7:37 min/km |
| 11 | 854 | GARCÍA SORIA, SANTI | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 4 | No | 5:43:26.1 | 1:30:03.5 | 7:38 min/km |
| 12 | 803 | ANTEZANA ABAD, YACHACHEK | CDME BURJARUNNERS TRAIL | VET. B MASC. | 5 | No | 5:45:18.3 | 1:31:55.7 | 7:40 min/km |
| 13 | 835 | IBÁÑEZ SORIANO, MANUEL | C.D. GUADATRAIL | SEN. MASC. | 5 | No | 5:56:33.1 | 1:43:10.5 | 7:55 min/km |
| 14 | 826 | LAIN MOYA, JOSE LUIS | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 3 | No | 6:07:15.0 | 1:53:52.4 | 8:10 min/km |
| 15 | 806 | MARÍN MORATA, SAUL | ALTURA | SEN. MASC. | 6 | No | 6:09:11.8 | 1:55:49.2 | 8:12 min/km |
| 16 | 851 | MOLINA GARCÍA, JULIAN | 10K SOCUELLAMOS | SEN. MASC. | 7 | No | 6:11:09.2 | 1:57:46.6 | 8:15 min/km |
| 17 | 833 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 4 | No | 6:14:38.0 | 2:01:15.4 | 8:20 min/km |
| 18 | 842 | LÓPEZ CERRO, GEMA | TORREJONCILLO AREA CXM | VET. A FEM.. | 1 | No | 6:15:39.4 | 2:02:16.8 | 8:21 min/km |
| 19 | 802 | GÓMEZ FILIU, FRANCISCO JOSÉ | BURJASSOT TRI&BIKE | VET. A MASC. | 5 | No | 6:25:49.9 | 2:12:27.3 | 8:35 min/km |
| 20 | 836 | GIL MARTINEZ, JOSE LUIS | ROMERA BISTRÓ TEAM | VET. A MASC. | 6 | No | 6:26:07.5 | 2:12:44.9 | 8:35 min/km |
| 21 | 816 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | No | 6:27:10.0 | 2:13:47.4 | 8:36 min/km |
| 22 | 810 | PINEDA PEÑALOZA, SIMÓN ALEXANDER | DE NINGUNO | SEN. MASC. | 8 | No | 6:43:45.6 | 2:30:23.0 | 8:58 min/km |
| 23 | 815 | ZAMARRA RAMOS, RAUL | C.A REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 7 | No | 6:46:31.0 | 2:33:08.4 | 9:02 min/km |
| 24 | 839 | BRAVO ESTEBAN, ELIZABETH | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 2 | No | 6:49:15.2 | 2:35:52.6 | 9:06 min/km |
| 25 | 847 | BAEZA SOTO, FELIPE | CD CALAMOCHOS CASAVIEJA | VET. A MASC. | 8 | No | 6:50:00.0 | 2:36:37.4 | 9:07 min/km |
| 26 | 850 | MARTINEZ REQUENA, SILVIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | No | 6:51:04.3 | 2:37:41.7 | 9:08 min/km |
| 27 | 831 | MOLINA JIMÉNEZ, FERNANDO | MT3 MADRID TRAIL | VET. B MASC. | 7 | No | 7:01:09.6 | 2:47:47.0 | 9:22 min/km |
| 28 | 832 | MUÑOZ CASTILLO, FRANCISCO | MT3 MADRID TRAIL | SEN. MASC. | 9 | No | 7:01:10.0 | 2:47:47.4 | 9:22 min/km |
| 29 | 804 | ZAMORA ALCAÑIZ, LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 7:01:19.8 | 2:47:57.2 | 9:22 min/km |
| 30 | 856 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 11 | No | 7:07:31.6 | 2:54:09.0 | 9:30 min/km |
| 31 | 812 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 8 | No | 7:07:32.2 | 2:54:09.6 | 9:30 min/km |
| 32 | 837 | GARCÍA SAIS, JOSÉ ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 9 | No | 7:07:32.4 | 2:54:09.8 | 9:30 min/km |
| 33 | 840 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 10 | No | 7:07:32.4 | 2:54:09.8 | 9:30 min/km |
| 34 | 825 | HERREROS MELERO, CARLOS | VDO TRAINING | SEN. MASC. | 12 | No | 7:08:45.7 | 2:55:23.1 | 9:32 min/km |
| 35 | 844 | PALOMARES MOLINA, ANGEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | No | 7:13:04.3 | 2:59:41.7 | 9:37 min/km |
| 36 | 830 | RODRÍGUEZ CEBRIAN, DIEGO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | No | 7:14:45.8 | 3:01:23.2 | 9:40 min/km |
| 37 | 811 | GONZALEZ MORIANO, JOSE | CLUB CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 9 | No | 7:14:54.3 | 3:01:31.7 | 9:40 min/km |
| 38 | 848 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 12 | No | 7:15:18.0 | 3:01:55.4 | 9:40 min/km |
| 39 | 823 | SAEZ MUÑOZ, SERGIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 13 | No | 7:15:18.0 | 3:01:55.4 | 9:40 min/km |
| 40 | 809 | COLLADO NÚÑEZ, EDUARDO | C.A REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 14 | No | 7:15:18.5 | 3:01:55.9 | 9:40 min/km |
| 41 | 841 | SÁNCHEZ VIDAL, EDUARDO | RUNNERS MADRID RÍO | SEN. MASC. | 14 | No | 7:15:39.1 | 3:02:16.5 | 9:41 min/km |
| 42 | 853 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 10 | No | 7:19:23.6 | 3:06:01.0 | 9:46 min/km |
| 43 | 829 | DELGADO MAILLO, IKER | LIVE YOUR DREAMS | VET. A MASC. | 15 | No | 7:27:42.1 | 3:14:19.5 | 9:57 min/km |
| 44 | 845 | LOPEZ COXIAS, ALMUDENA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | No | 7:50:00.0 | 3:36:37.4 | 10:26 min/km |
| DNF | 814 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | No | ||||
| DNF | 849 | REGUILLO MORENO, ALBA MARIA | CERRO DEL BU | VET. A FEM. | No | ||||
| DNF | 828 | PEREZBORBUJO ALVAREZ, SERGIO | NO | VET. A MASC. | No | ||||
| DNF | 846 | CULEBRAS HERRAIZ, ANTONIO | JÁBAGA TRAIL TEAM | VET. A MASC. | No | ||||
| DNF | 808 | QUEREDA BRAVO, MANOLO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | No | ||||
| DNF | 852 | SANTAMARIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | No | ||||
| DNF | 858 | CARO DEL SAZ, JAVIER | MITICOS | VET. B MASC. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA – 22K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | FERNÁNDEZ RIVERO, ISRAEL | GOLD NUTRITION/BOLAS SPOR | VET. A MASC. | 1 | No | 2:06:28.4 | - | 5:45 min/km |
| 2 | 185 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. B MASC. | 1 | Si | 2:07:17.4 | 0:00:49.0 | 5:47 min/km |
| 3 | 13 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 2:08:40.3 | 0:02:11.9 | 5:51 min/km |
| 4 | 23 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 2 | Si | 2:17:06.0 | 0:10:37.6 | 6:14 min/km |
| 5 | 51 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 2:19:08.0 | 0:12:39.6 | 6:20 min/km |
| 6 | 67 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 2:23:13.2 | 0:16:44.8 | 6:31 min/km |
| 7 | 604 | ORTIZ DE ELGUEA CULE, GONZALO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 3 | No | 2:25:12.5 | 0:18:44.1 | 6:36 min/km |
| 8 | 577 | LOPEZ, LEONARDO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 3 | No | 2:26:06.0 | 0:19:37.6 | 6:38 min/km |
| 9 | 192 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 2:26:20.8 | 0:19:52.4 | 6:39 min/km |
| 10 | 580 | CÓCERA CAÑAS, JAVIER | SS.REYES-C.MENORCA | SEN. MASC. | 3 | No | 2:28:00.2 | 0:21:31.8 | 6:44 min/km |
| 11 | 594 | LUCAS SORIA, JOSE IGNACIO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | 4 | No | 2:28:32.3 | 0:22:03.9 | 6:45 min/km |
| 12 | 222 | CARDO, AITOR | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 4 | Si | 2:29:27.3 | 0:22:58.9 | 6:48 min/km |
| 13 | 581 | FERNÁNDEZ MORENO, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 5 | No | 2:30:01.3 | 0:23:32.9 | 6:49 min/km |
| 14 | 7 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 2:31:13.9 | 0:24:45.5 | 6:53 min/km |
| 15 | 214 | BONILLA TORRES, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 6 | Si | 2:33:28.6 | 0:27:00.2 | 6:59 min/km |
| 16 | 589 | ORDÓÑEZ SOBRINO, JUAN MANUEL | TITANES DE CHINCHÓN | VET. B MASC. | 7 | No | 2:35:07.9 | 0:28:39.5 | 7:03 min/km |
| 17 | 583 | MOYA MORATALLA, MARIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | No | 2:35:57.0 | 0:29:28.6 | 7:05 min/km |
| 18 | 601 | MENOYO GOMEZ, GONZALO | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 6 | No | 2:36:48.4 | 0:30:20.0 | 7:08 min/km |
| 19 | 610 | MORATALLA MARTÍNEZ, IKER | PICRUN | SEN. MASC. | 7 | No | 2:38:51.2 | 0:32:22.8 | 7:13 min/km |
| 20 | 599 | DELICADO LOPEZ, JAIME | YUGO 10K SOCUÉLLAMOS | VET. A MASC. | 5 | No | 2:39:24.7 | 0:32:56.3 | 7:15 min/km |
| 21 | 582 | JAREÑO MAÑEZ, JOSE DAMIAN | VARA TRAIL | SEN. MASC. | 8 | No | 2:39:40.0 | 0:33:11.6 | 7:16 min/km |
| 22 | 591 | VALERA GARCIA, EVA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 1 | No | 2:39:50.9 | 0:33:22.5 | 7:16 min/km |
| 23 | 137 | BERMEJO CUARTERO, GREGORIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 2:40:56.3 | 0:34:27.9 | 7:19 min/km |
| 24 | 588 | TRIGUERO HERRAIZ, CARLOS | CLUB CICLISTA MARIANA | SEN. MASC. | 9 | No | 2:45:42.1 | 0:39:13.7 | 7:32 min/km |
| 25 | 122 | LOPEZ LERMA, JUAN JOSE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 8 | Si | 2:46:16.6 | 0:39:48.2 | 7:34 min/km |
| 26 | 199 | MOCHA FREIRE, ITALO | CLUB ATLETISMO INIESTA | SEN. MASC. | 10 | Si | 2:47:47.0 | 0:41:18.6 | 7:37 min/km |
| 27 | 46 | JOUVE GUAITA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 2:48:19.4 | 0:41:51.0 | 7:39 min/km |
| 28 | 36 | PEREZ GOMEZ, SONIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 2:48:50.2 | 0:42:21.8 | 7:40 min/km |
| 29 | 888 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 7 | Si | 2:48:56.9 | 0:42:28.5 | 7:41 min/km |
| 30 | 242 | MORAL VALIENTE, DAVID | TERRITORIO CELTIBERICO-DM | SEN. MASC. | 11 | Si | 2:48:57.2 | 0:42:28.8 | 7:41 min/km |
| 31 | 240 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 8 | Si | 2:49:16.8 | 0:42:48.4 | 7:42 min/km |
| 32 | 561 | CALAHORRA SÁNCHEZ, NADINE | CLUB OPEN TEAM | SEN. FEM. | 2 | No | 2:50:03.3 | 0:43:34.9 | 7:44 min/km |
| 33 | 147 | MURCIANO MORA, CRISTIAN | ALTURA | SEN. MASC. | 12 | Si | 2:53:38.3 | 0:47:09.9 | 7:54 min/km |
| 34 | 10 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 2:55:49.9 | 0:49:21.5 | 7:60 min/km |
| 35 | 16 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 2:55:50.7 | 0:49:22.3 | 7:60 min/km |
| 36 | 611 | JIMENEZ MUÑOZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 9 | No | 2:56:41.9 | 0:50:13.5 | 8:02 min/km |
| 37 | 110 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 13 | Si | 2:56:42.0 | 0:50:13.6 | 8:02 min/km |
| 38 | 88 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 14 | Si | 2:57:02.7 | 0:50:34.3 | 8:03 min/km |
| 39 | 579 | ROPERO GARZAS, JOSE LUIS | GLOBAL CENTER | SEN. MASC. | 15 | No | 2:58:37.6 | 0:52:09.2 | 8:07 min/km |
| 40 | 55 | MINGO DENCHE, JESÚS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | Si | 2:58:41.6 | 0:52:13.2 | 8:07 min/km |
| 41 | 243 | GOMEZ LASSO, LAURA | TRAIL LAOJIA | VET. A FEM. | 2 | Si | 2:59:24.7 | 0:52:56.3 | 8:09 min/km |
| 42 | 25 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 9 | Si | 3:01:12.9 | 0:54:44.5 | 8:14 min/km |
| 43 | 215 | PARDO MEDINA, JORDAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 11 | Si | 3:01:27.9 | 0:54:59.5 | 8:15 min/km |
| 44 | 600 | OBISPO, MIRIAM | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. A FEM. | 3 | No | 3:02:42.7 | 0:56:14.3 | 8:18 min/km |
| 45 | 576 | ORDOÑEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 12 | No | 3:04:25.7 | 0:57:57.3 | 8:23 min/km |
| 46 | 116 | JARA OROZCO, JOSÉ LUIS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 10 | Si | 3:04:49.1 | 0:58:20.7 | 8:24 min/km |
| 47 | 578 | CALONGE MORILLAS, LUIS | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. B MASC. | 11 | No | 3:04:54.0 | 0:58:25.6 | 8:25 min/km |
| 48 | 567 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | No | 3:05:00.2 | 0:58:31.8 | 8:25 min/km |
| 49 | 48 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 3:05:38.6 | 0:59:10.2 | 8:26 min/km |
| 50 | 609 | OSMA CHECA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | No | 3:05:48.1 | 0:59:19.7 | 8:26 min/km |
| 51 | 565 | HURTADO TRIALASO, CÉSAR | PHARMARUNNERS | VET. B MASC. | 12 | No | 3:06:14.2 | 0:59:45.8 | 8:28 min/km |
| 52 | 568 | PÉREZ MARTOS, DANIEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 18 | No | 3:07:09.0 | 1:00:40.6 | 8:30 min/km |
| 53 | 972 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 3:07:14.6 | 1:00:46.2 | 8:31 min/km |
| 54 | 211 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | Si | 3:07:20.5 | 1:00:52.1 | 8:31 min/km |
| 55 | 131 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 14 | Si | 3:09:34.5 | 1:03:06.1 | 8:37 min/km |
| 56 | 76 | MORENO SIMARRO, GABRIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 13 | Si | 3:09:35.0 | 1:03:06.6 | 8:37 min/km |
| 57 | 596 | BENITO FERNÁNDEZ, SALOMÉ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 3 | No | 3:09:43.7 | 1:03:15.3 | 8:38 min/km |
| 58 | 563 | VILLENA LÓPEZ, ALEX | MARATHON CREVILLENT | VET. A MASC. | 15 | No | 3:09:52.4 | 1:03:24.0 | 8:38 min/km |
| 59 | 81 | GIMENO SARDINA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 3:09:57.4 | 1:03:29.0 | 8:38 min/km |
| 60 | 86 | DE JESÚS AFONSO, HUGO MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 14 | Si | 3:11:26.8 | 1:04:58.4 | 8:42 min/km |
| 61 | 606 | HERRAIZ CABEZUELO, JESÚS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 15 | No | 3:11:59.3 | 1:05:30.9 | 8:44 min/km |
| 62 | 225 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 17 | Si | 3:12:43.9 | 1:06:15.5 | 8:46 min/km |
| 63 | 239 | GARCÍA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 4 | Si | 3:13:51.8 | 1:07:23.4 | 8:49 min/km |
| 64 | 237 | ARTERO LAPARRA, SERGIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 18 | Si | 3:14:15.4 | 1:07:47.0 | 8:50 min/km |
| 65 | 573 | AVILÉS SÁEZ, ALEJANDRO | CDME BURJARUNNERS TRAIL | SEN. MASC. | 20 | No | 3:15:22.6 | 1:08:54.2 | 8:53 min/km |
| 66 | 574 | MARTINEZ GIL, HECTOR | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 19 | No | 3:15:37.2 | 1:09:08.8 | 8:54 min/km |
| 67 | 136 | GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 16 | Si | 3:16:54.8 | 1:10:26.4 | 8:57 min/km |
| 68 | 607 | ROMERO MORTE, JORGE | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | No | 3:16:59.2 | 1:10:30.8 | 8:58 min/km |
| 69 | 9 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 3:20:45.4 | 1:14:17.0 | 9:07 min/km |
| 70 | 248 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 3:23:50.7 | 1:17:22.3 | 9:16 min/km |
| 71 | 608 | FERNÁNDEZ-MORE IZQUI, MARÍA JOSÉ | CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | VET. A FEM. | 5 | No | 3:26:06.9 | 1:19:38.5 | 9:22 min/km |
| 72 | 78 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 17 | Si | 3:32:28.6 | 1:26:00.2 | 9:40 min/km |
| 73 | 595 | LOPEZ TEVAR, ANTONIO | ESPUERTANS | SEN. MASC. | 21 | No | 3:36:48.6 | 1:30:20.2 | 9:52 min/km |
| 74 | 593 | MORENO GARCÍA, LUCÍA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 5 | No | 3:37:49.0 | 1:31:20.6 | 9:54 min/km |
| 75 | 592 | MORENO CH, JOSEMI | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 18 | No | 3:37:49.0 | 1:31:20.6 | 9:54 min/km |
| 76 | 587 | TRIGUEROS RAMOS, LUIS MIGUEL | CD RUNNING ALBACETE | VET. B MASC. | 19 | No | 3:42:49.3 | 1:36:20.9 | 10:08 min/km |
| 77 | 19 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 3:47:36.6 | 1:41:08.2 | 10:21 min/km |
| 78 | 605 | CRESPILLO IGUAL, ALBA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 6 | No | 3:50:19.1 | 1:43:50.7 | 10:28 min/km |
| 79 | 603 | PUIGVERT ASENSI, LUCAS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 21 | No | 3:52:26.6 | 1:45:58.2 | 10:34 min/km |
| 80 | 585 | SANFELIX SOLANES, XAVIER | CLUB ATLETISMO ALMUSSAFES | VET. A MASC. | 22 | No | 3:52:32.3 | 1:46:03.9 | 10:34 min/km |
| 81 | 598 | ORTEGA FERNANDEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 20 | No | 3:53:15.6 | 1:46:47.2 | 10:36 min/km |
| 82 | 566 | CHACON NAVARRO, MIGUEL ANGEL | DAYRON | VET. A MASC. | 23 | No | 4:00:00.8 | 1:53:32.4 | 10:54 min/km |
| 83 | 173 | MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 5 | Si | 4:05:32.2 | 1:59:03.8 | 11:10 min/km |
| 84 | 132 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 4:10:44.8 | 2:04:16.4 | 11:24 min/km |
| 85 | 575 | PELAYO FOLGADO, CELESTINO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 21 | No | 4:41:27.8 | 2:34:59.4 | 12:47 min/km |
| DNF | 194 | BEJARANO CALVO, ANGEL | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | Si | ||||
| DNF | 570 | ALVAREZ GARCIA, JOSE ENRIQUE | 10K SOCUELLAMOS | VET. B MASC. | No | ||||
| DNF | 571 | CARRASCO ALARCOS, ANGEL ANTONIO | 10K SOCUELLAMOS | VET. B MASC. | No | ||||
| DNF | 597 | RODRIGUEZ LAZARO, ARTURO SANTIAGO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | No | ||||
| DNF | 612 | OBISPO VILLANUEVA, MIRIAN | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. A FEM. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA – 11K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | PUJILIA COLON, ANIOL | CLUB OPEN TEAM | SEN. MASC. | 1 | No | 58:45.1 | - | 5:21 min/km |
| 2 | 475 | BARRO MOYA, GERMÁN | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 2 | No | 1:03:53.2 | 0:05:08.1 | 5:49 min/km |
| 3 | 107 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:06:01.2 | 0:07:16.1 | 6:00 min/km |
| 4 | 508 | CAÑADA ADALID, ALVARO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 4 | No | 1:07:33.3 | 0:08:48.2 | 6:08 min/km |
| 5 | 496 | LERMA BULEO, MARCOS | SERRANO CLUB ATLETISMO | VET. A MASC. | 1 | No | 1:07:57.0 | 0:09:11.9 | 6:10 min/km |
| 6 | 438 | ESCRIBANO BALLESTERO, ALEJANDRO | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. MASC. | 5 | No | 1:08:32.1 | 0:09:47.0 | 6:14 min/km |
| 7 | 472 | MOLERO MARTIN, MIGUEL | PIRAGÜISMO LAS GRAJAS | VET. A MASC. | 2 | No | 1:08:59.8 | 0:10:14.7 | 6:17 min/km |
| 8 | 431 | TOFIÑO DÍAZ, JULIA | CLUB OPEN TEAM | SEN. FEM. | 1 | No | 1:09:22.9 | 0:10:37.8 | 6:18 min/km |
| 9 | 485 | PÉREZ GARCÍA, ROBER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 3 | No | 1:09:49.2 | 0:11:04.1 | 6:21 min/km |
| 10 | 465 | ALCOLEA SALIDO, YAHIR | ACCESTENIS | SEN. MASC. | 6 | No | 1:11:38.8 | 0:12:53.7 | 6:31 min/km |
| 11 | 64 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:13:55.3 | 0:15:10.2 | 6:43 min/km |
| 12 | 950 | SANTOS SEGOVUA, ANTONIO | ATLETISMO HONRUBIA | VET. A MASC. | 4 | Si | 1:13:55.3 | 0:15:10.2 | 6:43 min/km |
| 13 | 487 | SAIZ AMOR, JORGE | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 1 | No | 1:15:48.3 | 0:17:03.2 | 6:53 min/km |
| 14 | 504 | SAEZ P0NCE, PEDRO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | No | 1:16:37.5 | 0:17:52.4 | 6:58 min/km |
| 15 | 186 | LOZANO RAYO, SERGIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. A MASC. | 5 | Si | 1:17:58.2 | 0:19:13.1 | 7:05 min/km |
| 16 | 470 | CALLEJA CHECA, JOSE ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 2 | No | 1:18:25.6 | 0:19:40.5 | 7:08 min/km |
| 17 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:19:05.5 | 0:20:20.4 | 7:11 min/km |
