Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 22 de Junio de 2025, a las 9h.
Lugar
Palomera
Distancia
22K - 13K - SENDERISTAS
Organizador
R.A. CUENCA
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 22K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:50:18.7 | - | 5:01 min/km |
| 2 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:50:35.7 | 0:00:17.0 | 5:01 min/km |
| 3 | 207 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:53:31.0 | 0:03:12.3 | 5:09 min/km |
| 4 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:55:52.4 | 0:05:33.7 | 5:16 min/km |
| 5 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:55:57.5 | 0:05:38.8 | 5:16 min/km |
| 6 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:56:59.9 | 0:06:41.2 | 5:19 min/km |
| 7 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 2:01:30.3 | 0:11:11.6 | 5:31 min/km |
| 8 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 2 | Si | 2:01:48.0 | 0:11:29.3 | 5:32 min/km |
| 9 | 305 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 2:03:38.4 | 0:13:19.7 | 5:37 min/km |
| 10 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 5 | Si | 2:03:55.8 | 0:13:37.1 | 5:38 min/km |
| 11 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 2:03:56.4 | 0:13:37.7 | 5:38 min/km |
| 12 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 2:07:53.1 | 0:17:34.4 | 5:49 min/km |
| 13 | 374 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 2:08:20.5 | 0:18:01.8 | 5:50 min/km |
| 14 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 2:11:01.8 | 0:20:43.1 | 5:57 min/km |
| 15 | 371 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 2:12:11.4 | 0:21:52.7 | 6:00 min/km |
| 16 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 2:16:40.5 | 0:26:21.8 | 6:13 min/km |
| 17 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 8 | Si | 2:19:53.4 | 0:29:34.7 | 6:22 min/km |
| 18 | 178 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 2:19:53.8 | 0:29:35.1 | 6:22 min/km |
| 19 | 345 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 2:20:56.1 | 0:30:37.4 | 6:25 min/km |
| 20 | 411 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 3 | No | 2:22:42.2 | 0:32:23.5 | 6:29 min/km |
| 21 | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 7 | Si | 2:23:03.1 | 0:32:44.4 | 6:30 min/km |
| 22 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 2:25:02.7 | 0:34:44.0 | 6:36 min/km |
| 23 | 333 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 2:25:03.0 | 0:34:44.3 | 6:36 min/km |
| 24 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 9 | Si | 2:26:17.9 | 0:35:59.2 | 6:39 min/km |
| 25 | 235 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 8 | Si | 2:27:28.0 | 0:37:09.3 | 6:42 min/km |
| 26 | 410 | JIMÉNEZ MUÑOZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 9 | No | 2:27:28.7 | 0:37:10.0 | 6:42 min/km |
| 27 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | Si | 2:28:05.5 | 0:37:46.8 | 6:44 min/km |
| 28 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 11 | Si | 2:29:17.1 | 0:38:58.4 | 6:47 min/km |
| 29 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 12 | Si | 2:30:21.2 | 0:40:02.5 | 6:50 min/km |
| 30 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | Si | 2:30:21.4 | 0:40:02.7 | 6:50 min/km |
| 31 | 406 | HERRAIZ SAIZ, DIEGO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 13 | No | 2:30:37.5 | 0:40:18.8 | 6:51 min/km |
| 32 | 193 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 14 | Si | 2:30:56.9 | 0:40:38.2 | 6:52 min/km |
| 33 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 15 | Si | 2:32:14.3 | 0:41:55.6 | 6:55 min/km |
| 34 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 2:32:14.8 | 0:41:56.1 | 6:55 min/km |
| 35 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 2:32:23.6 | 0:42:04.9 | 6:56 min/km |
| 36 | 378 | CUBELLS ROLANÍA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 2:32:23.6 | 0:42:04.9 | 6:56 min/km |
| 37 | 102 | COLLADO NÚÑEZ, EDUARDO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 16 | Si | 2:32:37.0 | 0:42:18.3 | 6:56 min/km |
| 38 | 596 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 17 | Si | 2:33:41.7 | 0:43:23.0 | 6:59 min/km |
| 39 | 413 | ZUBILLAGA MAYA, IMANOL | ALPINO UZTURRE | VET. B MASC. | 11 | No | 2:33:59.1 | 0:43:40.4 | 7:00 min/km |
| 40 | 408 | PRADES ALQUEZAR, MªPILAR | RUNNING TRAIL ALCAÑIZ | MASTER FEM. | 1 | No | 2:34:12.6 | 0:43:53.9 | 7:01 min/km |
| 41 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | Si | 2:35:05.2 | 0:44:46.5 | 7:03 min/km |
| 42 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 2:35:11.5 | 0:44:52.8 | 7:03 min/km |
| 43 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | Si | 2:41:20.7 | 0:51:02.0 | 7:20 min/km |
| 44 | 414 | MOYA PLAZA, DAVID | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | No | 2:43:06.0 | 0:52:47.3 | 7:25 min/km |
| 45 | 244 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | Si | 2:46:43.8 | 0:56:25.1 | 7:35 min/km |
| 46 | 404 | PANADERO CULEBRAS, JAVIER | ENRUTA | MASTER MASC. | 6 | No | 2:47:48.0 | 0:57:29.3 | 7:37 min/km |
| 47 | 417 | FERNANDEZ MUÑOZ, PABLO | EN RUTA | MASTER MASC. | 7 | No | 2:47:48.7 | 0:57:30.0 | 7:38 min/km |
| 48 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 2 | Si | 2:48:50.5 | 0:58:31.8 | 7:40 min/km |
| 49 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 13 | Si | 2:55:19.4 | 1:05:00.7 | 7:58 min/km |
| 50 | 403 | RODRIGUEZ LAZARO, ARTURO SANTIAGO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 8 | No | 2:56:27.9 | 1:06:09.2 | 8:01 min/km |
| 51 | 415 | FERNÁNDEZ-MORENO IZQ, Mª JOSÉ | CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | VET. A FEM. | 3 | No | 2:56:52.0 | 1:06:33.3 | 8:02 min/km |
| 52 | 416 | CANO RAMÍREZ, JAIME | CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | VET. A MASC. | 20 | No | 2:56:52.8 | 1:06:34.1 | 8:02 min/km |
| 53 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 1 | Si | 2:58:47.8 | 1:08:29.1 | 8:08 min/km |
| 54 | 51 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 5 | Si | 2:58:47.9 | 1:08:29.2 | 8:08 min/km |
| 55 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 3:07:50.7 | 1:17:32.0 | 8:32 min/km |
| 56 | 412 | LEAL ESCRIBANO, ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 4 | No | 3:17:49.3 | 1:27:30.6 | 8:59 min/km |
| 57 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | Si | 3:20:04.1 | 1:29:45.4 | 9:06 min/km |
| 58 | 161 | POLO GARCÍA, RAMÓN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 3:26:09.0 | 1:35:50.3 | 9:22 min/km |
| 59 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 2 | Si | 3:27:00.0 | 1:36:41.3 | 9:25 min/km |
| 60 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 3:27:00.0 | 1:36:41.3 | 9:25 min/km |
| 61 | 281 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 3:27:00.0 | 1:36:41.3 | 9:25 min/km |
| 62 | 163 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 14 | Si | 3:27:01.0 | 1:36:42.3 | 9:25 min/km |
| 63 | 282 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 0 | Si | 3:27:01.0 | 1:36:42.3 | 9:25 min/km |
| DNF | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | Si | ||||
| DNF | 350 | MINGO DENCHE, JESÚS ÁNGEL | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 409 | PASARÓN TRUJILLO, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | No | ||||
| DNF | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | Si |
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 13K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | NAVARRO MORA, IGNACIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 1 | No | 1:04:45.7 | - | 4:59 min/km | CxM Palomera |
| 2 | 521 | ESCRIBANO BALLESTERE, ALEJANDRO | CORRELIGERO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | No | 1:06:27.5 | 0:01:41.8 | 5:07 min/km | CxM Palomera |
| 3 | 393 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:06:33.8 | 0:01:48.1 | 5:07 min/km | CxM Palomera |
| 4 | 538 | JIMÉNEZ GARCÍA, ISMAEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 3 | No | 1:09:20.7 | 0:04:35.0 | 5:20 min/km | CxM Palomera |
| 5 | 405 | GUADALAJARA PÉREZ, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 4 | No | 1:09:29.2 | 0:04:43.5 | 5:21 min/km | CxM Palomera |
| 6 | 249 | FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:11:16.1 | 0:06:30.4 | 5:29 min/km | CxM Palomera |
| 7 | 15 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 2 | Si | 1:12:53.2 | 0:08:07.5 | 5:36 min/km | CxM Palomera |
| 8 | 558 | SANTOS SEGOVIA, ANTONIO | ATLETISMO HONRUBIA | VET. A MASC. | 3 | No | 1:13:19.0 | 0:08:33.3 | 5:39 min/km | CxM Palomera |
| 9 | 269 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:13:31.6 | 0:08:45.9 | 5:39 min/km | CxM Palomera |
| 10 | 541 | NAVARRO LILLO, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 5 | No | 1:14:06.3 | 0:09:20.6 | 5:42 min/km | CxM Palomera |
| 11 | 547 | ALFARO TORTOLA, JULIO ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 4 | No | 1:14:42.9 | 0:09:57.2 | 5:45 min/km | CxM Palomera |
| 12 | 516 | HERRERO MARTIN, CARLOS ALBERTO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 6 | No | 1:15:04.1 | 0:10:18.4 | 5:47 min/km | CxM Palomera |
| 13 | 565 | PEÑALVER MUÑOZ, JESÚS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | No | 1:15:34.7 | 0:10:49.0 | 5:49 min/km | CxM Palomera |
| 14 | 539 | EVANGELIO AGUILAR, MIGUEL ANGEL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 7 | No | 1:15:59.3 | 0:11:13.6 | 5:50 min/km | CxM Palomera |
| 15 | 514 | MARTINEZ ZAMORA, JUAN | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 5 | No | 1:16:05.9 | 0:11:20.2 | 5:51 min/km | CxM Palomera |
| 16 | 563 | MORENO ROMERO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | No | 1:16:14.3 | 0:11:28.6 | 5:52 min/km | CxM Palomera |
| 17 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:16:18.4 | 0:11:32.7 | 5:52 min/km | CxM Palomera |
| 18 | 370 | PERALTA SILLAS, MÓNICA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:16:49.6 | 0:12:03.9 | 5:55 min/km | CxM Palomera |
| 19 | 111 | CASAS ALVAREZ, MARIO | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:17:35.7 | 0:12:50.0 | 5:58 min/km | CxM Palomera |
| 20 | 523 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 8 | No | 1:18:11.1 | 0:13:25.4 | 6:01 min/km | CxM Palomera |
| 21 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:18:23.0 | 0:13:37.3 | 6:02 min/km | CxM Palomera |
| 22 | 322 | GOMEZ LASSO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:18:33.5 | 0:13:47.8 | 6:02 min/km | CxM Palomera |
| 23 | 564 | CAÑAS ARENAS, EUGENIO JOSÉ | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 10 | No | 1:19:30.3 | 0:14:44.6 | 6:07 min/km | CxM Palomera |
| 24 | 339 | LOZANO RAYO, SERGIO | CDEA TARANCÓN | VET. A MASC. | 11 | Si | 1:19:41.4 | 0:14:55.7 | 6:08 min/km | CxM Palomera |
| 25 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 8 | Si | 1:20:03.4 | 0:15:17.7 | 6:10 min/km | CxM Palomera |
| 26 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 2 | Si | 1:20:43.6 | 0:15:57.9 | 6:13 min/km | CxM Palomera |
| 27 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:20:53.3 | 0:16:07.6 | 6:13 min/km | CxM Palomera |
| 28 | 518 | DE LAS HERAS GÓMEZ, MOISÉS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 1:21:13.9 | 0:16:28.2 | 6:15 min/km | CxM Palomera |
| 29 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:21:28.1 | 0:16:42.4 | 6:16 min/km | CxM Palomera |
| 30 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:22:15.0 | 0:17:29.3 | 6:20 min/km | CxM Palomera |
| 31 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:22:31.6 | 0:17:45.9 | 6:21 min/km | CxM Palomera |
| 32 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 5 | Si | 1:22:59.6 | 0:18:13.9 | 6:23 min/km | CxM Palomera |
| 33 | 367 | PERALTA FRÍAS, JOSÉ CARLOS | DIACLASA VILLALBA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:23:12.1 | 0:18:26.4 | 6:24 min/km | CxM Palomera |
| 34 | 501 | SAIZ CHICANO, PABLO | RODATRAIL | SEN. MASC. | 11 | No | 1:23:15.6 | 0:18:29.9 | 6:24 min/km | CxM Palomera |
| 35 | 542 | BLASCO GÓMEZ, JESÚS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | No | 1:23:19.0 | 0:18:33.3 | 6:25 min/km | CxM Palomera |
| 36 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 2 | Si | 1:23:19.5 | 0:18:33.8 | 6:25 min/km | CxM Palomera |
| 37 | 505 | ESCRIBANO GARCIA, ALBERTO | CORRELIGERO CUENCA | VET. B MASC. | 7 | No | 1:23:21.4 | 0:18:35.7 | 6:25 min/km | CxM Palomera |
| 38 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:23:28.8 | 0:18:43.1 | 6:25 min/km | CxM Palomera |
| 39 | 537 | MARTÍNEZ BELINCHÓN, AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 12 | No | 1:23:51.7 | 0:19:06.0 | 6:27 min/km | CxM Palomera |
| 40 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:25:46.9 | 0:21:01.2 | 6:36 min/km | CxM Palomera |
| 41 | 327 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | 13 | Si | 1:26:09.0 | 0:21:23.3 | 6:38 min/km | CxM Palomera |
| 42 | 175 | ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 3 | Si | 1:26:47.1 | 0:22:01.4 | 6:41 min/km | CxM Palomera |
| 43 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:27:17.2 | 0:22:31.5 | 6:43 min/km | CxM Palomera |
| 44 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:27:29.1 | 0:22:43.4 | 6:44 min/km | CxM Palomera |
| 45 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:28:31.6 | 0:23:45.9 | 6:49 min/km | CxM Palomera |
| 46 | 517 | MARTINEZ ZAMORA, DAVID | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 14 | No | 1:28:35.8 | 0:23:50.1 | 6:49 min/km | CxM Palomera |
| 47 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:28:44.1 | 0:23:58.4 | 6:50 min/km | CxM Palomera |
| 48 | 508 | FERNANDEZ HERRAIZ, JUAN | TRISCHOOL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | No | 1:29:54.7 | 0:25:09.0 | 6:55 min/km | CxM Palomera |
| 49 | 528 | MOLINERO FERRER, JORAN RODRIGO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 11 | No | 1:30:00.0 | 0:25:14.3 | 6:55 min/km | CxM Palomera |
| 50 | 519 | DE LAS HERAS GÓMEZ, LUCÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 4 | No | 1:30:12.2 | 0:25:26.5 | 6:56 min/km | CxM Palomera |
| 51 | 507 | GIMENO SARDINA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 14 | No | 1:30:12.4 | 0:25:26.7 | 6:56 min/km | CxM Palomera |
| 52 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:30:28.2 | 0:25:42.5 | 6:58 min/km | CxM Palomera |
| 53 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:31:16.3 | 0:26:30.6 | 7:01 min/km | CxM Palomera |
| 54 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 13 | Si | 1:31:39.4 | 0:26:53.7 | 7:03 min/km | CxM Palomera |
| 55 | 545 | VILLANUEVA ÁLVARO, JUAN JOSÉ | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 5 | No | 1:31:46.9 | 0:27:01.2 | 7:04 min/km | CxM Palomera |
| 56 | 557 | BLASCO NAVARRO, PABLO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 15 | No | 1:32:43.9 | 0:27:58.2 | 7:08 min/km | CxM Palomera |
| 57 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:32:44.6 | 0:27:58.9 | 7:08 min/km | CxM Palomera |
| 58 | 533 | SEBASTIÁN CASTELLANO, MARIA PILAR | CLUB BICIS PINA MONTEVERD | VET. B FEM. | 1 | No | 1:32:49.1 | 0:28:03.4 | 7:08 min/km | CxM Palomera |
| 59 | 515 | TEJEDA TORRIJOS, TERESA | CORRELIGERO CUENCA | VET. A FEM. | 4 | No | 1:32:58.1 | 0:28:12.4 | 7:09 min/km | CxM Palomera |
| 60 | 117 | MANZANARES MUÑOZ, DAVID | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:33:55.7 | 0:29:10.0 | 7:14 min/km | CxM Palomera |
| 61 | 553 | EVANGELIO GARCIA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 16 | No | 1:34:07.0 | 0:29:21.3 | 7:14 min/km | CxM Palomera |
| 62 | 510 | MIRANZO GUIJARRO, ALBERTO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 17 | No | 1:34:13.5 | 0:29:27.8 | 7:15 min/km | CxM Palomera |
| 63 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | C D GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:34:39.8 | 0:29:54.1 | 7:17 min/km | CxM Palomera |
| 64 | 544 | MARTÍNEZ ALCARAZ, AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | No | 1:35:09.7 | 0:30:24.0 | 7:19 min/km | CxM Palomera |
| 65 | 535 | SAIZ ALVAREZ, DAMIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | No | 1:35:31.7 | 0:30:46.0 | 7:21 min/km | CxM Palomera |
| 66 | 352 | MORA SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:35:40.2 | 0:30:54.5 | 7:22 min/km | CxM Palomera |
| 67 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 7 | Si | 1:36:37.8 | 0:31:52.1 | 7:26 min/km | CxM Palomera |
| 68 | 503 | LUJÁN ATIENZA, ÁNGEL LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 8 | No | 1:37:01.0 | 0:32:15.3 | 7:28 min/km | CxM Palomera |
| 69 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 17 | Si | 1:37:41.9 | 0:32:56.2 | 7:31 min/km | CxM Palomera |
| 70 | 555 | LOPEZ ROMERO, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 18 | No | 1:37:43.1 | 0:32:57.4 | 7:31 min/km | CxM Palomera |
| 71 | 39 | MIRANZO DÍEZ, PABLO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 1:39:12.4 | 0:34:26.7 | 7:38 min/km | CxM Palomera |
| 72 | 532 | MARTÍNEZ PEREA, FRANCISCO JAVIER | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 18 | No | 1:39:12.4 | 0:34:26.7 | 7:38 min/km | CxM Palomera |
| 73 | 569 | SEQUÍ SALGADO, DANIEL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 16 | No | 1:39:18.3 | 0:34:32.6 | 7:39 min/km | CxM Palomera |
| 74 | 561 | GONZÁLEZ CHOCANO, RAÚL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | No | 1:39:19.6 | 0:34:33.9 | 7:39 min/km | CxM Palomera |
| 75 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 5 | Si | 1:39:37.6 | 0:34:51.9 | 7:40 min/km | CxM Palomera |
| 76 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 19 | Si | 1:39:37.8 | 0:34:52.1 | 7:40 min/km | CxM Palomera |
| 77 | 509 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 19 | No | 1:41:10.1 | 0:36:24.4 | 7:47 min/km | CxM Palomera |
