Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 19 de Octubre de 2025, a las 9h.
Lugar
Cullera
Distancia
12,700 metros
Organizador
Ayuntamiento de Cullera
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo (m/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5058 | AÑÓN BLASCO, BORJA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | SI | SEN. MASC. | 1 | 0:42:29 | - | 03:21 |
| 2 | 326 | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL | ATLETISMO BENETÚSSER | NO | VET. A MASC. | 1 | 0:43:04 | 0:00:35.0 | 03:23 |
| 3 | 5072 | SANSEBASTIAN BELTRAN, AUSIAS | PETIT COMITÉ SPORTEAM | SI | SEN. MASC. | 2 | 0:43:51 | 0:01:22.0 | 03:27 |
| 4 | 5043 | CUTANDA NIETO, RAFAEL | CA VILAMARXANT | SI | SEN. MASC. | 3 | 0:45:06 | 0:02:37.0 | 03:33 |
| 5 | 185 | PLA RUBIO, IVAN | REDOLAT TEAM | NO | SEN. MASC. | 4 | 0:45:12 | 0:02:43.0 | 03:34 |
| 6 | 236 | SAAVEDRA REA, ARTURO | RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | SEN. MASC. | 5 | 0:45:19 | 0:02:50.0 | 03:34 |
| 7 | 5061 | MORALES SALINAS, DANIEL | C.A.UTIEL | SI | JUN. MASC. | 1 | 0:45:41 | 0:03:12.0 | 03:36 |
| 8 | 5070 | NÚÑEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | - | SI | VET. B MASC. | 1 | 0:45:45 | 0:03:16.0 | 03:36 |
| 9 | 5066 | ALEPUZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 2 | 0:46:31 | 0:04:02.0 | 03:40 |
| 10 | 115 | CARBÓ SAMPEDRO, JORGE | ALMIRUNNING CULLERA | NO | VET. A MASC. | 3 | 0:46:50 | 0:04:21.0 | 03:41 |
| 11 | 5038 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | SI | VET. A MASC. | 4 | 0:46:51 | 0:04:22.0 | 03:41 |
| 12 | 5008 | DEVAL GARCIA, JUAN CARLOS | - | SI | VET. B MASC. | 2 | 0:46:54 | 0:04:25.0 | 03:42 |
| 13 | 5009 | DELGADO GUTIÉRREZ, IKER | CD UPV | SI | PROM. MASC. | 1 | 0:46:56 | 0:04:27.0 | 03:42 |
| 14 | 297 | CANTOS MEJIAS, JOSE | S.D.CORRECAMINOS | NO | VET. A MASC. | 5 | 0:47:19 | 0:04:50.0 | 03:44 |
| 15 | 269 | ZARAGOZÁ SISTERNES, BALDOMERO | - | NO | VET. A MASC. | 6 | 0:47:29 | 0:05:00.0 | 03:44 |
| 16 | 138 | SANCHIS MELERO, HIGINIO | - | NO | SEN. MASC. | 6 | 0:47:44 | 0:05:15.0 | 03:46 |
| 17 | 5062 | MORALES VANACLOIG, ELOY | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | SI | VET. C MASC. | 1 | 0:47:50 | 0:05:21.0 | 03:46 |
| 18 | 231 | OLLER VELA, ISMAEL | - | NO | VET. A MASC. | 7 | 0:48:18 | 0:05:49.0 | 03:48 |
| 19 | 136 | CAUSER, STEVE | - | NO | VET. A MASC. | 8 | 0:48:35 | 0:06:06.0 | 03:50 |
| 20 | 314 | ASINS SATORRES, OSCAR | CONCABEZA TEAM | NO | SEN. MASC. | 7 | 0:48:46 | 0:06:17.0 | 03:50 |
| 21 | 5021 | ARGENTE MARTORELL, CARLOS | TRIPICASSENT | SI | JUN. MASC. | 2 | 0:48:56 | 0:06:27.0 | 03:51 |
| 22 | 48 | TEROL FERRER, JAVIER | C.A. ELS COIXOS CARLET | NO | SEN. MASC. | 8 | 0:49:02 | 0:06:33.0 | 03:52 |
| 23 | 253 | ANDREU, LUCAS | - | NO | SEN. MASC. | 9 | 0:49:04 | 0:06:35.0 | 03:52 |
| 24 | 5071 | GIMENO MIQUEL, ANA | C.A. CARNICAS SERRANO | SI | SEN. FEM. | 1 | 0:49:05 | 0:06:36.0 | 03:52 |
| 25 | 5050 | TARÍN CERVERA, VICENTE | PC VILAMARXANT | SI | VET. B MASC. | 3 | 0:49:11 | 0:06:42.0 | 03:52 |
| 26 | 75 | GRIMA GUTIERREZ, JORDI | RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | VET. A MASC. | 9 | 0:49:12 | 0:06:43.0 | 03:52 |
| 27 | 123 | JIMÉNEZ GARRO, MIGUEL | - | NO | VET. A MASC. | 10 | 0:49:28 | 0:06:59.0 | 03:54 |
| 28 | 251 | SELFA CERVERO, OSCAR | ALMIRUNNING CULLERA | NO | SEN. MASC. | 10 | 0:49:28 | 0:06:59.0 | 03:54 |
| 29 | 67 | PEREZ FRANCES, PABLO | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | VET. A MASC. | 11 | 0:49:30 | 0:07:01.0 | 03:54 |
| 30 | 44 | GAZQUEZ CHACON, JOSE FRANCISCO | CLUB TRIATLO CULLERA | NO | VET. A MASC. | 12 | 0:49:31 | 0:07:02.0 | 03:54 |
| 31 | 5027 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | MANUFACTURAS CEYLÁN | SI | VET. B FEM. | 1 | 0:49:34 | 0:07:05.0 | 03:54 |
| 32 | 252 | ABALDE ARGOLO, FERNANDO | - | NO | VET. A MASC. | 13 | 0:49:37 | 0:07:08.0 | 03:54 |
| 33 | 5057 | MARTÍNEZ AIHARA, SONIA | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A FEM. | 1 | 0:49:43 | 0:07:14.0 | 03:55 |
| 34 | 176 | COTINO BONDIA, RAFAEL | ATLETISMO BENETÚSSER | NO | VET. C MASC. | 2 | 0:49:59 | 0:07:30.0 | 03:56 |
| 35 | 15 | MORELL GRAU, CARLES | - | NO | SEN. MASC. | 11 | 0:50:38 | 0:08:09.0 | 03:59 |
| 36 | 37 | NOGUÉS CHORNET, RAFAEL | - | NO | SEN. MASC. | 12 | 0:50:39 | 0:08:10.0 | 03:59 |
| 37 | 5037 | AIBAR CASTILLO, MANUEL | REDOLAT TEAM | SI | VET. C MASC. | 3 | 0:50:41 | 0:08:12.0 | 03:59 |
| 38 | 74 | GOMIS PONS, ADRIA | CLUB TRIATLÓ CULLERA | NO | JUN. MASC. | 3 | 0:51:01 | 0:08:32.0 | 04:01 |
| 39 | 322 | TOMÁS JUAN, ANTONI | PETIT COMITÉ SPORTEAM | NO | SEN. MASC. | 13 | 0:51:01 | 0:08:32.0 | 04:01 |
| 40 | 92 | MARS CUENCA, JOSE | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | SEN. MASC. | 14 | 0:51:03 | 0:08:34.0 | 04:01 |
| 41 | 199 | MARTÍNEZ VELASCO, MANUEL ANGEL | - | NO | VET. B MASC. | 4 | 0:51:09 | 0:08:40.0 | 04:02 |
| 42 | 145 | MOLERO DELGADO, TOMÁS | CLUB DE MUNTANYA SERRA DE LES RABOSES | NO | SEN. MASC. | 15 | 0:51:16 | 0:08:47.0 | 04:02 |
| 43 | 5029 | DOMINGO ARLANDIS, VÍCTOR | S.M. CLUB ATLETISMO CHESTE | SI | SEN. MASC. | 16 | 0:51:22 | 0:08:53.0 | 04:03 |
| 44 | 5014 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A.POBLA DE VALLBONA | SI | SEN. MASC. | 17 | 0:51:24 | 0:08:55.0 | 04:03 |
| 45 | 5049 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | VET. B MASC. | 5 | 0:51:24 | 0:08:55.0 | 04:03 |
| 46 | 210 | GARCIA GARCIA, LUIS | ATLETISME ALGINET | NO | VET. B MASC. | 6 | 0:51:39 | 0:09:10.0 | 04:04 |
| 47 | 209 | PARRA MORENO, FRANCISCO | ATLETISME ALGINET | NO | VET. B MASC. | 7 | 0:51:50 | 0:09:21.0 | 04:05 |
| 48 | 5007 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | - | SI | VET. C MASC. | 4 | 0:51:57 | 0:09:28.0 | 04:05 |
| 49 | 218 | PAPAZIAN, NICOLÁS | CLUB DE MUNTANYA SERRA DE LES RABOSES | NO | VET. A MASC. | 14 | 0:52:10 | 0:09:41.0 | 04:06 |
| 50 | 5020 | RONDA SORIANO, SANTIAGO | C. D. NEVER SOP RUNNING | SI | VET. B MASC. | 8 | 0:52:30 | 0:10:01.0 | 04:08 |
| 51 | 116 | VILA NAVARRO, NADIA | C.A.XATIVA | NO | SEN. FEM. | 2 | 0:52:35 | 0:10:06.0 | 04:08 |
| 52 | 5030 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, YOLANDA | NLTT | SI | VET. B FEM. | 2 | 0:52:38 | 0:10:09.0 | 04:09 |
| 53 | 5032 | FELIS MONROS, VICENTE | NATACHA LOPEZ TRAINING TEAM | SI | VET. C MASC. | 5 | 0:52:38 | 0:10:09.0 | 04:09 |
| 54 | 5006 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | SI | VET. A FEM. | 2 | 0:52:48 | 0:10:19.0 | 04:09 |
| 55 | 29 | MOLINA MAESTRE, FRANCISCO | - | NO | VET. A MASC. | 15 | 0:53:01 | 0:10:32.0 | 04:10 |
| 56 | 56 | BONOMI MARTINEZ, DANIEL | - | NO | SEN. MASC. | 18 | 0:53:04 | 0:10:35.0 | 04:11 |
| 57 | 248 | GANDIA VILA, DANIEL | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | VET. B MASC. | 9 | 0:53:31 | 0:11:02.0 | 04:13 |
| 58 | 174 | FEMENIA OLIVER, DAVID | C.A.RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | VET. A MASC. | 16 | 0:54:00 | 0:11:31.0 | 04:15 |
| 59 | 5002 | VERDEGUER CARRERA, SANTIAGO | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | VET. C MASC. | 6 | 0:54:19 | 0:11:50.0 | 04:17 |
| 60 | 5063 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | SI | VET. A FEM. | 3 | 0:54:40 | 0:12:11.0 | 04:18 |
| 61 | 5004 | CRESPO ANTON, VICENTE | C.A.UTIEL | SI | VET. A MASC. | 17 | 0:54:56 | 0:12:27.0 | 04:20 |
| 62 | 65 | TAMARIT DASI, JOSÉ VICENTE | CLUB DE MUNTANYA SERRA DE LES RABOSES | NO | VET. C MASC. | 7 | 0:55:02 | 0:12:33.0 | 04:20 |
| 63 | 259 | FUERTES PIZARRO, PABLO | CLUB TRIATLO CULLERA | NO | VET. A MASC. | 18 | 0:55:11 | 0:12:42.0 | 04:21 |
| 64 | 264 | SARRION RIBES, ALVARO | CLUB TRIATLO CULLERA | NO | SEN. MASC. | 19 | 0:55:11 | 0:12:42.0 | 04:21 |
| 65 | 267 | CHOFRE PIRIS, JUAN MANUEL | ALMIRUNNING CULLERA | NO | VET. A MASC. | 19 | 0:55:11 | 0:12:42.0 | 04:21 |
| 66 | 5069 | FAULÍ NAVARRO, CAROLINA | C.A.VILAMARXANT | SI | VET. B FEM. | 3 | 0:55:12 | 0:12:43.0 | 04:21 |
| 67 | 220 | MORA MARTÍNEZ, MARCIAL | - | NO | SEN. MASC. | 20 | 0:55:18 | 0:12:49.0 | 04:21 |
| 68 | 332 | GARRIGÓS, ARANTXA | 0 | NO | SEN. FEM. | 3 | 0:55:18 | 0:12:49.0 | 04:21 |
| 69 | 223 | ROLDÁN ESPUIG, MARÍA | - | NO | SEN. FEM. | 4 | 0:55:20 | 0:12:51.0 | 04:21 |
| 70 | 184 | LLOPIS HERVÁS, HUGO | C.A.CORRIOLS DE SUECA | NO | VET. A MASC. | 20 | 0:55:46 | 0:13:17.0 | 04:23 |
| 71 | 272 | GARRIGOS SAPIÑA, LAURA | CLUB TRIATLÓ CULLERA | NO | SEN. FEM. | 5 | 0:55:55 | 0:13:26.0 | 04:24 |
| 72 | 160 | GUINART JUAN, PABLO | KM3 XÁTIVA | NO | SEN. MASC. | 21 | 0:55:59 | 0:13:30.0 | 04:24 |
| 73 | 291 | LALIGA NACHER, ANICETO | C.A.CORRIOLS DE SUECA | NO | VET. A MASC. | 21 | 0:56:04 | 0:13:35.0 | 04:25 |
| 74 | 183 | SELLÉS, JOSE | C.A.CORRIOLS DE SUECA | NO | VET. B MASC. | 10 | 0:56:20 | 0:13:51.0 | 04:26 |
| 75 | 8 | MAÑAS NAYA, SALVA | - | NO | SEN. MASC. | 22 | 0:56:26 | 0:13:57.0 | 04:27 |
| 76 | 193 | GALLEGO BALLESTER, YOLANDA | RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | VET. A FEM. | 4 | 0:56:35 | 0:14:06.0 | 04:27 |
| 77 | 213 | FONT, BENJA | PETIT COMITÉ | NO | SEN. MASC. | 23 | 0:56:35 | 0:14:06.0 | 04:27 |
| 78 | 173 | PLANELLS BOLÓS, ABRAHAM | ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | NO | SEN. MASC. | 24 | 0:56:37 | 0:14:08.0 | 04:27 |
| 79 | 104 | PILYAVETS, RUSLAN | - | NO | SEN. MASC. | 25 | 0:56:40 | 0:14:11.0 | 04:28 |
| 80 | 83 | ORTELLS MOMPARLER, LUIS | PETIT COMITÉ SPORTEAM | NO | VET. B MASC. | 11 | 0:56:47 | 0:14:18.0 | 04:28 |
| 81 | 286 | GARCÍA MARTORELL, ALEJANDRO | TRAIL SERRA VERNISSA | NO | VET. B MASC. | 12 | 0:56:53 | 0:14:24.0 | 04:29 |
| 82 | 238 | VILLALBA BADIA, IVAN | - | NO | VET. A MASC. | 22 | 0:56:55 | 0:14:26.0 | 04:29 |
| 83 | 263 | SANZ HERNANDORENA, VICENTE | C.A. ELS COIXOS CARLET | NO | VET. C MASC. | 8 | 0:56:56 | 0:14:27.0 | 04:29 |
| 84 | 311 | CERVERÓ RIPOLL, SERGIO | - | NO | SEN. MASC. | 26 | 0:56:58 | 0:14:29.0 | 04:29 |
| 85 | 125 | ARLANDIS SANZ, DANIEL | LUDUS RUN | NO | SEN. MASC. | 27 | 0:57:03 | 0:14:34.0 | 04:30 |
| 86 | 181 | MULET VELA, JOSE MIGUEL | - | NO | VET. A MASC. | 23 | 0:57:12 | 0:14:43.0 | 04:30 |
| 87 | 334 | CASCALES, PEDRO ANTONIO | - | NO | VET. A MASC. | 24 | 0:57:18 | 0:14:49.0 | 04:31 |
| 88 | 310 | SANCALIXTO MELERO, DIEGO | - | NO | SEN. MASC. | 28 | 0:57:19 | 0:14:50.0 | 04:31 |
| 89 | 128 | ORIENT FERRER, BRUNO | - | NO | VET. A MASC. | 25 | 0:57:22 | 0:14:53.0 | 04:31 |
| 90 | 5025 | BELLVER FORNET, EMILIO | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 26 | 0:57:23 | 0:14:54.0 | 04:31 |
| 91 | 5035 | CASTAÑEDA PALACÍN, AZUCENA | - | SI | VET. A FEM. | 5 | 0:57:33 | 0:15:04.0 | 04:32 |
| 92 | 141 | ORTI ISONA, MIGUEL ÁNGEL | - | NO | VET. B MASC. | 13 | 0:57:40 | 0:15:11.0 | 04:32 |
| 93 | 179 | PÉREZ CARLOS, SERGI | C.A.CORRIOLS DE SUECA | NO | JUN. MASC. | 4 | 0:57:40 | 0:15:11.0 | 04:32 |
| 94 | 189 | BLANCH CLAVER, FRANCISCO | CORRIOLS | NO | SEN. MASC. | 29 | 0:57:41 | 0:15:12.0 | 04:33 |
| 95 | 5068 | MARTINEZ GARCIA, GABRIEL | - | SI | VET. A MASC. | 27 | 0:57:46 | 0:15:17.0 | 04:33 |
| 96 | 262 | ASCOZ CARRIO, DAMIAN | - | NO | VET. B MASC. | 14 | 0:58:09 | 0:15:40.0 | 04:35 |
| 97 | 260 | PINO CALVO, LUIS | - | NO | VET. C MASC. | 9 | 0:58:18 | 0:15:49.0 | 04:35 |
| 98 | 38 | MELGARES TERRIZA, JOAQUÍN | XEFFER RANTELLES ALMUSSAFES | NO | VET. B MASC. | 15 | 0:58:19 | 0:15:50.0 | 04:36 |
| 99 | 211 | FARGUETA SIGNES, DELFIN | ATLETISME ALGINET | NO | VET. B MASC. | 16 | 0:58:25 | 0:15:56.0 | 04:36 |
| 100 | 47 | LÓPEZ SÁNCHEZ, FERNANDO | - | NO | VET. A MASC. | 28 | 0:58:31 | 0:16:02.0 | 04:36 |
| 101 | 108 | CISNEROS ORQUERA, MARCO VINICIO | - | NO | VET. A MASC. | 29 | 0:58:43 | 0:16:14.0 | 04:37 |
| 102 | 5034 | TEJEDOR MARI, LUCAS | - | SI | VET. A MASC. | 30 | 0:58:59 | 0:16:30.0 | 04:39 |
| 103 | 197 | CARPANO, GIORGIO | C.A.CORRIOLS DE SUECA | NO | VET. B MASC. | 17 | 0:59:01 | 0:16:32.0 | 04:39 |
| 104 | 204 | RAMIREZ VICENT, NOEL | - | NO | SEN. MASC. | 30 | 0:59:05 | 0:16:36.0 | 04:39 |
| 105 | 205 | GÓMEZ GÓMEZ, ALEJANDRO | - | NO | SEN. MASC. | 31 | 0:59:05 | 0:16:36.0 | 04:39 |
| 106 | 303 | MARTINEZ JUAN, ALEJANDRO | - | NO | SEN. MASC. | 32 | 0:59:05 | 0:16:36.0 | 04:39 |
| 107 | 26 | SANMANUEL TORRES, HÉCTOR | - | NO | SEN. MASC. | 33 | 0:59:10 | 0:16:41.0 | 04:40 |
| 108 | 5033 | LLADRÓ GINER, JUAN MANUEL | - | SI | VET. A MASC. | 31 | 0:59:13 | 0:16:44.0 | 04:40 |
| 109 | 325 | CAMALLONGA IBAÑEZ, CARLOS | - | NO | VET. B MASC. | 18 | 0:59:33 | 0:17:04.0 | 04:41 |
| 110 | 46 | FALCÓ PEDRÓS, ISRAEL | - | NO | VET. B MASC. | 19 | 0:59:34 | 0:17:05.0 | 04:41 |
| 111 | 129 | SAPIÑA JOVER, ALFONSO | - | NO | SEN. MASC. | 34 | 0:59:34 | 0:17:05.0 | 04:41 |
| 112 | 99 | TOLOSA JIMÉNEZ, ANABEL | - | NO | VET. A FEM. | 6 | 0:59:35 | 0:17:06.0 | 04:41 |
| 113 | 30 | MARTINEZ BELDA, RUBEN | - | NO | SEN. MASC. | 35 | 0:59:41 | 0:17:12.0 | 04:42 |
| 114 | 277 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAMON | - | NO | VET. B MASC. | 20 | 0:59:43 | 0:17:14.0 | 04:42 |
| 115 | 86 | FUERTES CHOFRE, MARINA | RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | SEN. FEM. | 6 | 0:59:44 | 0:17:15.0 | 04:42 |
| 116 | 241 | COMPANY GRAU, ANDREU | - | NO | SEN. MASC. | 36 | 0:59:55 | 0:17:26.0 | 04:43 |
| 117 | 182 | MARTINEZ SOLAZ, PEDRO | ATLETISMO REQUENA | NO | VET. A MASC. | 32 | 0:59:56 | 0:17:27.0 | 04:43 |
| 118 | 112 | LOPEZ RAYA, JOSE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN | NO | VET. B MASC. | 21 | 1:00:00 | 0:17:31.0 | 04:43 |
| 119 | 316 | GRAU GIMÉNEZ, RAMON | C.A. ELS COIXOS CARLET | NO | VET. A MASC. | 33 | 1:00:10 | 0:17:41.0 | 04:44 |
| 120 | 101 | MARQUES SELLES, VICENT | - | NO | VET. B MASC. | 22 | 1:00:19 | 0:17:50.0 | 04:45 |
| 121 | 1 | MORTES RIBERA, QUIQUE | C.A.CULLERA | NO | VET. B MASC. | 23 | 1:00:21 | 0:17:52.0 | 04:45 |
| 122 | 79 | PEÑARROCHA ESCUTIA, PACO | - | NO | VET. B MASC. | 24 | 1:00:32 | 0:18:03.0 | 04:46 |
| 123 | 120 | PEÑARROCHA CEVERÓ, MIRIAM | C.A.ALGEMESI | NO | JUN. FEM. | 1 | 1:00:33 | 0:18:04.0 | 04:46 |
| 124 | 5048 | PASTOR REBATO, JESUS | C.A. L’ ALCUDIA | SI | VET. B MASC. | 25 | 1:00:38 | 0:18:09.0 | 04:46 |
| 125 | 5044 | GOMEZ ESCRIVA, SANDRA | C.A.RICKYSPORTEAM ALZIRA | SI | VET. A FEM. | 7 | 1:00:39 | 0:18:10.0 | 04:47 |
| 126 | 62 | VIEL VAZQUEZ, MIQUEL | PETIT COMITÉ SPORTEAM | NO | SEN. MASC. | 37 | 1:00:41 | 0:18:12.0 | 04:47 |
| 127 | 187 | SEGURA GARIJO, RAMON | PETIT COMITÉ SPORTEAM | NO | SEN. MASC. | 38 | 1:00:41 | 0:18:12.0 | 04:47 |
| 128 | 300 | BELDA VILA, VICENTE RAMON | - | NO | VET. A MASC. | 34 | 1:00:47 | 0:18:18.0 | 04:47 |
| 129 | 60 | CEBRIAN VILLALBA, TONI | XAFAXARCOS POLINYA | NO | SEN. MASC. | 39 | 1:00:48 | 0:18:19.0 | 04:47 |
| 130 | 95 | CANDEL GALÁN, ANDREA | CM SENGLARS FAVARA | NO | SEN. FEM. | 7 | 1:00:48 | 0:18:19.0 | 04:47 |
| 131 | 188 | BOSCÀ SANMIGUEL, DIEGO | - | NO | SEN. MASC. | 40 | 1:00:48 | 0:18:19.0 | 04:47 |
| 132 | 191 | OLMOS MENGOD, VICENTE | CLUB DE MUNTANYA DESNIVELL | NO | VET. A MASC. | 35 | 1:00:49 | 0:18:20.0 | 04:47 |
| 133 | 5056 | CABALLERO CLAVIJO, PAULA | C.D. SIETE AGUAS | SI | SEN. FEM. | 8 | 1:00:49 | 0:18:20.0 | 04:47 |
| 134 | 5036 | MARTÍNEZ BLASCO, VISI | XUFARUNNERS ALBORAYA | SI | VET. B FEM. | 4 | 1:00:51 | 0:18:22.0 | 04:47 |
| 135 | 190 | AGUILAR FUSTER, ANDREA | CORRIOLS | NO | SEN. FEM. | 9 | 1:00:52 | 0:18:23.0 | 04:48 |
| 136 | 278 | BALLESTER VILLANUEVA, TOMÁS | C.D. SIETE AGUAS | NO | VET. A MASC. | 36 | 1:00:54 | 0:18:25.0 | 04:48 |
| 137 | 317 | PIERA PEIRÓ, PANCRI | - | NO | VET. A MASC. | 37 | 1:01:02 | 0:18:33.0 | 04:48 |
| 138 | 13 | MONT GONZALEZ, CHRISTIAN | - | NO | SEN. MASC. | 41 | 1:01:04 | 0:18:35.0 | 04:49 |
| 139 | 171 | BENAVENT FURIÓ, ENRIQUE VICENTE | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | VET. A MASC. | 38 | 1:01:05 | 0:18:36.0 | 04:49 |
| 140 | 219 | PIQUERES PERET, JUST | - | NO | SEN. MASC. | 42 | 1:01:05 | 0:18:36.0 | 04:49 |
| 141 | 27 | BALLESTER SERVER, PABLO | - | NO | VET. B MASC. | 26 | 1:01:06 | 0:18:37.0 | 04:49 |
| 142 | 109 | SOLER ALBUIXECH, FREDY | - | NO | SEN. MASC. | 43 | 1:01:09 | 0:18:40.0 | 04:49 |
| 143 | 232 | GIMENEZ, PABLO | - | NO | SEN. MASC. | 44 | 1:01:09 | 0:18:40.0 | 04:49 |
| 144 | 265 | IBAÑEZ BENITO, AUSIAS | - | NO | SEN. MASC. | 45 | 1:01:18 | 0:18:49.0 | 04:50 |
| 145 | 331 | CASCALES, PEDRO ANTONIO | 0 | NO | VET. B MASC. | 27 | 1:01:21 | 0:18:52.0 | 04:50 |
| 146 | 301 | MARTÍNEZ ALÓS, FRANCISCO MIGUEL | - | NO | VET. A MASC. | 39 | 1:01:23 | 0:18:54.0 | 04:50 |
| 147 | 296 | ORTOLA RENART, LUIS | CLUB DE MUNTANYA SERRA DE LES RABOSES | NO | SEN. MASC. | 46 | 1:01:33 | 0:19:04.0 | 04:51 |
| 148 | 290 | VIVES FUSTER, MARCOS | - | NO | SEN. MASC. | 47 | 1:01:36 | 0:19:07.0 | 04:51 |
| 149 | 166 | ROVIRA RAMO, ANGEL | - | NO | SEN. MASC. | 48 | 1:01:39 | 0:19:10.0 | 04:51 |
| 150 | 287 | GIL MARTÍNEZ, ALICIA MERCEDES | C.A.VILA DE ALAQUAS | NO | VET. B FEM. | 5 | 1:01:39 | 0:19:10.0 | 04:51 |
| 151 | 5015 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A.POBLA DE VALLBONA | SI | VET. C MASC. | 10 | 1:01:44 | 0:19:15.0 | 04:52 |
| 152 | 177 | VÉLEZ BONET, VÍCTOR MANUEL | - | NO | VET. B MASC. | 28 | 1:01:49 | 0:19:20.0 | 04:52 |
| 153 | 5019 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A.UTIEL | SI | SEN. FEM. | 10 | 1:01:49 | 0:19:20.0 | 04:52 |
| 154 | 57 | GARCIA OLIVER, JOAN | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | SEN. MASC. | 49 | 1:02:04 | 0:19:35.0 | 04:53 |
| 155 | 234 | SANGÜESA ROQUETA, RUBÉN | - | NO | SEN. MASC. | 50 | 1:02:04 | 0:19:35.0 | 04:53 |
| 156 | 39 | DOMENECH GARCIA, MARC | - | NO | SEN. MASC. | 51 | 1:02:07 | 0:19:38.0 | 04:53 |
| 157 | 5067 | PEREZ FUENTES, NICO | C.D.NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C MASC. | 11 | 1:02:07 | 0:19:38.0 | 04:53 |
| 158 | 45 | GIMENO MARTINEZ, ADRIEN ALEXANDRE | - | NO | SEN. MASC. | 52 | 1:02:10 | 0:19:41.0 | 04:54 |
| 159 | 275 | GARCÍA GÓMEZ, JESUS | - | NO | SEN. MASC. | 53 | 1:02:21 | 0:19:52.0 | 04:55 |
| 160 | 81 | PIERA MILLET, MARIA | CM SENGLARS FAVARA | NO | SEN. FEM. | 11 | 1:02:29 | 0:20:00.0 | 04:55 |
| 161 | 186 | IVARS GINER, PACO | GINESTAR ATLETISME BENISSA | NO | VET. C MASC. | 12 | 1:02:33 | 0:20:04.0 | 04:56 |
| 162 | 5026 | FERNÁNDEZ CLEMENTE, SANDRA MIREIA | C.A.CORRELIANA | SI | SEN. FEM. | 12 | 1:02:35 | 0:20:06.0 | 04:56 |
| 163 | 299 | LÓPEZ ALÒS, ÀLVAR | C.A. L’ ALCUDIA | NO | VET. B MASC. | 29 | 1:02:43 | 0:20:14.0 | 04:56 |
| 164 | 309 | DASI PERIS, ROSAMARI | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | SEN. FEM. | 13 | 1:02:45 | 0:20:16.0 | 04:56 |
| 165 | 212 | JUSTO, NICOLÁS | - | NO | VET. A MASC. | 40 | 1:02:47 | 0:20:18.0 | 04:57 |
| 166 | 157 | ROCA TABERNER, KIKO | - | NO | VET. A MASC. | 41 | 1:03:07 | 0:20:38.0 | 04:58 |
| 167 | 273 | CASTILLO COLUBI, MARTA | RICKYSPORTEAM ALZIRA | NO | SEN. FEM. | 14 | 1:03:07 | 0:20:38.0 | 04:58 |
| 168 | 202 | BLANCH RAMON, JOSE | - | NO | VET. A MASC. | 42 | 1:03:18 | 0:20:49.0 | 04:59 |
| 169 | 203 | CAMILLERI SALVADOR, VICENTE | - | NO | SEN. MASC. | 54 | 1:03:18 | 0:20:49.0 | 04:59 |
| 170 | 14 | BOQUERA SENDRA, ALVARO | - | NO | SEN. MASC. | 55 | 1:03:20 | 0:20:51.0 | 04:59 |
| 171 | 175 | ALBERT SANGERMAN, XEMA | - | NO | VET. A MASC. | 43 | 1:03:32 | 0:21:03.0 | 05:00 |
| 172 | 82 | SERRANO TORRES, PAU | - | NO | VET. B MASC. | 30 | 1:03:37 | 0:21:08.0 | 05:01 |
| 173 | 49 | GIMENO MARTORELL, JAVIER | - | NO | SEN. MASC. | 56 | 1:03:38 | 0:21:09.0 | 05:01 |
| 174 | 113 | AMAT, RAÜL | - | NO | SEN. MASC. | 57 | 1:03:39 | 0:21:10.0 | 05:01 |
