Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 09 de Agosto de 2026, a las 19:30h.
Lugar
San Martin de Boniches
Distancia
4 Km - 8 Km
Organizador
Comisión de Fiestas San Martin de Boniches
PREMIOS
600 Euros por batir el record de la prueba - 24 min. Masculino - 26 min. Femenino
RESULTADOS DE LA CARRERA – SAN MARTÍN DE BONICHES
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Local | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | AGUSTIN ESCRICHE, LUIS | CLINICA ALEJANDRO SANZ | SEN. MASC. | 1 | NO | 30:17.4 | - | 3:47 min/km |
| 2 | 361 | NAVARRO DIAZ, BORJA | CLUB SIERRA DE LAS CUERDA | SEN. MASC. | 2 | SI | 31:21.5 | 0:01:04.1 | 3:55 min/km |
| 3 | 356 | RUIZ OEDEN, DIEGO | C.A. UTIEL | VET. B MASC. | 1 | NO | 33:08.6 | 0:02:51.2 | 4:09 min/km |
| 4 | 371 | RUIZ, JOSÉ MANUEL | RODENOS RUNNING | VET. B MASC. | 2 | NO | 33:29.2 | 0:03:11.8 | 4:11 min/km |
| 5 | 345 | CHAVARRÍA MORENO, JAVIER | CLUB ATLETISMO REQUENA | VET. A MASC. | 1 | NO | 33:55.9 | 0:03:38.5 | 4:15 min/km |
| 6 | 340 | RAMOS GOMEZ, FRANCISCO | C.P.ATLETISMO LA RODA | VET. C MASC. | 1 | NO | 35:30.5 | 0:05:13.1 | 4:27 min/km |
| 7 | 338 | CENTELLES, DANIEL | TORRENT CORRE | SEN. MASC. | 3 | NO | 35:40.8 | 0:05:23.4 | 4:28 min/km |
| 8 | 357 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | C.A UTIEL | VET. D MASC. | 1 | NO | 36:41.4 | 0:06:24.0 | 4:35 min/km |
| 9 | 360 | GARCÍA SAHUQUILLO, SERGIO | CA UTIEL | CADETE | 1 | NO | 36:58.4 | 0:06:41.0 | 4:37 min/km |
| 10 | 344 | HERNÁNDEZ PARDO, URSULA | CLUB ATLETISMO REQUENA | VET. B FEM. | 1 | NO | 38:38.7 | 0:08:21.3 | 4:50 min/km |
| 11 | 355 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A.UTIEL | VET. A FEM. | 1 | NO | 39:31.8 | 0:09:14.4 | 4:56 min/km |
| 12 | 351 | JIMÉNEZ CALLEJA, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 3 | SI | 39:55.5 | 0:09:38.1 | 4:60 min/km |
| 13 | 362 | GIL REAL, RUBEN | SMB | VET. A MASC. | 2 | SI | 41:06.8 | 0:10:49.4 | 5:08 min/km |
| 14 | 354 | ORTEGA REDO, ANTONIO | RUNNERS CIUDAD DE VALENCI | VET. C MASC. | 2 | NO | 41:33.6 | 0:11:16.2 | 5:12 min/km |
| 15 | 363 | VILA DIAZ-SALGADO, ALVARO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 3 | NO | 41:43.1 | 0:11:25.7 | 5:13 min/km |
| 16 | 369 | LAGUIA RUBIO, ALBERTO | SMB | VET. A MASC. | 4 | NO | 42:19.6 | 0:12:02.2 | 5:18 min/km |
| 17 | 368 | CUÑAT SIMÓN, ENCARNA | INDEPENDIENTE | VET. D FEM. | 1 | NO | 42:36.7 | 0:12:19.3 | 5:19 min/km |
| 18 | 339 | CENTELLES TARREGA, LUCIO | TORRENT CORRE | VET. D MASC. | 2 | NO | 43:27.6 | 0:13:10.2 | 5:26 min/km |
| 19 | 349 | GRANDE CARPIO, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 3 | NO | 45:59.8 | 0:15:42.4 | 5:45 min/km |
| 20 | 343 | RUIZ PAREDES, JOSE | C.A. TORREVIEJA | VET. D MASC. | 3 | NO | 46:12.2 | 0:15:54.8 | 5:47 min/km |
| 21 | 366 | OLMOS MENGOD, VICENTE | DESNIVEL+ | VET. C MASC. | 4 | NO | 46:16.8 | 0:15:59.4 | 5:47 min/km |
| 22 | 341 | ORTEGA MORENO, TANIA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 2 | NO | 48:19.7 | 0:18:02.3 | 6:02 min/km |
| 23 | 358 | MEDINA LLAGARIA, PAZ | INDEPENDIENTE | VET. C FEM. | 1 | NO | 49:01.9 | 0:18:44.5 | 6:08 min/km |
| 24 | 367 | FERRER ANDUJAR, JOSE | SMB | VET. D MASC. | 4 | NO | 49:19.2 | 0:19:01.8 | 6:10 min/km |
| 25 | 350 | JIMENEZ PEÑAS, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 5 | SI | 53:21.7 | 0:23:04.3 | 6:40 min/km |
| 26 | 359 | LOPEZ CUADROS, LOLI | SMB | VET. B MASC. | 2 | SI | 53:31.0 | 1 VT | 6:41 min/km |
| 27 | 365 | CABALLERO CLAVIJO, PAULA | MEGUSTACORRER | SEN. FEM. | 1 | NO | 54:34.0 | 1 VT | 6:50 min/km |
| 28 | 346 | MILLAN FORCADA, IZAN | SMB | JUN. MASC. | 1 | SI | 1:05:45.7 | 1 VT | 8:13 min/km |
| 29 | 347 | LAGUNA HERVAS, IKER | SMB | JUN. MASC. | 2 | SI | 1:05:46.0 | 1 VT | 8:13 min/km |
| DNF | 316 | THOMPSON, CHRISTOFER | SMB | VET. D MASC. | SI | 22:23.8 | 1 VT | 5:36 min/km | |
| DNF | 364 | DE LAS HERAS SÁIZ, OSCAR | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | SI | 22:24.0 | 1 VT | 5:36 min/km | |
| DNF | 372 | HINAREJOS JIMENEZ, JOSE LUIS | SMB | VET. C MASC. | NO | 29:21.8 | 1 VT | 7:21 min/km |



