Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 31 de Mayo de 2026
Lugar
Bodegas NODUS - Finca el Renagado - Caudete de las Fuentes
Distancia
10K
Organizador
Bodegas NODUS
RESULTADOS DE LA CARRERA – VIII Carrera Las Ocho Encinas – Bodegas NODUS
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | GALLEGO ASENSIO, DIMAS | C.A. UTIEL | SENIOR MASCULINO | 1 | 36:56 | - | 03:41 min/km |
| 2 | 12 | ARMERO GIMÉNEZ, JUAN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASCULINO | 2 | 42:13 | +05:17 | 04:13 min/km |
| 3 | 43 | ESTEBAN GARCIA, MIGUEL | C.A. UTIEL | VETERANO MASCULINO | 1 | 42:23 | +05:27 | 04:14 min/km |
| 4 | 107 | PIQUERAS MARTINEZ, JOSE VICENTE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 3 | 42:43 | +05:47 | 04:16 min/km |
| 5 | 69 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | C.A. UTIEL | MÁSTER MASCULINO | 1 | 43:07 | +06:11 | 04:19 min/km |
| 6 | 124 | SANZ VALERO, JOSE JAVIER | C.A. UTIEL | VETERANO MASCULINO | 2 | 43:24 | +06:28 | 04:20 min/km |
| 7 | 96 | MOYA LOZANO, JACOBO | CLUB ATLETISMO REQUENA | SENIOR MASCULINO | 4 | 44:55 | +07:59 | 04:29 min/km |
| 8 | 138 | VILLENA GIMÉNEZ, ADRIÁN | C.A. REQUENA | SENIOR MASCULINO | 5 | 45:28 | +08:32 | 04:33 min/km |
| 9 | 63 | GARCÍA SAHUQUILLO, SERGIO | C.A. UTIEL | PROMESA MASCULINO | 1 | 47:37 | +10:41 | 04:46 min/km |
| 10 | 31 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | CDROPE | MÁSTER MASCULINO | 2 | 48:28 | +11:32 | 04:51 min/km |
| 11 | 137 | VIANA MARTINEZ, SERGIO | NODUS | VETERANO MASCULINO | 3 | 49:05 | +12:09 | 04:55 min/km |
| 12 | 11 | ARGILÉS CUENCA, MATEO | C. A UTIEL | PROMESA MASCULINO | 2 | 50:11 | +13:15 | 05:01 min/km |
| 13 | 129 | SOLAZ RODENAS, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 50:48 | +13:52 | 05:05 min/km |
| 14 | 146 | ALFARO SORIANO, EUGENIO | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 4 | 50:54 | +13:58 | 05:05 min/km |
| 15 | 112 | RICÓS AGUILERA, YOLANDA | REDOLAT TEAM | VETERANO FEMENINO | 1 | 51:08 | +14:12 | 05:07 min/km |
| 16 | 94 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO JOSÉ | REDOLAT TEAM | VETERANO MASCULINO | 5 | 51:09 | +14:13 | 05:07 min/km |
| 17 | 144 | MARTINEZ SOLAZ, PEDRO ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 6 | 52:23 | +15:27 | 05:14 min/km |
| 18 | 23 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A. UTIEL | SENIOR FEMENINO | 1 | 52:30 | +15:34 | 05:15 min/km |
| 19 | 111 | REY ESTRADA, LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 7 | 53:15 | +16:19 | 05:19 min/km |
| 20 | 45 | FARINOS ZAPATA, JUAN ANTONIO | NODUS TEAM | MÁSTER MASCULINO | 3 | 53:38 | +16:42 | 05:22 min/km |
| 21 | 74 | GUINOT, CARLOS | REDOLAT TEAM | VETERANO MASCULINO | 8 | 54:05 | +17:09 | 05:25 min/km |
| 22 | 28 | CARRACEDO, IMANOL | CLUB TRAIL UTIEL | SENIOR MASCULINO | 7 | 54:14 | +17:18 | 05:25 min/km |
| 23 | 133 | TORTOLA GABALDÓN, LUCÍA | C.A. UTIEL | SENIOR FEMENINO | 2 | 54:14 | +17:18 | 05:25 min/km |
| 24 | 38 | DOMÍNGUEZ BALAGUER, SANTI | ACPL BENAGUASIL | MÁSTER MASCULINO | 4 | 54:21 | +17:25 | 05:26 min/km |
| 25 | 134 | VACCARO CETRULO, NESTOR | REDOLAT TEAM | VETERANO MASCULINO | 9 | 54:33 | +17:37 | 05:28 min/km |
| 26 | 100 | PALOMARES ORTIZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 10 | 54:38 | +17:42 | 05:28 min/km |
| 27 | 49 | FLÁNDEZ MONCHOLÍ, JAIME | VERD3 | VETERANO MASCULINO | 11 | 54:38 | +17:42 | 05:28 min/km |
| 28 | 95 | MORET MICÓ, MAR | C.A. UTIEL | VETERANO FEMENINO | 2 | 54:40 | +17:44 | 05:28 min/km |
| 29 | 116 | RUBIO PARDO, MERIK | TRAIL UTIEL | SENIOR FEMENINO | 3 | 54:44 | +17:48 | 05:28 min/km |
| 30 | 108 | PISONI, SERENA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 4 | 54:52 | +17:56 | 05:29 min/km |
| 31 | 72 | GONZÁLEZ VARELA, LUIS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 8 | 54:52 | +17:56 | 05:29 min/km |
| 32 | 142 | SORIANO MONTERO, GLORIA | C.A. UTIEL | MÁSTER FEMENINO | 1 | 54:56 | +18:00 | 05:29 min/km |
| 33 | 135 | VALERO VÁZQUEZ, JULIÁN | CLUB ATLETISMO REQUENA | MÁSTER MASCULINO | 5 | 54:57 | +18:01 | 05:30 min/km |
| 34 | 50 | GABALDON BASTIDAS, MANUEL | C.A. REQUENA | MÁSTER MASCULINO | 6 | 55:02 | +18:06 | 05:30 min/km |
| 35 | 143 | NAVARRO SAÉZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 9 | 55:13 | +18:17 | 05:31 min/km |
| 36 | 73 | GUIMARAES CABRERA, ROGERIO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 7 | 55:17 | +18:21 | 05:32 min/km |
| 37 | 59 | GARCÍA NAVARRO, LUIS | CA LA VEGA SAN ANTONIO | VETERANO MASCULINO | 12 | 55:45 | +18:49 | 05:35 min/km |
| 38 | 17 | BLANCO, JOSÉ | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 10 | 55:56 | +19:00 | 05:35 min/km |
| 39 | 113 | RODRIGO VALERO, MARTA | TOS PELAT | VETERANO FEMENINO | 3 | 56:06 | +19:10 | 05:37 min/km |
| 40 | 44 | ESTEVE PALACIOS, PASCUAL | REDOLAT TEAM | VETERANO MASCULINO | 13 | 56:15 | +19:19 | 05:37 min/km |
| 41 | 145 | BALLESTEROS BALLESTER, JORGE | DORSAL 1 TEAM | MÁSTER MASCULINO | 8 | 56:24 | +19:28 | 05:38 min/km |
| 42 | 125 | SELMA GARBÍ, SONIA | REDOLAT TEAM | MÁSTER FEMENINO | 2 | 56:27 | +19:31 | 05:38 min/km |
| 43 | 85 | LÓPEZ MARTINEZ, ESTELA | C.A. UTIEL | SENIOR FEMENINO | 5 | 56:31 | +19:35 | 05:39 min/km |
| 44 | 122 | SANCHO CATALAN, JUANI | C.A. GENOVES | MÁSTER FEMENINO | 3 | 56:43 | +19:47 | 05:40 min/km |
| 45 | 36 | DESCALS VIDAL, JOSE | C.A. GENOVES | MÁSTER MASCULINO | 9 | 56:43 | +19:47 | 05:40 min/km |
| 46 | 40 | EDU ARROYO, TEODORO | REDOLAT TEAM | MÁSTER MASCULINO | 10 | 56:54 | +19:58 | 05:41 min/km |
| 47 | 1 | ESCRIBANO SERRANO, CALIXTO | CA CHESTE | MÁSTER MASCULINO | 11 | 57:14 | +20:18 | 05:43 min/km |
| 48 | 139 | TORTAJADA CORTES, ALBERTO | CA CHESTE | MÁSTER MASCULINO | 12 | 57:14 | +20:18 | 05:43 min/km |
| 49 | 57 | GARCÍA JIMÉNEZ, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 14 | 57:21 | +20:25 | 05:44 min/km |
| 50 | 132 | SORIANO MIGUEL, JOSÉ ENRIQUE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 11 | 57:35 | +20:39 | 05:46 min/km |
| 51 | 136 | VALLES TELLO, VICENTE | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 13 | 57:43 | +20:47 | 05:46 min/km |
| 52 | 32 | CHAVEZ, LINA | ACPL BENAGUASIL | VETERANO FEMENINO | 4 | 58:12 | +21:16 | 05:49 min/km |
| 53 | 56 | GARCÍA GÓMEZ, JUANJO | REDOLAT TEAM | MÁSTER MASCULINO | 14 | 58:33 | +21:37 | 05:52 min/km |
| 54 | 90 | MARTÍNEZ MORENO, JAVIER | C.A. UTIEL | VETERANO MASCULINO | 15 | 58:43 | +21:47 | 05:52 min/km |
| 55 | 110 | RAMÓN GISBERT, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 12 | 58:50 | +21:54 | 05:53 min/km |
| 56 | 42 | ESPUNY FONTES, SERGIO | A.D.C.KELIN TEAM | MÁSTER MASCULINO | 15 | 58:51 | +21:55 | 05:53 min/km |
| 57 | 48 | FERRER GARCIA, SABRINA | NODUS TEAM | VETERANO FEMENINO | 5 | 59:06 | +22:10 | 05:55 min/km |
| 58 | 30 | CASTAÑO, ALEX | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 13 | 59:10 | +22:14 | 05:55 min/km |
| 59 | 91 | MASMANO LLOBREGAT, MARTA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 6 | 59:15 | +22:19 | 05:55 min/km |
| 60 | 127 | SERRATO RUBIO, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 14 | 59:15 | +22:19 | 05:55 min/km |
| 61 | 99 | NAVARRO NAVARRO, ESTHER | C.A. REQUENA | VETERANO FEMENINO | 6 | 59:26 | +22:30 | 05:56 min/km |
| 62 | 109 | QUISPE ARGOTE, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 15 | 59:50 | +22:54 | 05:59 min/km |
| 63 | 5 | ALCANTARA AGUDO, JUAN CARLOS | TOSPETRAIL | MÁSTER MASCULINO | 16 | 1:00:39 | +23:43 | 06:04 min/km |
| 64 | 114 | ROS BLAY, ANTONIO | TOSPETRAIL | VETERANO MASCULINO | 16 | 1:00:39 | +23:43 | 06:04 min/km |
| 65 | 6 | ALCANTARA ROS, INES | TOSPETRAIL | PROMESA FEMENINO | 1 | 1:00:40 | +23:44 | 06:04 min/km |
| 66 | 128 | SOLAZ GARRIDO, IRENE | C.A. UTIEL | SENIOR FEMENINO | 7 | 1:01:06 | +24:10 | 06:07 min/km |
| 67 | 18 | BLASCO SOLDADO, AMPARO | C.E RUNNERS RIO TURIA | MÁSTER FEMENINO | 4 | 1:01:13 | +24:17 | 06:07 min/km |
| 68 | 78 | IVANCOS, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 17 | 1:01:15 | +24:19 | 06:07 min/km |
| 69 | 16 | BAUTISTA HERAS, JOSÉ VICENTE | CLUB ATLETISMO REQUENA | MÁSTER MASCULINO | 18 | 1:01:25 | +24:29 | 06:08 min/km |
| 70 | 86 | LÓPEZ PONS, PATRICIA | C.E.EL MUSSOL BARX | SENIOR FEMENINO | 8 | 1:01:42 | +24:46 | 06:10 min/km |
| 71 | 24 | CAMPILLOS YAGÜE, JOSE | TRAIL UTIEL | VETERANO MASCULINO | 17 | 1:01:46 | +24:50 | 06:11 min/km |
| 72 | 3 | AGUIRRE HERNANDEZ, KAREN | COVA FIT | SENIOR FEMENINO | 9 | 1:02:06 | +25:10 | 06:13 min/km |
| 73 | 126 | SERPA TASSONE, ROSANA | REDOLAT TEAM | VETERANO FEMENINO | 7 | 1:02:21 | +25:25 | 06:14 min/km |
| 74 | 92 | MELIÁN CRUZ, JUAN DAVID | REDOLAT TEAM | VETERANO MASCULINO | 18 | 1:02:31 | +25:35 | 06:15 min/km |
| 75 | 84 | LÓPEZ LLIN, JOSÉ | REDOLAT TEAM | MÁSTER MASCULINO | 19 | 1:02:33 | +25:37 | 06:16 min/km |
| 76 | 61 | GARCÍA ORTIZ, ENRIQUE | C.A. UTIEL | SENIOR MASCULINO | 16 | 1:02:39 | +25:43 | 06:16 min/km |
| 77 | 75 | GUTIERREZ GONZALEZ, INÉS | REDOLATTEAM | MÁSTER FEMENINO | 5 | 1:02:43 | +25:47 | 06:16 min/km |
| 78 | 37 | DIANA HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | C.E RUNNERS RIO TURIA | MÁSTER MASCULINO | 20 | 1:03:02 | +26:06 | 06:18 min/km |
| 79 | 102 | PEDRÓN DOMINGO, ROBERTO JOSE | MONTES Y CAÑADAS LOS PEDRONES | VETERANO MASCULINO | 19 | 1:03:17 | +26:21 | 06:20 min/km |
| 80 | 65 | GIMÉNEZ FERRER, TONI | ROMPIENDO LIMITES | MÁSTER MASCULINO | 21 | 1:03:23 | +26:27 | 06:20 min/km |
| 81 | 22 | CAMBINDO APONTE, SARA VICTORIA | REDOLAT TEAM | SENIOR FEMENINO | 10 | 1:03:29 | +26:33 | 06:21 min/km |
| 82 | 118 | SALVADOR IDRACH, JOAN CARLES | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 22 | 1:03:34 | +26:38 | 06:22 min/km |
| 83 | 81 | LACRUZ DE DIEGO, RICARDO | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 23 | 1:03:34 | +26:38 | 06:22 min/km |
| 84 | 15 | BALLESTER MATEO, CARMEN | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 6 | 1:03:35 | +26:39 | 06:22 min/km |
| 85 | 117 | SAHUQUILLO RUIZ, TEJEDA | C.A. UTIEL | VETERANO FEMENINO | 8 | 1:03:46 | +26:50 | 06:23 min/km |
| 86 | 62 | GARCÍA PÉREZ, RUBÉN | C.A. UTIEL | VETERANO MASCULINO | 20 | 1:03:47 | +26:51 | 06:23 min/km |
| 87 | 97 | MUÑOZ PRIETO, CARMEN | REDOLAT TEAM | MÁSTER FEMENINO | 7 | 1:03:54 | +26:58 | 06:23 min/km |
| 88 | 58 | GARCIA NAVARRO, PACO | C.A GENOVÉS | MÁSTER MASCULINO | 24 | 1:04:01 | +27:05 | 06:24 min/km |
| 89 | 98 | NADAL AGUILAR, EMY | C.A GENOVÉS | VETERANO FEMENINO | 9 | 1:04:03 | +27:07 | 06:24 min/km |
| 90 | 9 | ARAUJO, SOLANGE | INDEPENDIENTE | VETERANO FEMENINO | 10 | 1:04:03 | +27:07 | 06:24 min/km |
| 91 | 33 | CHINE JÁTIVA, YASSIRA | INDEPENDIENTE | PROMESA FEMENINO | 2 | 1:04:04 | +27:08 | 06:25 min/km |
| 92 | 89 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | CLUB TRAIL UTIEL | VETERANO MASCULINO | 21 | 1:04:04 | +27:08 | 06:25 min/km |
| 93 | 10 | ARAUJO, WALTER | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 22 | 1:05:35 | +28:39 | 06:34 min/km |
| 94 | 106 | PÉREZ HABA, LUIS FRANK | C.A.LA VEGA SAN ANTONIO | MÁSTER MASCULINO | 25 | 1:06:11 | +29:15 | 06:37 min/km |
| 95 | 71 | GONZÁLEZ MATEO, SUSANA | A.D.C. KELIN TEAM | MÁSTER FEMENINO | 8 | 0 | +29:15 | 06:37 min/km |
| 96 | 20 | BURGUET DALMAU, LORENA | REDOLAT TEAM | MÁSTER FEMENINO | 9 | 1:06:42 | +29:46 | 06:40 min/km |
| 97 | 131 | SORIA JIMÉNEZ, INMACULADA | C.A. UTIEL | MÁSTER FEMENINO | 10 | 1:08:42 | +31:46 | 06:52 min/km |
| 98 | 29 | CARRION ALMONACID, SANTI | C.A. UTIEL | MÁSTER MASCULINO | 26 | 1:08:44 | +31:48 | 06:52 min/km |
| 99 | 93 | MINGUEZ, NESTOR | INDEPENDIENTE | MÁSTER MASCULINO | 27 | 1:08:57 | +32:01 | 06:54 min/km |
| 100 | 19 | BRÖNNIMANN, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 17 | 1:08:57 | +32:01 | 06:54 min/km |
| 101 | 119 | SÁNCHEZ CORTES, RAQUEL | C.A. UTIEL | SENIOR FEMENINO | 11 | 1:09:08 | +32:12 | 06:55 min/km |
| 102 | 51 | GABARDA MARTÍNEZ, YON-ANDER | INDEPENDIENTE | VETERANO MASCULINO | 23 | 1:10:45 | +33:49 | 07:05 min/km |
| 103 | 14 | BALAGUER PASCUAL, JOSE MANUEL | REDOLAT TEAM | MÁSTER MASCULINO | 28 | 1:10:51 | +33:55 | 07:05 min/km |
| 104 | 82 | LLATAS, JAVIER | EGGSTREM | MÁSTER MASCULINO | 29 | 1:11:04 | +34:08 | 07:07 min/km |
| 105 | 101 | PARDO ROCA, ISABEL | COVA FIT STUDIO | VETERANO FEMENINO | 11 | 1:11:12 | +34:16 | 07:07 min/km |
| 106 | 130 | SOLER MUEDRA, SOLE | TOSPETRAIL | MÁSTER FEMENINO | 11 | 1:13:07 | +36:11 | 07:19 min/km |
| 107 | 46 | FERNANDEZ JAVALOYAS, ENCAR | MONTES Y CAÑADAS LOS PEDRONES | MÁSTER FEMENINO | 12 | 1:13:21 | +36:25 | 07:20 min/km |
| 108 | 87 | MARTÍN BALLESTEROS, AZUCENA | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 13 | 1:14:07 | +37:11 | 07:25 min/km |
| 109 | 121 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ, PEPI | INDEPENDIENTE | MÁSTER FEMENINO | 14 | 1:14:18 | +37:22 | 07:26 min/km |
| 110 | 115 | ROSSOL, DAPHNE | EGGSTREME | MÁSTER FEMENINO | 15 | 1:15:10 | +38:14 | 07:31 min/km |
| 111 | 47 | FERNÁNDEZ RUIZ, ANABEL | C.A. UTIEL | VETERANO FEMENINO | 12 | 1:16:18 | +39:22 | 07:38 min/km |
| 112 | 66 | GIMENEZ HURRIAGA, OSCAR | C.A. UTIEL | VETERANO MASCULINO | 24 | 1:16:18 | +39:22 | 07:38 min/km |
| 113 | 83 | LLATAS ROMERO, ANDRES | EGGSTREME | MÁSTER MASCULINO | 30 | 1:16:59 | +40:03 | 07:42 min/km |
| 114 | 52 | GALIPIENZO, UNAI | EGGSTREME | SENIOR MASCULINO | 18 | 1:17:04 | +40:08 | 07:43 min/km |
| 115 | 21 | CAMARASA HERVAS, ALBERTO | TOSPETRAIL | MÁSTER MASCULINO | 31 | 1:18:02 | +41:06 | 07:48 min/km |
| 116 | 60 | GARCIA NUÑEZ, RAMON | TOSPETRAIL | MÁSTER MASCULINO | 32 | 1:18:02 | +41:06 | 07:48 min/km |
| 117 | 76 | GUTIERREZ MARTINEZ, MIGUEL | TOSPETRAIL | MÁSTER MASCULINO | 33 | 1:18:09 | +41:13 | 07:49 min/km |
| 118 | 152 | GOMEZ, MARIA | C.A. UTIEL | MÁSTER FEMENINO | 16 | 1:21:58 | +45:02 | 08:12 min/km |
| 119 | 8 | ALOY PÉREZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 19 | 1:22:29 | +45:33 | 08:15 min/km |
| 120 | 79 | JODAR CARMONA, IRENE | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 12 | 1:22:30 | +45:34 | 08:15 min/km |
| 121 | 103 | PELLICER ESTEBAN, MARIA AMPARO | C.A. UTIEL | VETERANO FEMENINO | 13 | 1:22:41 | +45:45 | 08:16 min/km |
| 122 | 39 | DONNAN, MARISA JASMIN | C.A. UTIEL | MÁSTER FEMENINO | 17 | 1:22:41 | +45:45 | 08:16 min/km |





