Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 26 de Septiembre de 2026, a las 20h.
Lugar
---
Distancia
---
Organizador
---
RESULTADOS DE LA CARRERA – VII NIGHT TRAIL
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | FERNÁNDEZ RIVERO, ISRAEL | SALVAJE/BOLAS SPORT | VET. A MASC. | 1 | No | 1:06:35.0 | - | 5:08 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 2 | 63 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:11:49.3 | 0:05:14.3 | 5:31 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 3 | 45 | RODRÍGUEZ MENDEZ, ANTONIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:12:29.7 | 0:05:54.7 | 5:34 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 4 | 597 | SAIZ GARCÍA, IVÁN | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 2 | No | 1:14:53.2 | 0:08:18.2 | 5:45 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 5 | 23 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:15:02.7 | 0:08:27.7 | 5:46 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 6 | 582 | SAIZ MOYA, DIEGO | RUJAMAR SPORTSTEAM | VET. A MASC. | 4 | No | 1:16:19.6 | 0:09:44.6 | 5:52 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 7 | 524 | MARTINEZ HUERTA, SAMUEL | ROMERA BISTRÓ TEAM | VET. A MASC. | 5 | No | 1:17:07.9 | 0:10:32.9 | 5:56 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 8 | 51 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:17:08.0 | 0:10:33.0 | 5:56 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 9 | 222 | CARDO, AITOR | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:17:48.7 | 0:11:13.7 | 5:59 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 10 | 185 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:18:14.3 | 0:11:39.3 | 6:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 11 | 17 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:18:15.6 | 0:11:40.6 | 6:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 12 | 214 | BONILLA TORRES, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 5 | Si | 1:19:06.0 | 0:12:31.0 | 6:05 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 13 | 192 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:19:41.4 | 0:13:06.4 | 6:08 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 14 | 7 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:20:17.8 | 0:13:42.8 | 6:10 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 15 | 67 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:20:23.4 | 0:13:48.4 | 6:11 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 16 | 584 | ÁLVAREZ MONTERO, FRANCISCO JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 7 | No | 1:20:42.1 | 0:14:07.1 | 6:12 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 17 | 148 | MARÍN MORATA, SAUL | ALTURA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:20:44.1 | 0:14:09.1 | 6:13 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 18 | 587 | FERNÁNDEZ GONZALEZ, MARCOS | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 4 | No | 1:21:19.7 | 0:14:44.7 | 6:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 19 | 519 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | CERRAJERIA FUENTES | VET. A MASC. | 8 | No | 1:21:57.5 | 0:15:22.5 | 6:18 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 20 | 46 | JOUVE GUAITA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:22:05.0 | 0:15:30.0 | 6:19 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 21 | 580 | ESCRIBANO BALLESTERO, ALEJANDRO | RUJAMAR SPORTSTEAM | SEN. MASC. | 5 | No | 1:23:26.7 | 0:16:51.7 | 6:25 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 22 | 536 | BENOMAR EL METMARI, ABDEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | No | 1:23:27.2 | 0:16:52.2 | 6:25 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 23 | 34 | GARCÍA SAIZ, JOSÉ ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:25:28.0 | 0:18:53.0 | 6:35 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 24 | 64 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:26:16.0 | 0:19:41.0 | 6:38 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 25 | 572 | MOLINA GARCÍA, JULIÁN | 10K SOCUÉLLAMOS AC | SEN. MASC. | 7 | No | 1:26:56.5 | 0:20:21.5 | 6:41 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 26 | 240 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:28:44.2 | 0:22:09.2 | 6:50 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 27 | 36 | PEREZ GOMEZ, SONIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:29:22.9 | 0:22:47.9 | 6:53 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 28 | 20 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 11 | Si | 1:29:29.7 | 0:22:54.7 | 6:53 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 29 | 16 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:29:29.7 | 0:22:54.7 | 6:53 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 30 | 9 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:30:35.2 | 0:24:00.2 | 6:58 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 31 | 65 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:30:37.7 | 0:24:02.7 | 6:58 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 32 | 517 | SÁNCHEZ GÓMEZ, RAÚL | GIMNASIO MIGUELTURRA | VET. B MASC. | 9 | No | 1:30:40.3 | 0:24:05.3 | 6:58 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 33 | 199 | MOCHA FREIRE, ITALO | CLUB ATLETISMO INIESTA | SEN. MASC. | 8 | Si | 1:30:41.6 | 0:24:06.6 | 6:59 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 34 | 22 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:30:42.2 | 0:24:07.2 | 6:59 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 35 | 25 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:30:49.5 | 0:24:14.5 | 6:59 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 36 | 130 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:30:55.7 | 0:24:20.7 | 6:59 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 37 | 567 | SAIZ AMOR, JORGE | TRISCHOOL CUENCA | JUN. MASC. | 1 | No | 1:31:18.8 | 0:24:43.8 | 7:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 38 | 141 | BLASCO MARCOS, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:31:26.5 | 0:24:51.5 | 7:02 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 39 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:31:40.0 | 0:25:05.0 | 7:03 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 40 | 522 | BENITO, SALOMÉ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 2 | No | 1:31:50.0 | 0:25:15.0 | 7:04 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 41 | 552 | PASARÓN TRUJILLO, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 13 | No | 1:32:11.2 | 0:25:36.2 | 7:06 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 42 | 47 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 14 | Si | 1:32:19.8 | 0:25:44.8 | 7:06 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 43 | 241 | ALMODÓVAR MONTELLANO, ADRIÁN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 15 | Si | 1:32:56.5 | 0:26:21.5 | 7:09 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 44 | 527 | RODRIGUEZ CAÑAS, TOMAS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 10 | No | 1:32:59.2 | 0:26:24.2 | 7:09 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 45 | 576 | PEREZ PAREDES, NATANAEL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 16 | No | 1:33:28.3 | 0:26:53.3 | 7:11 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 46 | 581 | CAMARERO VALVERDE, ÁLVARO | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 11 | No | 1:34:08.0 | 0:27:33.0 | 7:14 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 47 | 113 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 17 | Si | 1:34:08.2 | 0:27:33.2 | 7:14 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 48 | 555 | REDONDO FLORES, FRANCISCO | SIN CLUB | VET. B MASC. | 12 | No | 1:34:12.0 | 0:27:37.0 | 7:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 49 | 548 | BAETICA, CRISTIAN | CLUB MARATÓN GUADALAJARA | VET. B MASC. | 13 | No | 1:34:13.4 | 0:27:38.4 | 7:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 50 | 170 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:34:17.0 | 0:27:42.0 | 7:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 51 | 243 | GOMEZ LASSO, LAURA | TRAIL LAOJIA | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:34:17.2 | 0:27:42.2 | 7:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 52 | 10 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:34:47.8 | 0:28:12.8 | 7:17 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 53 | 529 | SÁEZ CALATAYUD, VICTOR | TRAIL SERRA VERNISA XATIV | VET. B MASC. | 15 | No | 1:34:54.9 | 0:28:19.9 | 7:18 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 54 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLON META3 | VET. B MASC. | 16 | Si | 1:35:43.5 | 0:29:08.5 | 7:22 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 55 | 593 | MARTÍNEZ REQUENA, SILVIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | No | 1:36:46.1 | 0:30:11.1 | 7:27 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 56 | 88 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 12 | Si | 1:36:46.8 | 0:30:11.8 | 7:27 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 57 | 225 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 18 | Si | 1:36:50.3 | 0:30:15.3 | 7:27 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 58 | 59 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | Si | 1:36:55.5 | 0:30:20.5 | 7:27 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 59 | 525 | PASTOR COLINO, SEGUNDO DANIEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 17 | No | 1:38:10.0 | 0:31:35.0 | 7:33 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 60 | 407 | RODRIGUEZ AVILES, FELIPE | CANOBLE NOBLEAS | VET. A MASC. | 20 | No | 1:39:51.8 | 0:33:16.8 | 7:41 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 61 | 521 | APARICIO, RUBEN | RUNNING FOR OUR STAR | VET. A MASC. | 21 | No | 1:39:56.7 | 0:33:21.7 | 7:41 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 62 | 122 | LOPEZ LERMA, JUAN JOSE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 18 | Si | 1:40:19.9 | 0:33:44.9 | 7:43 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 63 | 515 | DE LA FUENTE ALFARO, POMPEYO | CLUB ATLETISMO ILDANENSE | VET. A MASC. | 22 | No | 1:40:21.7 | 0:33:46.7 | 7:43 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 64 | 221 | BELMONTE, PIPI | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:40:34.0 | 0:33:59.0 | 7:44 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 65 | 523 | CALABUIG TALON, SALVADOR | TRAIL SERRA VERNISA XATIV | MASTER MASC. | 5 | No | 1:40:53.6 | 0:34:18.6 | 7:45 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 66 | 594 | CALLEJA, AITOR | CDE TODOVERTICAL | SEN. MASC. | 13 | No | 1:40:56.9 | 0:34:21.9 | 7:46 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 67 | 110 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 14 | Si | 1:41:15.0 | 0:34:40.0 | 7:47 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 68 | 239 | GARCÍA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 3 | Si | 1:41:15.3 | 0:34:40.3 | 7:47 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 69 | 211 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | Si | 1:41:15.8 | 0:34:40.8 | 7:47 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 70 | 229 | NAVARRO BAUTISTA, JULIAN | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. B MASC. | 19 | Si | 1:42:10.8 | 0:35:35.8 | 7:52 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 71 | 563 | HORCAS RODRÍGUEZ, ISIDRO | PARTISANOS TRAIL PÉTROLA | MASTER MASC. | 6 | No | 1:43:19.4 | 0:36:44.4 | 7:57 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 72 | 220 | MARTINEZ JIMENEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 16 | Si | 1:43:39.3 | 0:37:04.3 | 7:58 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 73 | 248 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 1:43:39.4 | 0:37:04.4 | 7:58 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 74 | 549 | FERNANDEZ BARRIOS, CRISTIAN ENMANUEL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 23 | No | 1:43:55.5 | 0:37:20.5 | 7:60 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 75 | 591 | HUÉLAMO JUÁREZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 24 | No | 1:44:11.4 | 0:37:36.4 | 8:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 76 | 551 | ORTEGA FERNANDEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 20 | No | 1:44:48.2 | 0:38:13.2 | 8:03 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 77 | 179 | PANIAGUA HONTANA, ANGEL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 25 | Si | 1:45:24.5 | 0:38:49.5 | 8:07 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 78 | 556 | JIMÉNEZ CANO, FRANCISCO ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 26 | No | 1:45:44.7 | 0:39:09.7 | 8:08 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 79 | 5 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 21 | Si | 1:45:58.0 | 0:39:23.0 | 8:09 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 80 | 95 | ARAGÓN CARRETERO, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:46:20.6 | 0:39:45.6 | 8:11 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 81 | 203 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | 27 | Si | 1:46:27.5 | 0:39:52.5 | 8:12 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 82 | 596 | PÉREZ CHICO, SERGIO | CLÍNICA ALTURA | SEN. MASC. | 17 | No | 1:46:44.7 | 0:40:09.7 | 8:13 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 83 | 585 | ARRIBAS ÁLVAREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 28 | No | 1:46:47.8 | 0:40:12.8 | 8:13 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 84 | 595 | ABARCA MIOTA, AGUEDA | ALTURA | SEN. FEM. | 4 | No | 1:47:13.5 | 0:40:38.5 | 8:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 85 | 193 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 29 | Si | 1:47:15.5 | 0:40:40.5 | 8:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 86 | 532 | RODRÍGUEZ CEBRIAN, DIEGO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 22 | No | 1:47:21.1 | 0:40:46.1 | 8:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 87 | 142 | SAN MIGUEL BLAS, GEMA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 5 | Si | 1:47:59.6 | 0:41:24.6 | 8:18 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 88 | 143 | ALONSO ULIÁN, RICARDO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 23 | Si | 1:48:32.5 | 0:41:57.5 | 8:21 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 89 | 564 | MORATALLA GARCÍA, JESUS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 30 | No | 1:48:59.0 | 0:42:24.0 | 8:23 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 90 | 558 | GARRIDO SANTOLARIA, GLORIA MARIA (MACU) | CORRETRAIL CUENCA | MASTER FEM. | 1 | No | 1:49:24.4 | 0:42:49.4 | 8:25 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 91 | 646 | ALMANSA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 31 | No | 1:49:24.5 | 0:42:49.5 | 8:25 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 92 | 215 | PARDO MEDINA, JORDAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 32 | Si | 1:49:40.7 | 0:43:05.7 | 8:26 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 93 | 216 | GARCÍA MARTÍNEZ, PEDRO JOSÉ | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 33 | Si | 1:49:43.6 | 0:43:08.6 | 8:26 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 94 | 569 | GARRIDO CASTILLO, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 24 | No | 1:49:43.9 | 0:43:08.9 | 8:26 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 95 | 559 | PARDO COLLADO, GUILLERMO | CA RUNNING JARA | SEN. MASC. | 18 | No | 1:50:14.0 | 0:43:39.0 | 8:29 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 96 | 21 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 25 | Si | 1:50:51.0 | 0:44:16.0 | 8:31 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 97 | 86 | DE JESÚS AFONSO, HUGO MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 26 | Si | 1:51:14.3 | 0:44:39.3 | 8:33 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 98 | 19 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 2 | Si | 1:51:44.5 | 0:45:09.5 | 8:36 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 99 | 574 | HERRAIZ MAYORDOMO, MARIA | TRAIL LAOJIA | SEN. FEM. | 6 | No | 1:52:07.5 | 0:45:32.5 | 8:38 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 100 | 12 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:52:37.9 | 0:46:02.9 | 8:40 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 101 | 78 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 27 | Si | 1:53:04.6 | 0:46:29.6 | 8:42 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 102 | 84 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 28 | Si | 1:53:15.1 | 0:46:40.1 | 8:43 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 103 | 213 | EVANGELIO GARCÍA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 29 | Si | 1:54:02.5 | 0:47:27.5 | 8:46 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 104 | 590 | RODRÍGUEZ POZO, PALOMA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 7 | No | 1:57:03.9 | 0:50:28.9 | 8:60 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 105 | 8 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 1:57:04.0 | 0:50:29.0 | 9:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 106 | 530 | GRAJERA, ALEXIS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 34 | No | 1:57:08.7 | 0:50:33.7 | 9:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 107 | 528 | LAGULLON 3, VANESSA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 4 | No | 1:57:09.0 | 0:50:34.0 | 9:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 108 | 128 | RUIZ CONTRERAS, ANA | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 5 | Si | 1:57:17.5 | 0:50:42.5 | 9:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 109 | 149 | ANTÓN SÁNCHEZ, ANTONIO | AMICUSACORRER | VET. B MASC. | 30 | Si | 1:58:08.7 | 0:51:33.7 | 9:06 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 110 | 665 | MARTINEZ ORTEGA, SAUL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 31 | No | 2:00:17.0 | 0:53:42.0 | 9:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 111 | 664 | HOYO PEREZ, MARISOL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 6 | No | 2:00:17.7 | 0:53:42.7 | 9:15 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 112 | 173 | MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 8 | Si | 2:00:25.4 | 0:53:50.4 | 9:16 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 113 | 77 | PAGE POLO, ANDREA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 8 | Si | 2:02:43.9 | 0:56:08.9 | 9:27 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 114 | 598 | TÉVAR DENIA, TRINI | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 7 | No | 2:03:01.8 | 0:56:26.8 | 9:28 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 115 | 568 | MARTÍNEZ TOLEDO, JOSE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | No | 2:03:09.7 | 0:56:34.7 | 9:29 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 116 | 535 | CHICOTE BEATO, MERCEDES | MAGDALA CORRE | SEN. FEM. | 9 | No | 2:04:20.6 | 0:57:45.6 | 9:34 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 117 | 577 | NABHAN RODRIGO, NISAR | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 32 | No | 2:07:12.7 | 1:00:37.7 | 9:47 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 118 | 14 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 8 | Si | 2:07:15.1 | 1:00:40.1 | 9:47 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 119 | 24 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 2:08:09.9 | 1:01:34.9 | 9:52 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 120 | 29 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 2:08:25.0 | 1:01:50.0 | 9:53 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 121 | 132 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 9 | Si | 2:08:25.2 | 1:01:50.2 | 9:53 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 122 | 539 | ATIENZA RIZALDOS, ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 33 | No | 2:10:10.5 | 1:03:35.5 | 10:01 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 123 | 188 | DELGADO ÁLVAREZ, FRANCISCO MANUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 35 | Si | 2:13:59.9 | 1:07:24.9 | 10:18 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 124 | 75 | MARTINEZ VICENTE, ADRIAN | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 36 | Si | 2:14:00.3 | 1:07:25.3 | 10:18 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 125 | 560 | GOMEZ GARCIA, IRENE | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 6 | No | 2:14:05.1 | 1:07:30.1 | 10:19 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 126 | 190 | NAVARRO PÉREZ, NOELIA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 7 | Si | 2:17:44.7 | 1:11:09.7 | 10:36 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 127 | 204 | BERNAL PRECIADO, LOLA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 8 | Si | 2:17:44.7 | 1:11:09.7 | 10:36 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 128 | 252 | ROYUELA CASAMAYOR, ENRIQUE | MAGDALA CORRE | VET. B MASC. | 34 | Si | 2:17:59.0 | 1:11:24.0 | 10:37 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 129 | 550 | ALGARRA HERNAIZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 37 | No | 2:20:05.9 | 1:13:30.9 | 10:47 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 130 | 592 | ITURBIDE SECADURAS, SERGIO | TEAM PALOMARES DEL CAMPO | VET. B MASC. | 35 | No | 2:21:46.4 | 1:15:11.4 | 10:54 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 131 | 520 | QUINTANILLA MIGUEL, ROSARIO | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 9 | No | 2:24:08.1 | 1:17:33.1 | 11:06 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 132 | 565 | GARCÍA MARÍN, JESÚS | HUTIII | VET. B MASC. | 36 | No | 2:25:54.4 | 1:19:19.4 | 11:14 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 133 | 89 | GARCÍA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 10 | Si | 2:35:10.0 | 1:28:35.0 | 11:56 min/km | VII NIGHT TRAIL |
| 134 | 586 | OCHOA REYES, LIDIA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 10 | No | 2:37:00.0 | 1:30:25.0 | 12:05 min/km | VII NIGHT TRAIL |
