Hibrid RACE Tarancón by GYM&FIT – 2026

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 3 de Octubre 2026
Lugar
Polideportivo Municipal de Tarancón
Distancia
Prueba HIDRID
Organizador
GYM&FIT
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA – HIBRID RACE – PAREJAS MASCULINAS

Descargar resultados - HYBRID RACE
POS.DorsalNombreCategoria1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT T. OficialDiferencia
13JESUS, / JESUS HERRERAPAREJA MASCULINA 4:59.9 4:16.3 3:04.2 3:06.2 4:03.1 3:19.7 3:37.2 5:37.8 32:04.7-
28HUGO, / PABLOPAREJA MASCULINA 5:23.9 3:57.3 2:52.3 3:22.6 4:10.6 3:09.9 3:41.7 5:35.0 32:13.500:08.8
31CARLOS, / JUAN CARLOSPAREJA MASCULINA 4:37.8 4:17.1 3:20.6 3:36.7 4:16.5 3:31.0 3:49.4 6:05.8 33:35.101:30.4
44MIGUEL, / MIGUELPAREJA MASCULINA 5:32.2 4:25.5 3:10.2 3:33.6 4:13.8 3:11.8 3:05.0 6:31.0 33:43.401:38.7
52JAVI, / MARCELOPAREJA MASCULINA 4:37.7 4:23.8 3:23.2 4:29.6 4:28.3 3:48.7 3:50.2 5:29.4 34:31.202:26.5
69ROMEO, / ISMAPAREJA MASCULINA 5:30.5 4:46.3 3:42.9 3:44.4 4:38.2 3:38.0 3:49.7 6:21.9 36:12.204:07.5
710KIKE, / MARCOPAREJA MASCULINA 5:51.8 4:34.2 3:37.1 3:49.4 4:18.2 3:32.5 4:26.4 6:36.6 36:46.504:41.8
85ROBERT, / KIKOPAREJA MASCULINA 6:44.1 5:08.0 4:01.1 3:51.0 5:02.1 3:58.2 4:26.9 4:40.7 37:52.205:47.5
97CRISTIAN, / ANGELPAREJA MASCULINA 6:44.0 4:57.4 3:37.1 4:02.5 5:06.6 3:33.4 4:25.1 6:10.3 38:36.806:32.1
1012ALBERTO, / VICTORPAREJA MASCULINA 6:21.7 4:45.3 3:49.9 4:03.3 5:01.6 3:56.2 4:26.1 7:44.2 40:08.608:03.9
1113YILBER, / BREYNERPAREJA MASCULINA 7:18.4 5:19.1 3:24.2 4:57.3 5:02.6 3:45.5 4:54.8 7:33.5 42:15.710:11.0
126ANTONIO, / RAULPAREJA MASCULINA 9:28.4 6:58.2 2:09.5 4:17.8 4:33.8 3:55.8 4:36.9 7:26.4 43:27.111:22.4
1314MARIANO, / LUIS BLANCOPAREJA MASCULINA 8:00.7 5:36.0 4:26.4 4:23.3 5:17.7 4:28.6 4:56.0 7:39.7 44:48.712:44.0
1415SERGIO, / RAUL SALVAPAREJA MASCULINA 9:21.0 6:43.6 4:56.3 4:49.6 5:31.3 4:52.0 5:13.4 8:48.0 50:15.618:10.9

RESULTADOS DE LA CARRERA – HIBRID RACE – PAREJAS MIXTAS

Descargar resultados - HYBRID RACE
POS.DorsalNombreCategoria1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT T. OficialDiferencia
117LARISA, / TULIOPAREJA MIXTA 5:56.6 4:19.8 3:38.5 3:41.6 4:12.9 3:39.0 3:35.0 5:12.2 34:15.9-
223ANA RUS, / JOSE ANTONIOPAREJA MIXTA 4:25.6 4:08.0 3:17.4 4:07.7 4:24.1 3:33.2 4:09.2 7:08.3 35:13.900:58.0
316SISI, / ANDREAPAREJA MIXTA 6:06.5 5:01.5 3:26.8 3:45.1 4:49.4 3:29.8 3:52.1 7:32.3 38:03.803:47.9
419CLARA, / ANGELPAREJA MIXTA 6:44.7 5:01.8 3:26.2 4:01.9 5:11.2 3:55.2 3:44.1 7:30.8 39:36.205:20.3
520KAREN, / JOANPAREJA MIXTA 7:24.5 5:34.5 4:56.8 4:43.8 5:37.6 4:38.4 4:40.2 9:22.4 46:58.512:42.6
622ISAAC, / MARPAREJA MIXTA 7:22.3 5:41.2 4:26.0 4:54.2 5:38.0 4:18.1 5:36.9 9:14.2 47:11.312:55.4
724ALY, / SANTIAGOPAREJA MIXTA 7:21.8 6:18.7 4:26.0 4:56.8 5:39.0 5:07.4 6:26.4 9:49.8 50:06.215:50.3
821ALFONSO, / ALBAPAREJA MIXTA 7:59.7 5:40.0 5:02.3 5:25.2 5:57.2 4:43.6 4:55.8 10:32.8 50:16.916:01.0
925DANIELA, / JUNIORPAREJA MIXTA 6:55.3 6:30.5 5:01.8 4:51.1 7:00.0 6:00.9 6:05.6 9:08.0 51:33.517:17.6

RESULTADOS DE LA CARRERA – HIBRID RACE – PAREJAS FEMENINAS

Descargar resultados - HYBRID RACE
POS.DorsalNombreCategoria1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT T. OficialDiferencia
126LARISA, / ANDREAPAREJA FEMENINA 4:44.9 3:49.0 5:02.9 4:02.1 4:52.0 3:33.9 3:42.9 7:10.1 36:58.1-
228IRINA, / ANAPAREJA FEMENINA 9:16.0 5:39.8 4:41.1 4:26.3 5:17.0 3:51.7 4:30.6 8:11.8 45:54.708:56.6
327ALICIA, / CLARAPAREJA FEMENINA 8:58.1 5:19.3 4:52.2 4:46.8 5:49.9 4:44.9 4:08.5 8:36.4 47:16.310:18.2
430MARIA, / INMAPAREJA FEMENINA 8:30.2 6:14.4 4:40.8 5:30.7 6:51.4 5:09.6 5:16.3 9:54.5 52:08.115:10.0
529KETTY, / KARENPAREJA FEMENINA 8:40.8 6:27.8 5:32.1 5:34.7 6:23.9 4:46.1 5:18.3 10:56.5 53:40.516:42.4

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción