Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 3 de Octubre 2026
Lugar
Polideportivo Municipal de Tarancón
Distancia
Prueba HIDRID
Organizador
GYM&FIT
Reglamento
RESULTADOS DE LA CARRERA – HIBRID RACE – PAREJAS MASCULINAS
| POS. | Dorsal | Nombre | Categoria | 1 VT | 2 VT | 3 VT | 4 VT | 5 VT | 6 VT | 7 VT | 8 VT | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JESUS, / JESUS HERRERA | PAREJA MASCULINA | 4:59.9 | 4:16.3 | 3:04.2 | 3:06.2 | 4:03.1 | 3:19.7 | 3:37.2 | 5:37.8 | 32:04.7 | - |
| 2 | 8 | HUGO, / PABLO | PAREJA MASCULINA | 5:23.9 | 3:57.3 | 2:52.3 | 3:22.6 | 4:10.6 | 3:09.9 | 3:41.7 | 5:35.0 | 32:13.5 | 00:08.8 |
| 3 | 1 | CARLOS, / JUAN CARLOS | PAREJA MASCULINA | 4:37.8 | 4:17.1 | 3:20.6 | 3:36.7 | 4:16.5 | 3:31.0 | 3:49.4 | 6:05.8 | 33:35.1 | 01:30.4 |
| 4 | 4 | MIGUEL, / MIGUEL | PAREJA MASCULINA | 5:32.2 | 4:25.5 | 3:10.2 | 3:33.6 | 4:13.8 | 3:11.8 | 3:05.0 | 6:31.0 | 33:43.4 | 01:38.7 |
| 5 | 2 | JAVI, / MARCELO | PAREJA MASCULINA | 4:37.7 | 4:23.8 | 3:23.2 | 4:29.6 | 4:28.3 | 3:48.7 | 3:50.2 | 5:29.4 | 34:31.2 | 02:26.5 |
| 6 | 9 | ROMEO, / ISMA | PAREJA MASCULINA | 5:30.5 | 4:46.3 | 3:42.9 | 3:44.4 | 4:38.2 | 3:38.0 | 3:49.7 | 6:21.9 | 36:12.2 | 04:07.5 |
| 7 | 10 | KIKE, / MARCO | PAREJA MASCULINA | 5:51.8 | 4:34.2 | 3:37.1 | 3:49.4 | 4:18.2 | 3:32.5 | 4:26.4 | 6:36.6 | 36:46.5 | 04:41.8 |
| 8 | 5 | ROBERT, / KIKO | PAREJA MASCULINA | 6:44.1 | 5:08.0 | 4:01.1 | 3:51.0 | 5:02.1 | 3:58.2 | 4:26.9 | 4:40.7 | 37:52.2 | 05:47.5 |
| 9 | 7 | CRISTIAN, / ANGEL | PAREJA MASCULINA | 6:44.0 | 4:57.4 | 3:37.1 | 4:02.5 | 5:06.6 | 3:33.4 | 4:25.1 | 6:10.3 | 38:36.8 | 06:32.1 |
| 10 | 12 | ALBERTO, / VICTOR | PAREJA MASCULINA | 6:21.7 | 4:45.3 | 3:49.9 | 4:03.3 | 5:01.6 | 3:56.2 | 4:26.1 | 7:44.2 | 40:08.6 | 08:03.9 |
| 11 | 13 | YILBER, / BREYNER | PAREJA MASCULINA | 7:18.4 | 5:19.1 | 3:24.2 | 4:57.3 | 5:02.6 | 3:45.5 | 4:54.8 | 7:33.5 | 42:15.7 | 10:11.0 |
| 12 | 6 | ANTONIO, / RAUL | PAREJA MASCULINA | 9:28.4 | 6:58.2 | 2:09.5 | 4:17.8 | 4:33.8 | 3:55.8 | 4:36.9 | 7:26.4 | 43:27.1 | 11:22.4 |
| 13 | 14 | MARIANO, / LUIS BLANCO | PAREJA MASCULINA | 8:00.7 | 5:36.0 | 4:26.4 | 4:23.3 | 5:17.7 | 4:28.6 | 4:56.0 | 7:39.7 | 44:48.7 | 12:44.0 |
| 14 | 15 | SERGIO, / RAUL SALVA | PAREJA MASCULINA | 9:21.0 | 6:43.6 | 4:56.3 | 4:49.6 | 5:31.3 | 4:52.0 | 5:13.4 | 8:48.0 | 50:15.6 | 18:10.9 |
RESULTADOS DE LA CARRERA – HIBRID RACE – PAREJAS MIXTAS
| POS. | Dorsal | Nombre | Categoria | 1 VT | 2 VT | 3 VT | 4 VT | 5 VT | 6 VT | 7 VT | 8 VT | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LARISA, / TULIO | PAREJA MIXTA | 5:56.6 | 4:19.8 | 3:38.5 | 3:41.6 | 4:12.9 | 3:39.0 | 3:35.0 | 5:12.2 | 34:15.9 | - |
| 2 | 23 | ANA RUS, / JOSE ANTONIO | PAREJA MIXTA | 4:25.6 | 4:08.0 | 3:17.4 | 4:07.7 | 4:24.1 | 3:33.2 | 4:09.2 | 7:08.3 | 35:13.9 | 00:58.0 |
| 3 | 16 | SISI, / ANDREA | PAREJA MIXTA | 6:06.5 | 5:01.5 | 3:26.8 | 3:45.1 | 4:49.4 | 3:29.8 | 3:52.1 | 7:32.3 | 38:03.8 | 03:47.9 |
| 4 | 19 | CLARA, / ANGEL | PAREJA MIXTA | 6:44.7 | 5:01.8 | 3:26.2 | 4:01.9 | 5:11.2 | 3:55.2 | 3:44.1 | 7:30.8 | 39:36.2 | 05:20.3 |
| 5 | 20 | KAREN, / JOAN | PAREJA MIXTA | 7:24.5 | 5:34.5 | 4:56.8 | 4:43.8 | 5:37.6 | 4:38.4 | 4:40.2 | 9:22.4 | 46:58.5 | 12:42.6 |
| 6 | 22 | ISAAC, / MAR | PAREJA MIXTA | 7:22.3 | 5:41.2 | 4:26.0 | 4:54.2 | 5:38.0 | 4:18.1 | 5:36.9 | 9:14.2 | 47:11.3 | 12:55.4 |
| 7 | 24 | ALY, / SANTIAGO | PAREJA MIXTA | 7:21.8 | 6:18.7 | 4:26.0 | 4:56.8 | 5:39.0 | 5:07.4 | 6:26.4 | 9:49.8 | 50:06.2 | 15:50.3 |
| 8 | 21 | ALFONSO, / ALBA | PAREJA MIXTA | 7:59.7 | 5:40.0 | 5:02.3 | 5:25.2 | 5:57.2 | 4:43.6 | 4:55.8 | 10:32.8 | 50:16.9 | 16:01.0 |
| 9 | 25 | DANIELA, / JUNIOR | PAREJA MIXTA | 6:55.3 | 6:30.5 | 5:01.8 | 4:51.1 | 7:00.0 | 6:00.9 | 6:05.6 | 9:08.0 | 51:33.5 | 17:17.6 |
RESULTADOS DE LA CARRERA – HIBRID RACE – PAREJAS FEMENINAS
| POS. | Dorsal | Nombre | Categoria | 1 VT | 2 VT | 3 VT | 4 VT | 5 VT | 6 VT | 7 VT | 8 VT | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LARISA, / ANDREA | PAREJA FEMENINA | 4:44.9 | 3:49.0 | 5:02.9 | 4:02.1 | 4:52.0 | 3:33.9 | 3:42.9 | 7:10.1 | 36:58.1 | - |
| 2 | 28 | IRINA, / ANA | PAREJA FEMENINA | 9:16.0 | 5:39.8 | 4:41.1 | 4:26.3 | 5:17.0 | 3:51.7 | 4:30.6 | 8:11.8 | 45:54.7 | 08:56.6 |
| 3 | 27 | ALICIA, / CLARA | PAREJA FEMENINA | 8:58.1 | 5:19.3 | 4:52.2 | 4:46.8 | 5:49.9 | 4:44.9 | 4:08.5 | 8:36.4 | 47:16.3 | 10:18.2 |
| 4 | 30 | MARIA, / INMA | PAREJA FEMENINA | 8:30.2 | 6:14.4 | 4:40.8 | 5:30.7 | 6:51.4 | 5:09.6 | 5:16.3 | 9:54.5 | 52:08.1 | 15:10.0 |
| 5 | 29 | KETTY, / KAREN | PAREJA FEMENINA | 8:40.8 | 6:27.8 | 5:32.1 | 5:34.7 | 6:23.9 | 4:46.1 | 5:18.3 | 10:56.5 | 53:40.5 | 16:42.4 |



