Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 06 de Julio de 2025, a las 10h.
Lugar
Santuario de Consolación - INIESTA
Distancia
22K - 11K
Organizador
AYTO. INIESTA - CA INIESTA
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:03:55.5 | - | 4:34 min/km |
| 2 | 333 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:04:02.6 | 0:00:07.1 | 4:35 min/km |
| 3 | 436 | EXPOSITO GIMENEZ, ALFONSO | CA INIESTA | VET. B MASC. | 2 | No | 1:04:11.5 | 0:00:16.0 | 4:35 min/km |
| 4 | 600 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:06:08.4 | 0:02:12.9 | 4:43 min/km |
| 5 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 2 | Si | 1:06:22.5 | 0:02:27.0 | 4:45 min/km |
| 6 | 393 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:06:34.5 | 0:02:39.0 | 4:45 min/km |
| 7 | 58 | PENARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:08:26.6 | 0:04:31.1 | 4:53 min/km |
| 8 | 480 | MURCIA VERGARA, JUAN ANTONIO | FORRETE RUNNERS | SEN. MASC. | 3 | No | 1:10:45.3 | 0:06:49.8 | 5:03 min/km |
| 9 | 371 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 1:11:22.5 | 0:07:27.0 | 5:06 min/km |
| 10 | 457 | PEÑARRUBIA MARTINEZ, JESUS ALBERTO | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 5 | No | 1:11:38.1 | 0:07:42.6 | 5:07 min/km |
| 11 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:12:01.7 | 0:08:06.2 | 5:09 min/km |
| 12 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:12:05.0 | 0:08:09.5 | 5:09 min/km |
| 13 | 587 | SORIA ALEGRE, PABLO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 7 | 0 | 1:12:40.8 | 0:08:45.3 | 5:11 min/km |
| 14 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:12:59.0 | 0:09:03.5 | 5:13 min/km |
| 15 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:13:24.5 | 0:09:29.0 | 5:14 min/km |
| 16 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:13:36.5 | 0:09:41.0 | 5:16 min/km |
| 17 | 493 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 4 | No | 1:13:42.3 | 0:09:46.8 | 5:16 min/km |
| 18 | 433 | ESTERO TORRES, RAMÓN | CLUB ATLETISMO HELLÍN | VET. A MASC. | 8 | No | 1:15:24.5 | 0:11:29.0 | 5:23 min/km |
| 19 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:15:31.3 | 0:11:35.8 | 5:24 min/km |
| 20 | 485 | CAÑAS ARENAS, EUGENIO JOSÉ | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 9 | No | 1:15:33.3 | 0:11:37.8 | 5:24 min/km |
| 21 | 473 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | TRES LEGUAS VILLAMALEA | VET. B MASC. | 5 | No | 1:16:03.2 | 0:12:07.7 | 5:26 min/km |
| 22 | 438 | MARTÍNEZ INIESTA, ANDRÉS | CA INIESTA | SEN. MASC. | 5 | No | 1:16:34.1 | 0:12:38.6 | 5:28 min/km |
| 23 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:16:44.5 | 0:12:49.0 | 5:29 min/km |
| 24 | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 6 | Si | 1:16:46.6 | 0:12:51.1 | 5:29 min/km |
| 25 | 479 | MILLA PAREJA, CARLOS | CA INIESTA | VET. B MASC. | 7 | No | 1:17:14.0 | 0:13:18.5 | 5:31 min/km |
| 26 | 378 | CUBELLS ROLANÍA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:17:48.2 | 0:13:52.7 | 5:34 min/km |
| 27 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:17:55.8 | 0:14:00.3 | 5:34 min/km |
| 28 | 483 | GIMENO SARDINA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 11 | No | 1:18:16.7 | 0:14:21.2 | 5:36 min/km |
| 29 | 146 | SANCHEZ RODRÍGUEZ, BRAYAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | Si | 1:18:23.6 | 0:14:28.1 | 5:36 min/km |
| 30 | 596 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:18:35.4 | 0:14:39.9 | 5:37 min/km |
| 31 | 467 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ALBERTO | SAN CLEMENTE | SEN. MASC. | 8 | No | 1:18:52.3 | 0:14:56.8 | 5:38 min/km |
| 32 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:18:59.1 | 0:15:03.6 | 5:39 min/km |
| 33 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:19:05.0 | 0:15:09.5 | 5:39 min/km |
| 34 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:19:23.8 | 0:15:28.3 | 5:41 min/km |
| 35 | 492 | PEREZ FARRES, CRISTHYAN | C.A.TARAZONA | VET. A MASC. | 13 | No | 1:19:24.9 | 0:15:29.4 | 5:41 min/km |
| 36 | 476 | PONCE LÓPEZ, AMADEO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 11 | No | 1:19:25.7 | 0:15:30.2 | 5:41 min/km |
| 37 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:19:35.9 | 0:15:40.4 | 5:41 min/km |
| 38 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:19:47.8 | 0:15:52.3 | 5:42 min/km |
| 39 | 304 | CORDOBA NAVARRO, GABRIEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:20:02.8 | 0:16:07.3 | 5:43 min/km |
| 40 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 2 | Si | 1:21:24.8 | 0:17:29.3 | 5:49 min/km |
| 41 | 498 | IÑIGUEZ ZAFRILLA, JOAQUIN | ALBAHISPANOS | VET. A MASC. | 14 | No | 1:22:26.4 | 0:18:30.9 | 5:54 min/km |
| 42 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 13 | Si | 1:23:25.8 | 0:19:30.3 | 5:57 min/km |
| 43 | 486 | MIRANZO, ALBERTO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 15 | No | 1:23:29.0 | 0:19:33.5 | 5:58 min/km |
| 44 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 1:24:05.8 | 0:20:10.3 | 6:00 min/km |
| 45 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:24:07.3 | 0:20:11.8 | 6:00 min/km |
| 46 | 427 | PONCE MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | CD RUTA 50.44 | VET. A MASC. | 17 | No | 1:24:14.9 | 0:20:19.4 | 6:01 min/km |
| 47 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 18 | Si | 1:24:19.7 | 0:20:24.2 | 6:02 min/km |
| 48 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:24:36.5 | 0:20:41.0 | 6:03 min/km |
| 49 | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:24:55.7 | 0:21:00.2 | 6:04 min/km |
| 50 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:24:55.9 | 0:21:00.4 | 6:04 min/km |
| 51 | 406 | ROLDAN INIESTA, OSCAR | CA INIESTA | VET. A MASC. | 19 | No | 1:25:43.7 | 0:21:48.2 | 6:07 min/km |
| 52 | 25 | DOMINGUEZ GOMEZ, RAUL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 10 | Si | 1:25:47.6 | 0:21:52.1 | 6:08 min/km |
| 53 | 193 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 20 | Si | 1:26:03.8 | 0:22:08.3 | 6:09 min/km |
| 54 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:26:24.5 | 0:22:29.0 | 6:10 min/km |
| 55 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | Si | 1:26:45.4 | 0:22:49.9 | 6:12 min/km |
| 56 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:28:08.4 | 0:24:12.9 | 6:18 min/km |
| 57 | 447 | NOGUERÓN MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO TRES LEGUA | VET. B MASC. | 16 | No | 1:28:34.1 | 0:24:38.6 | 6:20 min/km |
| 58 | 446 | CANO ALBIR, JESUS | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 22 | No | 1:30:07.0 | 0:26:11.5 | 6:27 min/km |
| 59 | 451 | BLASCO NAVARRO, PABLO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 23 | No | 1:31:35.2 | 0:27:39.7 | 6:33 min/km |
| 60 | 358 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBÉN | CA GAMO | VET. A MASC. | 24 | Si | 1:31:35.7 | 0:27:40.2 | 6:33 min/km |
| 61 | 455 | LUCAS BORJA, ALEJANDRO | JABATOS TEAM | VET. B MASC. | 17 | No | 1:31:56.5 | 0:28:01.0 | 6:34 min/km |
| 62 | 499 | JARA OROZCO, DAVID | CA INIESTA | VET. B MASC. | 18 | No | 1:32:31.2 | 0:28:35.7 | 6:36 min/km |
| 63 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 1:32:38.3 | 0:28:42.8 | 6:37 min/km |
| 64 | 175 | ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:33:06.0 | 0:29:10.5 | 6:39 min/km |
| 65 | 599 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 19 | Si | 1:33:17.4 | 0:29:21.9 | 6:40 min/km |
| 66 | 573 | LÓPEZ FERRER, DAVID | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. B MASC. | 20 | No | 1:33:24.1 | 0:29:28.6 | 6:40 min/km |
| 67 | 441 | PEÑARANDA ALFARO, FRANCISCO JOSÉ | CA INIESTA | VET. A MASC. | 25 | No | 1:34:06.4 | 0:30:10.9 | 6:43 min/km |
| 68 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 21 | Si | 1:34:47.1 | 0:30:51.6 | 6:46 min/km |
| 69 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 22 | Si | 1:35:58.9 | 0:32:03.4 | 6:51 min/km |
| 70 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 26 | Si | 1:36:23.8 | 0:32:28.3 | 6:53 min/km |
| 71 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 11 | Si | 1:37:03.8 | 0:33:08.3 | 6:56 min/km |
| 72 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:37:03.8 | 0:33:08.3 | 6:56 min/km |
| 73 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 12 | Si | 1:37:04.1 | 0:33:08.6 | 6:56 min/km |
| 74 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:37:16.6 | 0:33:21.1 | 6:57 min/km |
| 75 | 352 | MORA SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 1:37:37.8 | 0:33:42.3 | 6:58 min/km |
| 76 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 23 | Si | 1:37:41.0 | 0:33:45.5 | 6:59 min/km |
| 77 | 484 | MUÑOZ PAJARON, AMADEO | OXOX TRAIL TEAM | VET. A MASC. | 27 | No | 1:37:55.9 | 0:34:00.4 | 6:59 min/km |
| 78 | 428 | NÚÑEZ UTIEL, ANGEL | CA INIESTA | SEN. MASC. | 13 | No | 1:38:01.2 | 0:34:05.7 | 7:00 min/km |
| 79 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | C D GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 7 | Si | 1:38:08.9 | 0:34:13.4 | 7:01 min/km |
| 80 | 452 | JIMÉNEZ GÓMEZ, BALDOMERO | ADPLA | VET. A MASC. | 28 | No | 1:38:23.7 | 0:34:28.2 | 7:02 min/km |
| 81 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 29 | Si | 1:38:32.3 | 0:34:36.8 | 7:03 min/km |
| 82 | 131 | MARTÍNEZ BLANCO, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 30 | Si | 1:38:32.5 | 0:34:37.0 | 7:03 min/km |
| 83 | 243 | CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 14 | Si | 1:38:35.2 | 0:34:39.7 | 7:03 min/km |
| 84 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 2 | Si | 1:38:35.6 | 0:34:40.1 | 7:03 min/km |
| 85 | 491 | RUBÉN, TÓRTOLA RUIZ | CA INIESTA | SEN. MASC. | 15 | No | 1:38:40.2 | 0:34:44.7 | 7:03 min/km |
| 86 | 440 | HUERTA RAGA, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | No | 1:38:40.2 | 0:34:44.7 | 7:03 min/km |
| 87 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:38:42.1 | 0:34:46.6 | 7:03 min/km |
| 88 | 22 | CORDOBA ELEGIDO, ADRIAN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 31 | Si | 1:38:42.2 | 0:34:46.7 | 7:03 min/km |
| 89 | 442 | JIMÉNEZ SORIA, PEDRO JESÚS | TRIBOOST | SEN. MASC. | 17 | No | 1:38:47.9 | 0:34:52.4 | 7:03 min/km |
| 90 | 585 | POZO POVEDA, ÁNGEL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 8 | No | 1:39:15.8 | 0:35:20.3 | 7:06 min/km |
| 91 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 3 | Si | 1:39:28.3 | 0:35:32.8 | 7:06 min/km |
| 92 | 51 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 18 | Si | 1:39:28.3 | 0:35:32.8 | 7:06 min/km |
| 93 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 24 | Si | 1:39:35.4 | 0:35:39.9 | 7:07 min/km |
| 94 | 598 | OLMO JIMENEZ, SOFIA | JABATOS TEAM | VET. A FEM. | 5 | Si | 1:40:16.9 | 0:36:21.4 | 7:10 min/km |
| 95 | 490 | GONZÁLEZ PIQUERAS, PABLO FRANCISCO | C.A.TARAZONA | VET. B MASC. | 25 | No | 1:40:18.2 | 0:36:22.7 | 7:10 min/km |
| 96 | 460 | VELASCO GUIJARRO, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 9 | No | 1:40:40.6 | 0:36:45.1 | 7:11 min/km |
| 97 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 6 | Si | 1:41:57.7 | 0:38:02.2 | 7:17 min/km |
| 98 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 32 | Si | 1:41:58.0 | 0:38:02.5 | 7:17 min/km |
| 99 | 458 | NAVARRO NAVARRO, CARLOS GUILLERMO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 26 | No | 1:42:53.2 | 0:38:57.7 | 7:21 min/km |
| 100 | 450 | DENIA CUARTERO, ANGELA | JABATOS TEAM | VET. A FEM. | 7 | No | 1:43:22.9 | 0:39:27.4 | 7:23 min/km |
| 102 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:45:59.2 | 0:42:03.7 | 7:34 min/km |
| 103 | 42 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 27 | Si | 1:47:23.8 | 0:43:28.3 | 7:40 min/km |
| 104 | 434 | GÓMEZ TARANCÓN, JORGE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 28 | No | 1:48:37.9 | 0:44:42.4 | 7:45 min/km |
| 105 | 477 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | CA UTIEL | VET. A FEM. | 9 | No | 1:48:37.9 | 0:44:42.4 | 7:45 min/km |
| 106 | 475 | MARTINEZ CARRION, JESUS | ATLETISMO APOLANA | VET. B MASC. | 29 | No | 1:48:37.9 | 0:44:42.4 | 7:45 min/km |
| 107 | 487 | GARRIDO GONZÁLEZ, ANA JULIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 10 | No | 1:49:03.1 | 0:45:07.6 | 7:47 min/km |
| 108 | 315 | GARCÍA GÓMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 1:49:03.3 | 0:45:07.8 | 7:47 min/km |
| 109 | 432 | COLORADO MORALES, CLAUDIA HELENA | C.A. KRONOS | VET. B FEM. | 5 | No | 1:49:30.8 | 0:45:35.3 | 7:49 min/km |
| 110 | 489 | GOMEZ TARANCÓN, ANGIE | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 11 | Si | 1:50:21.8 | 0:46:26.3 | 7:53 min/km |
| 111 | 323 | GOMEZ MOYA, JOSE LUIS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 30 | Si | 1:50:21.8 | 0:46:26.3 | 7:53 min/km |
| 112 | 431 | DENIA PAZ, ANTONIO | BASE DEPORTES JOSELE TRAI | MASTER MASC. | 10 | No | 1:52:49.8 | 0:48:54.3 | 8:03 min/km |
| 113 | 445 | CUBAS NUÑEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 4 | No | 1:53:17.2 | 0:49:21.7 | 8:05 min/km |
| 114 | 248 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. A FEM. | 12 | Si | 1:55:04.0 | 0:51:08.5 | 8:13 min/km |
| 115 | 430 | TORNERO TENDERO, GERMAN | JABATOS TEAM | VET. B MASC. | 31 | No | 1:56:13.4 | 0:52:17.9 | 8:18 min/km |
| 116 | 478 | MINGUEZ PARREÑO, JUAN PEDRO | JABATOS TEAM | VET. A MASC. | 33 | No | 1:56:13.8 | 0:52:18.3 | 8:18 min/km |
| 117 | 454 | VILLA BELEÑA, ANGEL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 34 | No | 1:57:16.9 | 0:53:21.4 | 8:23 min/km |
| 118 | 496 | FAJARDO VALERIANO, OLGA | C.A RUNNING JARA | VET. B FEM. | 6 | No | 1:57:17.2 | 0:53:21.7 | 8:23 min/km |
| 119 | 201 | TYUKALOVA, NATALIYA | MAGDALA CORRE | VET. B FEM. | 7 | Si | 1:57:58.6 | 0:54:03.1 | 8:26 min/km |
| 120 | 481 | SOTOCA, JOSE ANGEL | CA INIESTA | VET. B MASC. | 32 | No | 1:58:35.6 | 0:54:40.1 | 8:28 min/km |
| 121 | 528 | GARCÍA PICAZO, ANA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 5 | No | 1:59:08.4 | 0:55:12.9 | 8:31 min/km |
| 122 | 556 | ALFARO BERRUGA, FERNANDO | DEPORTES BASE JOSEPH HELL | MASTER MASC. | 11 | No | 2:00:43.7 | 0:56:48.2 | 8:38 min/km |
| 123 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 33 | Si | 2:02:34.3 | 0:58:38.8 | 8:45 min/km |
| 124 | 53 | PIQUERAS MARTINEZ, RODOLFO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 19 | Si | 2:02:59.8 | 0:59:04.3 | 8:47 min/km |
| 125 | 38 | MARTINEZ ROS, JOSE RAMON | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 12 | Si | 2:09:05.3 | 1:05:09.8 | 9:13 min/km |
| 126 | 500 | GARCÍA NAVARRO, DAVID | TRES LEGUAS VILLAMALEA | VET. A MASC. | 35 | No | 2:10:41.0 | 1:06:45.5 | 9:20 min/km |
| 127 | 488 | RUIZ PEÑARRUBIA, IRENE | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 6 | Si | 2:18:56.1 | 1:15:00.6 | 9:55 min/km |
| 128 | 36 | MARTINEZ CORTES, ALBA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 7 | Si | 2:18:56.4 | 1:15:00.9 | 9:55 min/km |
| 129 | 566 | PICAZO MUÑOZ, MIGUEL | CLUB ATLESTISMO QUINTANAR | VET. B MASC. | 34 | No | 2:27:05.3 | 1:23:09.8 | 10:30 min/km |
| 130 | 35 | MAIZ CARRETERO, PEDRO MARÍA | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 35 | Si | 2:27:05.9 | 1:23:10.4 | 10:31 min/km |
| 131 | 45 | CAÑADA ARMERO, KAREN | C.A CAMPILLO | SEN. FEM. | 8 | Si | 2:29:49.7 | 1:25:54.2 | 10:42 min/km |
| 132 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 20 | Si | 2:29:49.8 | 1:25:54.3 | 10:42 min/km |
| 133 | 448 | GABALDON INIESTA, ANNA | CA INIESTA | VET. A FEM. | 13 | No | 2:31:48.1 | 1:27:52.6 | 10:51 min/km |
| DNF | 437 | RUBIO MEDRANO, ANA BELEN | CA INIESTA | VET. B FEM. | No | ||||
| DNF | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | Si | ||||
| DNF | 426 | FAJARDO MARTINEZ, CONCHI | CA INIESTA | MASTER FEM. | No | ||||
| DNF | 68 | MOCHA FREIRE, ERIKA | CA INIESTA | SEN. FEM. | Si | ||||
| DNF | 584 | VALERA GARCÍA, EVA | 27 DE AGOSTO MADRIGUERAS | VET. A FEM. | No | ||||
| DNF | 231 | BURGOS CUBAS, EVANGELINA | CA INIESTA | VET. B FEM. | Si | ||||
| DNF | 495 | MOCHA FREIRE, ITALO | CA INIESTA | SEN. MASC. | No | ||||
| DNF | 449 | ALCAHUZ LOPEZ, JOSE VICENTE | CA INIESTA | VET. A MASC. | No | ||||
| DNF | 453 | LOPEZ PALACIOS, JUAN CARLOS | CA INIESTA | MASTER MASC. | No | ||||
| DNF | 76 | CASTILLO PEREZ, MARIA ROSARIO | CA INIESTA | MASTER FEM. | Si | ||||
| DNF | 141 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 63 | SORIANO GARRIDO, SERGIO | CA INIESTA | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 582 | TAUSTE GARCIA, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | No | ||||
| DNS | 497 | GARCÍA TARANCÓN, EMILIO | PIPONE RACING | VET. B MASC. | No | ||||
| DNS | 439 | DESCALZO CASTILLO, RAUL | CA INIESTA | SEN. MASC. | No | ||||
| DNS | 456 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | No |



