Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 11 de Mayo de 2025
Lugar
Huélamo
Distancia
22K - 14K
Organizador
Ayuntamiento de Huélamo
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 22K
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 22K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Circuito | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | VIGO MARTINEZ, DANIEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | SI | 1 | 1:52:39 | - | 5'07"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 2 | 255 | GARCIA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 1 | 1:52:49 | 0:00:10.0 | 5'07"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 3 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 2 | 1:53:08 | 0:00:29.0 | 5'08"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 4 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | SI | 2 | 1:56:37 | 0:03:58.0 | 5'18"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 5 | 207 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | SI | 1 | 1:56:37 | 0:03:58.0 | 5'18"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 6 | 478 | SAIZ GARCÍA, IVÁN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | NO | 2 | 1:59:24 | 0:06:45.0 | 5'25"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 7 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | SI | 3 | 1:59:47 | 0:07:08.0 | 5'26"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 8 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO , JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 3 | 1:59:50 | 0:07:11.0 | 5'26"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 9 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | SI | 4 | 2:00:23 | 0:07:44.0 | 5'28"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 10 | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | SI | 4 | 2:01:21 | 0:08:42.0 | 5'30"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 11 | 216 | LUCAS SORIA, JOSÉ IGNACIO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | SI | 5 | 2:05:35 | 0:12:56.0 | 5'42"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 12 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ , JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | SI | 1 | 2:06:42 | 0:14:03.0 | 5'45"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 13 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 2 | 2:12:32 | 0:19:53.0 | 6'01"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 14 | 316 | GARCÍA SAIZ, JOSE ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 6 | 2:15:31 | 0:22:52.0 | 6'09"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 15 | 199 | GÓMEZ CABALLERO , FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 7 | 2:16:13 | 0:23:34.0 | 6'11"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 16 | 163 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 8 | 2:17:43 | 0:25:04.0 | 6'15"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 17 | 371 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | SI | 5 | 2:18:17 | 0:25:38.0 | 6'17"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 18 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | SI | 6 | 2:20:44 | 0:28:05.0 | 6'23"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 19 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 7 | 2:21:17 | 0:28:38.0 | 6'25"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 20 | 291 | CARDO, AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | SI | 3 | 2:21:46 | 0:29:07.0 | 6'26"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 21 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | SI | 8 | 2:22:31 | 0:29:52.0 | 6'28"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 22 | 178 | FERNÁNDEZ CAÑEGO , ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | SI | 3 | 2:24:29 | 0:31:50.0 | 6'34"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 23 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 1 | 2:25:58 | 0:33:19.0 | 6'38"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 24 | 477 | CAÑAS ARENAS, EUGENIO JOSÉ | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | NO | 9 | 2:26:31 | 0:33:52.0 | 6'39"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 25 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 9 | 2:29:38 | 0:36:59.0 | 6'48"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 26 | 374 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 10 | 2:30:08 | 0:37:29.0 | 6'49"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 27 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 4 | 2:30:47 | 0:38:08.0 | 6'51"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 28 | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | 4 | 2:30:55 | 0:38:16.0 | 6'51"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 29 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 10 | 2:31:09 | 0:38:30.0 | 6'52"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 30 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GRAJAS | VET. B MASC. | SI | 11 | 2:32:29 | 0:39:50.0 | 6'55"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 31 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | SI | 12 | 2:32:34 | 0:39:55.0 | 6'56"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 32 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | SI | 11 | 2:32:37 | 0:39:58.0 | 6'56"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 33 | 193 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | SI | 12 | 2:32:46 | 0:40:07.0 | 6'56"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 34 | 282 | MIUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 5 | 2:33:36 | 0:40:57.0 | 6'58"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 35 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 2 | 2:35:01 | 0:42:22.0 | 7'02"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 36 | 157 | ARRIBAS MOLINERO , MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | 1 | 2:35:51 | 0:43:12.0 | 7'05"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 37 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | SI | 13 | 2:35:55 | 0:43:16.0 | 7'05"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 38 | 331 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | SI | 13 | 2:36:10 | 0:43:31.0 | 7'05"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 39 | 244 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 14 | 2:36:22 | 0:43:43.0 | 7'06"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 40 | 476 | MARTINEZ PALOMERO, JAVIER | CD LA MARAÑA | SEN. MASC. | NO | 5 | 2:37:15 | 0:44:36.0 | 7'08"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 41 | 479 | MAYORDOMO CAVA, JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | NO | 14 | 2:38:39 | 0:46:00.0 | 7'12"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 42 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | SI | 15 | 2:39:31 | 0:46:52.0 | 7'15"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 43 | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | SI | 2 | 2:40:04 | 0:47:25.0 | 7'16"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 44 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | 3 | 2:41:31 | 0:48:52.0 | 7'20"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 45 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | SI | 1 | 2:45:16 | 0:52:37.0 | 7'30"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 46 | 220 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 16 | 2:45:35 | 0:52:56.0 | 7'31"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 47 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO , NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | 4 | 2:46:54 | 0:54:15.0 | 7'35"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 48 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | SI | 6 | 2:47:32 | 0:54:53.0 | 7'36"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 49 | 314 | GARCIA GARCIA-FRAILE, JOSE | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | SI | 17 | 2:48:00 | 0:55:21.0 | 7'38"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 50 | 382 | RODRIGUEZ SACRISTAN, JUAN LUIS | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | SI | 18 | 2:48:00 | 0:55:21.0 | 7'38"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 51 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 19 | 2:49:50 | 0:57:11.0 | 7'43"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 52 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | SI | 1 | 2:53:28 | 1:00:49.0 | 7'53"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 53 | 155 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 20 | 2:53:28 | 1:00:49.0 | 7'53"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 54 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 15 | 2:54:37 | 1:01:58.0 | 7'56"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 55 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 7 | 2:57:19 | 1:04:40.0 | 8'03"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 56 | 378 | CUBELLS ROLANÍA , ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 21 | 2:57:32 | 1:04:53.0 | 8'04"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 57 | 34 | PAÑOS MARTINEZ, JOSE LUIS | ZC EL PROVENCIO | VET. B MASC. | SI | 22 | 2:57:59 | 1:05:20.0 | 8'05"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 58 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | SI | 5 | 3:02:30 | 1:09:51.0 | 8'17"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 59 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | SI | 3 | 3:04:10 | 1:11:31.0 | 8'22"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 60 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 16 | 3:04:10 | 1:11:31.0 | 8'22"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 61 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | 6 | 3:08:36 | 1:15:57.0 | 8'34"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 62 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | SI | 6 | 3:08:37 | 1:15:58.0 | 8'34"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 63 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | SI | 23 | 3:08:38 | 1:15:59.0 | 8'34"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 64 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | SI | 8 | 3:08:41 | 1:16:02.0 | 8'34"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 65 | 281 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 4 | 3:10:03 | 1:17:24.0 | 8'38"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 66 | 149 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 17 | 3:11:57 | 1:19:18.0 | 8'43"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 67 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | SI | 2 | 3:13:01 | 1:20:22.0 | 8'46"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 68 | 51 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | 7 | 3:13:02 | 1:20:23.0 | 8'46"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 69 | 161 | POLO GARCÍA, RAMÓN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 9 | 3:13:48 | 1:21:09.0 | 8'48"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 70 | 93 | GARCÍA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | SI | 5 | 3:28:57 | 1:36:18.0 | 9'29"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 71 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | SI | 7 | 3:41:01 | 1:48:22.0 | 10'02"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 72 | 119 | PACHECO HORTELANO, MARIA DEL CARMEN | CA REAJO FONTENSE | VET. B FEM. | SI | 6 | 3:41:02 | 1:48:23.0 | 10'02"/Km | VIII Trail Huélamo |
| 73 | 475 | GALLEGO GARCIA, JULIA | VILLAREJO RUNNING | MASTER FEM. | NO | 2 | 3:51:23 | 1:58:44.0 | 10'31"/Km | VIII Trail Huélamo |
| DNS | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | SI | VIII Trail Huélamo |
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 14K
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 14K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | 1 | 1:09:37 | - | 4'58"/Km |
| 2 | 518 | ZOZAIA LARIZ, EGOITZ | TRIZURKO | VET. A MASC. | 1 | 1:12:04 | 0:02:27.0 | 5'08"/Km |
| 3 | 305 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 2 | 1:13:24 | 0:03:47.0 | 5'14"/Km |
| 4 | 515 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS | CD LA MARAÑA | SEN. MASC. | 1 | 1:14:28 | 0:04:51.0 | 5'19"/Km |
| 5 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | 1:15:38 | 0:06:01.0 | 5'24"/Km |
| 6 | 15 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 3 | 1:18:22 | 0:08:45.0 | 5'35"/Km |
| 7 | 249 | FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 2 | 1:19:09 | 0:09:32.0 | 5'39"/Km |
| 8 | 221 | MARIN MORATA, SAUL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 2 | 1:20:27 | 0:10:50.0 | 5'44"/Km |
| 9 | 345 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 4 | 1:20:51 | 0:11:14.0 | 5'46"/Km |
| 10 | 501 | MARTÍNEZ GARCÍA, ÁLVARO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 3 | 1:24:08 | 0:14:31.0 | 6'00"/Km |
| 11 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 5 | 1:25:49 | 0:16:12.0 | 6'07"/Km |
| 12 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE , CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | 1:26:52 | 0:17:15.0 | 6'12"/Km |
| 13 | 350 | MINGO DENCHE, JESÚS ÁNGEL | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | 6 | 1:29:36 | 0:19:59.0 | 6'24"/Km |
| 14 | 333 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | 1:29:40 | 0:20:03.0 | 6'24"/Km |
| 15 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 3 | 1:29:41 | 0:20:04.0 | 6'24"/Km |
| 16 | 531 | CUESTA HONTECILLAS, ALBERTO | CD HUELAMO | VET. B MASC. | 4 | 1:29:52 | 0:20:15.0 | 6'25"/Km |
| 17 | 208 | ARTERO LAPARRA, SERGIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 7 | 1:30:59 | 0:21:22.0 | 6'29"/Km |
| 18 | 517 | VERGAZ GOMEZ, DANIEL | CD HUELAMO | SEN. MASC. | 5 | 1:32:30 | 0:22:53.0 | 6'36"/Km |
| 19 | 370 | PERALTA SILLAS, MÓNICA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 1:33:03 | 0:23:26.0 | 6'38"/Km |
| 20 | 322 | GOMEZ LASSO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | 1 | 1:33:44 | 0:24:07.0 | 6'41"/Km |
| 21 | 78 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | ZC EL PROVENCIO | VET. B MASC. | 5 | 1:33:53 | 0:24:16.0 | 6'42"/Km |
| 22 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 8 | 1:33:56 | 0:24:19.0 | 6'42"/Km |
| 23 | 535 | DE LA OSSA MARTÍNEZ, MARCO ANTONIO | CD HUELAMO | VET. B MASC. | 6 | 1:34:39 | 0:25:02.0 | 6'45"/Km |
| 24 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 7 | 1:35:45 | 0:26:08.0 | 6'50"/Km |
| 25 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | 1:36:02 | 0:26:25.0 | 6'51"/Km |
| 26 | 509 | MONLEÓN MIGUEL, ÁNGEL | TRAGACETE | SEN. MASC. | 6 | 1:36:50 | 0:27:13.0 | 6'55"/Km |
| 27 | 197 | ALONSO JULIÁN, RICARDO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 8 | 1:37:15 | 0:27:38.0 | 6'56"/Km |
| 28 | 513 | FERNÁNDEZ DE LA MUELA, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | 1:37:26 | 0:27:49.0 | 6'57"/Km |
| 29 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 9 | 1:37:49 | 0:28:12.0 | 6'59"/Km |
| 30 | 367 | PERALTA FRÍAS, JOSÉ CARLOS | DIACLASA VILLALBA | MASTER MASC. | 1 | 1:38:35 | 0:28:58.0 | 7'02"/Km |
| 31 | 523 | SOSA ROMERO, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 10 | 1:38:56 | 0:29:19.0 | 7'04"/Km |
| 32 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | 1:38:58 | 0:29:21.0 | 7'04"/Km |
| 33 | 9 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | 1:42:43 | 0:33:06.0 | 7'20"/Km |
| 34 | 302 | ESCRIBANO HORTELANO, LUIS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | 1:43:12 | 0:33:35.0 | 7'22"/Km |
| 35 | 358 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBÉN | CD GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | 12 | 1:43:12 | 0:33:35.0 | 7'22"/Km |
| 36 | 327 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | 9 | 1:43:18 | 0:33:41.0 | 7'22"/Km |
| 37 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | 1:43:37 | 0:34:00.0 | 7'24"/Km |
| 38 | 381 | RODRÍGUEZ CEBRIAN, DIEGO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 11 | 1:43:46 | 0:34:09.0 | 7'24"/Km |
| 39 | 398 | VEGA OLVERA, NOEMI | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | 1:44:22 | 0:34:45.0 | 7'27"/Km |
| 40 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 10 | 1:44:24 | 0:34:47.0 | 7'27"/Km |
| 41 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 14 | 1:44:37 | 0:35:00.0 | 7'28"/Km |
| 42 | 532 | OLMOS PALENCIA, RICARDO | CD HUELAMO | VET. B MASC. | 12 | 1:45:04 | 0:35:27.0 | 7'30"/Km |
| 43 | 503 | ABARCA MIOTA, AGUEDA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 2 | 1:45:09 | 0:35:32.0 | 7'30"/Km |
| 44 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 1:46:23 | 0:36:46.0 | 7'35"/Km |
| 45 | 483 | CARRASCO SAIZ, MARIO LUIS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 13 | 1:46:34 | 0:36:57.0 | 7'36"/Km |
| 46 | 115 | JIMÉNEZ ESPADA, JULIÁN | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | 1:46:34 | 0:36:57.0 | 7'36"/Km |
| 47 | 516 | MURCIANO MORA, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | 1:46:58 | 0:37:21.0 | 7'38"/Km |
| 48 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 12 | 1:47:05 | 0:37:28.0 | 7'38"/Km |
| 49 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 15 | 1:47:10 | 0:37:33.0 | 7'39"/Km |
| 50 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 3 | 1:47:36 | 0:37:59.0 | 7'41"/Km |
| 51 | 85 | RUBIO GARAY, FERNANDO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 3 | 1:48:10 | 0:38:33.0 | 7'43"/Km |
| 52 | 525 | LÓPEZ CERDÁ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 15 | 1:48:51 | 0:39:14.0 | 7'46"/Km |
| 53 | 519 | LÓPEZ LORENTE, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 16 | 1:48:57 | 0:39:20.0 | 7'46"/Km |
| 54 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 17 | 1:49:23 | 0:39:46.0 | 7'48"/Km |
| 55 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 4 | 1:49:24 | 0:39:47.0 | 7'48"/Km |
| 56 | 117 | MANZANARES MUÑOZ, DAVID | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 16 | 1:49:43 | 0:40:06.0 | 7'50"/Km |
| 57 | 480 | CONTRERAS GARCÍA, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | 1:51:14 | 0:41:37.0 | 7'56"/Km |
| 58 | 397 | VALIENTE DEL SUR, ALBA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 3 | 1:52:38 | 0:43:01.0 | 8'02"/Km |
| 59 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 17 | 1:52:41 | 0:43:04.0 | 8'02"/Km |
| 60 | 389 | ROYUELA CASAMAYOR, QUIQUE | MAGDALA CORRE | VET. B MASC. | 18 | 1:53:14 | 0:43:37.0 | 8'05"/Km |
| 61 | 527 | GARCÍA MUÑOZ, PEDRO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 18 | 1:53:15 | 0:43:38.0 | 8'05"/Km |
| 62 | 537 | AVIÑÓ ROGER, MANUEL | CD HUELAMO | VET. B MASC. | 19 | 1:56:20 | 0:46:43.0 | 8'18"/Km |
| 63 | 528 | PEREZ ARAGON, JAVIER | CD HUELAMO | VET. B MASC. | 20 | 1:58:04 | 0:48:27.0 | 8'26"/Km |
| 64 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | 1:59:03 | 0:49:26.0 | 8'30"/Km |
| 65 | 542 | CHICO ARAGON, JESUS | CD HUELAMO | MASTER MASC. | 5 | 2:00:39 | 0:51:02.0 | 8'37"/Km |
| 66 | 514 | PALENCIA ARRANZ, XAVIER | CD HUELAMO | SEN. MASC. | 14 | 2:00:39 | 0:51:02.0 | 8'37"/Km |
| 67 | 538 | LUJÁN ATIENZA, ÁNGEL LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 6 | 2:01:17 | 0:51:40.0 | 8'39"/Km |
| 68 | 262 | GOMEZ GARCIA, IRENE | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 5 | 2:03:37 | 0:54:00.0 | 8'49"/Km |
| 69 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 2:04:22 | 0:54:45.0 | 8'53"/Km |
| 70 | 303 | ESCUDERO GUIJARRO, CRISTIAN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 21 | 2:04:29 | 0:54:52.0 | 8'53"/Km |
| 71 | 507 | CHOCANO LÓPEZ, YOLANDA | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 2 | 2:05:03 | 0:55:26.0 | 8'55"/Km |
| 72 | 10 | GARRIDO ESPADA, MARIA CRISTINA | CA REAJO FONTENSE | VET. B FEM. | 3 | 2:05:42 | 0:56:05.0 | 8'58"/Km |
| 73 | 505 | ZABALLOS GUIJARRO, ESTER | CD HUELAMO | VET. A FEM. | 6 | 2:05:43 | 0:56:06.0 | 8'58"/Km |
| 74 | 311 | FRESNEDA LÓPEZ, ABEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | 2:06:26 | 0:56:49.0 | 9'01"/Km |
